Velika nagrada Abu Dabija 2010 je devetnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 14. novembra 2010 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, ki je s tem osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretje pa Jenson Button, oba McLaren-Mercedes.
Pred dirko so imeli prvič v zgodovini Formule 1 štirje dirkači možnost za naslov svetovnega prvaka, Fernando Alonso je vodil, osem točk je za njim zaostajal Mark Webber, še sedem točk Sebastian Vettel, še devet točk pa Lewis Hamilton.
Vettel, ki je na kvalifikacijah osvojil najboljši štartni položaj, je ob štartu povedel, drugi je ostal Hamilton, Jenson Button pa se je iz četrtega štartnega mesta prebil na tretje, pred Alonsa, peti je bil Webber. V prvem krogu je zavrtelo Michaela Schumacherja, zaradi česar je vanj trčil Vitantonio Liuzzi, posredovati pa je moral varnostni avto. To je več dirkačev izkoristilo za obvezen postanek v boksih, tudi Nico Rosberg in Vitalij Petrov. V enajstem krogu je na svoj postanek v boksih zapeljal Webber, krog za njim Felipe Massa, še tri kroge kasneje pa tudi Alonso. Ob povratku na stezo je Alonso sicer ostal pred Webbrom, toda pred njem je bil Petrov, ki je bil prav tako že opravil postanek v boksu. V preostanku dirke ga je poskušal napasti, toda ni se mu uspel dovolj približati in dirko končal na sedmem mestu, kajti s poznim postankom ga je prehitel tudi Robert Kubica. V ospredju pa ni prišlo do sprememb in Vettel je zmagal pred Hamiltonom in Buttnom.
S tem je Vettel postal najmlajši prvak Formule 1 s 23-imi leti in 134-imi dnevi, kajti premagal je dve leti star rekord Hamiltona. To je tudi prvi dirkaški naslov za moštvo Red Bulla, Vettel pa je postal šele drugi Nemec z naslovom svetovnega prvaka.
Rezultati thumb|right|332px|Sebastian Vettel, Red Bull-Renault thumb|right|332px|Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes thumb|right|332px|Fernando Alonso in Mark Webber Kvalifikacije
! 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40,318 | 1:39,874 | 1:39,394 | 1 |- ! 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40,335 | 1:40,119 | 1:39,425 | 2 |- ! 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40,170 | 1:40,311 | 1:39,792 | 3 |- ! 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40,877 | 1:40,014 | 1:39,823 | 4 |- ! 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40,690 | 1:40,074 | 1:39,925 | 5 |- ! 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40,942 | 1:40,323 | 1:40,202 | 6 |- ! 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40,904 | 1:40,476 | 1:40,203 | 7 |- ! 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41,222 | 1:40,452 | 1:40,516 | 8 |- ! 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40,231 | 1:40,060 | 1:40,589 | 9 |- ! 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41,018 | 1:40:658 | 1:40,901 | 10 |- ! 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41,336 | 1:40,780 | | 11 |- ! 12 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:41,045 | 1:40,783 | | 12 |- ! 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41,473 | 1:40,914 | | 13 |- ! 14 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:41,409 | 1:41,113 | | 14 |- ! 15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:41,015 | 1:41,418 | | 15 |- ! 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41,681 | 1:41,642 | | 16 |- ! 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,707 | 1:41,738 | | 17 |- ! 18 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,824
| 18 |- ! 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:43,516
| 19 |- ! 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:43,712
| 20 |- ! 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44,095
| 21 |- ! 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:44,510
| 22 |- ! 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:45,085
| 23 |- ! 24 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:45,296
| 24
Dirka
! 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:39:36,837 | 1 | 25 |- ! 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +10,162 | 2 | 18 |- ! 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +11,047 | 4 | 15 |- ! 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +30,747 | 9 | 12 |- ! 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | +39,026 | 11 | 10 |- ! 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 55 | +43,520 | 10 | 8 |- ! 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +43,797 | 3 | 6 |- ! 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +44,243 | 5 | 4 |- ! 9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +50,201 | 17 | 2 |- ! 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50,868 | 6 | 1 |- ! 11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +51,551 | 14
! 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +57,686 | 7
! 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +58,325 | 13
! 14 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +59,558 | 12
! 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1:03,178 | 18
! 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1:04,763 | 15
! 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 54 | +1 krog | 20
! 18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +2 kroga | 22
! 19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 53 | +2 kroga | 23
! 20 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 53 | +2 kroga | 24
! 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | Zadnje krilce | 19
! Ods | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | Menjalnik | 21
! Ods | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | Trčenje | 8
! Ods | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | Trčenje | 16
Kategorija:Formula 1 sezona 2010 2010