Tommy Albelin, švedski hokejist, * 21. maj 1964, Stockholm, Švedska.
Albelin je v švedski ligi igral za kluba Stocksunds IF in Djurgårdens IF, s katerim je s sezoni 1982/83 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1983 je bil kot 152. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, za katerega je zaigral v sezoni 1987/88. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba New Jersey Devils in Calgary Flames, je v osemnajstih sezonah odigral 981 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 44 golov in 214 podaj, ter 90 tekem končnice, na katerih je dosegel sedem golov in petnajst podaj. V sezonah 1994/95 in 2002/03 je s klubom New Jersey Devils osvojil Stanleyjev pokal.
Za Švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1998, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj.
Leta 2017 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.
Statistika kariere
| Stocksunds IF | Švedska 2. liga | 79/80 | | 1 | 0 | 0 | 0
| Stocksunds IF | Švedska 2. liga | 80/81 | | 18 | 6 | 1 | 7
| Stocksunds IF | Švedska 2. liga | 81/82 | | 22 | 6 | 2 | 8
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 82/83 | | 19 | 2 | 5 | 7 | | 4 | | 6 | 1 | 0 | 1 | | 2 |- | Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 83 | | 7 | 0 | 3 | 3 | | 6
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 83/84 | | 30 | 9 | 4 | 13 | | 26 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 2 |- | Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 84 | | 7 | 1 | 3 | 4 | | 10
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 84/85 | | 32 | 8 | 8 | 16 | | 22
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 10 | 1 | 0 | 1 | | 10
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 85/86 | | 35 | 4 | 8 | 12 | | 26
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 86 | | 10 | 3 | 0 | 3 | | 12
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 86/87 | | 33 | 7 | 5 | 12 | | 42
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 10 | 1 | 5 | 6 | | 12
| Švedska | Kanadski pokal | 87 | | 6 | 2 | 2 | 4 | | 2
| Quebec Nordiques | NHL | 87/88 | | 60 | 3 | 23 | 26 | | 47
| Halifax Citadels | AHL | 88/89 | | 8 | 2 | 5 | 7 | | 4
| Quebec Nordiques | NHL | 88/89 | | 14 | 2 | 4 | 6 | | 27
| New Jersey Devils | NHL | 88/89 | | 46 | 7 | 24 | 31 | | 40
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8
| New Jersey Devils | NHL | 89/90 | | 68 | 6 | 23 | 29 | | 63
| Utica Devils | AHL | 90/91 | | 14 | 4 | 2 | 6 | | 10
| New Jersey Devils | NHL | 90/91 | | 47 | 2 | 12 | 14 | +1 | 44 | | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |- | Švedska | Kanadski pokal | 91 | | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6
| Utica Devils | AHL | 91/92 | | 11 | 4 | 6 | 10 | | 4
| New Jersey Devils | NHL | 91/92 | | 19 | 0 | 4 | 4 | +7 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |- | New Jersey Devils | NHL | 92/93 | | 36 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |- | Albany River Rats | AHL | 93/94 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 17
| New Jersey Devils | NHL | 93/94 | | 62 | 2 | 17 | 19 | +20 | 36 | | 20 | 2 | 5 | 7 | +5 | 14 |- | New Jersey Devils | NHL | 94/95 | | 48 | 5 | 10 | 15 | +9 | 20 | | 20 | 1 | 7 | 8 | +5 | 2 |- | New Jersey Devils | NHL | 95/96 | | 53 | 1 | 12 | 13 | 0 | 14
| Calgary Flames | NHL | 95/96 | | 20 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |- | Švedska | Svetovni pokal | 96 | | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2
| Calgary Flames | NHL | 96/97 | | 72 | 4 | 11 | 15 | -8 | 14
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 97 | | 11 | 1 | 3 | 4 | | 2
| Calgary Flames | NHL | 97/98 | | 69 | 2 | 17 | 19 | +9 | 32
| Švedska | Olimpijske igre | 98 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | '''4
| Calgary Flames | NHL | 98/99 | | 60 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8
| Calgary Flames | NHL | 99/00 | | 41 | 4 | 6 | 10 | -3 | 12
| Calgary Flames | NHL | 00/01 | | 77 | 1 | 19 | 20 | +2 | 22
| New Jersey Devils | NHL | 01/02 | | 42 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |- | New Jersey Devils | NHL | 02/03 | | 37 | 1 | 6 | 7 | +10 | 6 | | 16 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |- | Albany River Rats | AHL | 02/03 | | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2
| New Jersey Devils | NHL | 03/04 | | 45 | 1 | 3 | 4 | +7 | 4
| New Jersey Devils | NHL | 05/06 | | 36 | 0 | 6 | 6 | +4 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1266 | bgcolor="#7FFF00" | 106 | bgcolor="#7FFF00" | 279 | bgcolor="#7FFF00" | 385 | bgcolor="#7FFF00" | +48 | bgcolor="#7FFF00" | 648 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 87 | bgcolor="#7FFF00" | 8 | bgcolor="#7FFF00" | 15 | bgcolor="#7FFF00" | 23 | bgcolor="#7FFF00" | +7 | bgcolor="#7FFF00" | 26
Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Švedski hokejski branilci Kategorija:Švedski hokejski trenerji Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1983 Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques) Kategorija:Hokejisti Stocksunds IF Kategorija:Hokejisti Djurgårdens IF Kategorija:Hokejisti Quebec Nordiques Kategorija:Hokejisti Halifax Citadels Kategorija:Hokejisti New Jersey Devils Kategorija:Hokejisti Utica Devils Kategorija:Hokejisti Albany River Rats Kategorija:Hokejisti Calgary Flames Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih