Ruslan Salej (belorusko Руслан Салей), beloruski hokejist, * 2. november 1974, Minsk, Sovjetska zveza, † 7. september 2011, blizu mesta Jaroslavelj, Rusija.
Salej je člansko kariero začel v klubu Dinamo Minsk v ruski ligi v sezoni 1992/93. Leta 1996 je bil kot deveti v prvem krogu izbran na NHL naboru s strani kluba Anaheim Mighty Ducks, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1996/97. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Florida Panthers, Colorado Avalanche in Detroit Red Wings, je v dvanajstih sezonah odigral 917 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 45 golov in 159 podaj, ter 62 tekem končnice, kjer je dosegel sedem golov in devet podaj. Pred sezono 2011/12 je prestopil v klub Lokomotiva Jaroslavelj v ligi KHL. V sezonah 2002/03 in 2003/04 je bil izbran za beloruskega hokejista leta.
Za belorusko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah in devetih svetovnih prvenstva, od tega šestih elitne divizije, enem divizije D1 oziroma B in dveh divizije C, ter dvakrat na kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah. Na olimpijskih igrah je odigral sedemnajst tekem, dosegel pa štiri gole in eno podajo, na svetovnih prvenstvih elitne divizije pa 31 tekem, na katerih je dosegel štiri gole in osem podaj. V letih 2008 in 2010 je bil reprezentančni kapetan.
Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL. 10. februarja 2012 je bil kot prvi sprejet v Beloruski hokejski hram slavnih, leta 2014 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.
Pregled kariere
| Dinamo Minsk | Ruska liga | 92/93 | | 9 | 1 | 0 | 1 | | 10
| Tivali Minsk | Beloruska liga | 93/94
| Tivali Minsk | Ruska liga | 93/94 | | 39 | 2 | 3 | 5 | | 50
| Belorusija | Svetovno prvenstvo C | 94 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 10
| Tivali Minsk | Ruska liga | 94/95 | | 51 | 4 | 2 | 6 | | 44
| Belorusija | Svetovno prvenstvo C | 95 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 4
| Las Vegas Thunder | IHL | 95/96 | | 76 | 7 | 23 | 30 | +42 | 123 | | 15 | 3 | 7 | 10 | +4 | 18 |- | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 96/97 | | 30 | 0 | 1 | 1 | -8 | 37
| Baltimore Bandits | AHL | 96/97 | | 12 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12
| Las Vegas Thunder | IHL | 96/97 | | 8 | 0 | 2 | 2 | +2 | 24 | | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |- | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 97/98 | | 66 | 5 | 10 | 15 | +7 | 70
| Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 97/98 | | 6 | 3 | 6 | 9 | +1 | 14
| Belorusija | Olimpijske kvalifikacije | 98 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 18
| Belorusija | Olimpijske igre | 98 | | 7 | 1 | 0 | 1 | | 4
| Belorusija | Svetovno prvenstvo A | 98 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 8
| Anaheim Mighty Ducks | NHL | 98/99 | | 74 | 2 | 14 | 16 | +1 | 65 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |- | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 99/00 | | 71 | 5 | 5 | 10 | +3 | 94
| Belorusija | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 6 | 0 | 1 | 1 | +6 | 6
| Anaheim Mighty Ducks | NHL | 00/01 | | 50 | 1 | 5 | 6 | -14 | 70
| Belorusija | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 31
| Anaheim Mighty Ducks | NHL | 01/02 | | 82 | 4 | 7 | 11 | -10 | 97
| Belorusija | Olimpijske igre | 02 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 4
| Anaheim Mighty Ducks | NHL | 02/03 | | 61 | 4 | 8 | 12 | +2 | 78 | | 21 | 2 | 3 | 5 | +3 | 26 |- | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 03/04 | | 82 | 4 | 11 | 15 | -1 | 110
| Belorusija | Svetovno prvenstvo D1 | 04 | | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2
| Ak Bars Kazan | Ruska liga | 04/05 | | 35 | 8 | 12 | 20 | +15 | 36 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |- | Belorusija | Olimpijske kvalifikacije | 05 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2
| Anaheim Mighty Ducks | NHL | 05/06 | | 78 | 1 | 18 | 19 | +17 | 114 | | 16 | 3 | 2 | 5 | +10 | 18 |- | Florida Panthers | NHL | 06/07 | | 82 | 6 | 26 | 32 | -13 | 102
| Florida Panthers | NHL | 07/08 | | 65 | 3 | 20 | 23 | -5 | 75
| Colorado Avalanche | NHL | 07/08 | | 17 | 3 | 4 | 7 | +1 | 23 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |- | Belorusija | Svetovno prvenstvo A | 08 | | 5 | 0 | 2 | 2 | +3 | 6
| Colorado Avalanche | NHL | 08/09 | | 70 | 4 | 17 | 21 | -4 | 72
| Belorusija | Svetovno prvenstvo A | 09 | | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6
| Colorado Avalanche | NHL | 09/10 | | 14 | 1 | 5 | 6 | | 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | Belorusija | Olimpijske igre | 10 | | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0
| Belorusija | Svetovno prvenstvo A | 10 | | 6 | 1 | 1 | 2 | | '''8
| Detroit Red Wings | NHL | 10/11 | | 75 | 2 | 8 | 10 | | 48 | | 11 | 1 | 0 | 1 | | 9 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1222 | bgcolor="#7FFF00" | 84 | bgcolor="#7FFF00" | 229 | bgcolor="#7FFF00" | 313 | bgcolor="#7FFF00" | +35 | bgcolor="#7FFF00" | 1487 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 84 | bgcolor="#7FFF00" | 12 | bgcolor="#7FFF00" | 17 | bgcolor="#7FFF00" | 29 | bgcolor="#7FFF00" | +10 | bgcolor="#7FFF00" | 87
Sklici
Glej tudi Seznam beloruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Beloruski hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Belorusijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Beloruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Anaheim Ducks) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1996 Kategorija:Hokejisti Dinamo Minsk Kategorija:Hokejisti Tivali Minsk Kategorija:Hokejisti Las Vegas Thunder Kategorija:Hokejisti Anaheim Ducks Kategorija:Hokejisti Baltimore Bandits Kategorija:Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks Kategorija:Hokejisti Ak Bars Kazan Kategorija:Hokejisti Florida Panthers Kategorija:Hokejisti Colorado Avalanche Kategorija:Hokejisti Detroit Red Wings Kategorija:Umrli v letalskih nesrečah Kategorija:Sprejeti v Beloruski hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih