Martin Steinegger, švicarski hokejist, * 15. februar 1972, Biel, Švica.

Steinegger je celotno kariero igral v švicarski ligi za kluba EHC Biel in SC Bern. Kariero je začel pri klubu EHC Biel, po petih sezonah prestopil v SC Bern, za katerega je odigral petnajst zaporednih sezon, za zadnje štiri sezone pa se je vrnil v EHC Biel. Skupno je v švicarski ligi odigral 843 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 85 golov in 199 podaj, ter 165 tekem končnice, na katerih je dosegel 21 golov in 40 podaj. V sezonah 1996/97 in 2003/04 je z Bernom osvojil naslov švicarskega državnega prvaka. Upokojil se je po sezoni 2011/12 star štirideset let.

Za švicarsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002, kjer je z reprezentanco osvojil enajsto mesto, in enajstih svetovnih prvenstvih, od tega desetih elitne divizije, skupno pa je za reprezentanco odigral 219 tekem.

Pregled kariere

| Švica | Evropsko ml. prvenstvo A | 90 | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 4

| EHC Biel | Švicarska liga | 90/91 | | 34 | 0 | 0 | 0 | | 8 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | EHC Biel | Švicarska liga | 91/92 | | 35 | 4 | 2 | 6 | | 42 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 4 |- | Švica | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 8

| EHC Biel | Švicarska liga | 92/93 | | 33 | 2 | 9 | 11 | | 53 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 6 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6

| EHC Biel | Švicarska liga | 93/94 | | 36 | 5 | 5 | 10 | | 80 | | 6 | 5 | 1 | 6 | | 26 |- | EHC Biel | Švicarska liga | 94/95 | | 36 | 5 | 7 | 12 | | 44 | | 11 | 2 | 4 | 6 | | 20 |- | SC Bern | Švicarska liga | 95/96 | | 36 | 6 | 13 | 19 | | 62 | | 7 | 1 | 0 | 1 | | 8 |- | SC Bern | Evropska liga | 96/97 | | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 10

| SC Bern | Švicarska liga | 96/97 | | 43 | 2 | 11 | 13 | | 64 | | 13 | 3 | 3 | 6 | | 18 |- | Švica | Svetovno prvenstvo B | 97 | | 7 | 0 | 3 | 3 | +2 | 6

| SC Bern | Evropska liga | 97/98 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4

| SC Bern | Švicarska liga | 97/98 | | 37 | 5 | 12 | 17 | | 62 | | 7 | 1 | 0 | 1 | | 8 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 98 | | 9 | 2 | 1 | 3 | | 10

| SC Bern | Švicarska liga | 98/99 | | 42 | 10 | 13 | 23 | | 80 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 16 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10

| SC Bern | Švicarska liga | 99/00 | | 44 | 8 | 10 | 18 | +10 | 70 | | 5 | 1 | 1 | 2 | -7 | 16 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2

| SC Bern | Švicarska liga | 00/01 | | 41 | 4 | 14 | 18 | +15 | 89 | | 10 | 4 | 4 | 8 | +7 | 18 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2

| SC Bern | Švicarska liga | 01/02 | | 43 | 8 | 16 | 24 | | 116 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 4 |- | Švica | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6

| Švica | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 6

| SC Bern | Švicarska liga | 02/03 | | 44 | 6 | 7 | 13 | | 99 | | 13 | 2 | 3 | 5 | | 26 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10

| SC Bern | Švicarska liga | 03/04 | | 36 | 4 | 15 | 19 | | 80 | | 15 | 0 | 5 | 5 | | 56 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4

| SC Bern | Švicarska liga | 04/05 | | 44 | 8 | 16 | 24 | | 72 | | 11 | 1 | 4 | 5 | | 31 |- | SC Bern | Švicarska liga | 05/06 | | 39 | 0 | 6 | 6 | | 56 | | 6 | 1 | 0 | 1 | | 33 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 06 | | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4

| SC Bern | Švicarska liga | 06/07 | | 35 | 1 | 6 | 7 | | 58 | | 17 | 0 | 1 | 1 | | 28 |- | Švica | Svetovno prvenstvo A | 07 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | '''6

| SC Bern | Švicarska liga | 07/08 | | 38 | 1 | 5 | 6 | | 95 | | 6 | 1 | 0 | 1 | | 12 |- | EHC Biel | Švicarska liga | 08/09 | | 26 | 1 | 7 | 8 | | 42

| EHC Biel | Švicarska liga | 09/10 | | 48 | 4 | 10 | 14 | | 112 | | 6 | 0 | 2 | 2 | | 6 |- | EHC Biel | Švicarska liga | 10/11 | | 46 | 1 | 14 | 15 | | 54 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 4 |- | EHC Biel | Švicarska liga | 11/12 | | 26 | 0 | 1 | 1 | | 55 | | 5 | 0 | 1 | 1 | | 4 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 891 | bgcolor="#7FFF00" | 90 | bgcolor="#7FFF00" | 207 | bgcolor="#7FFF00" | 297 | bgcolor="#7FFF00" | +17 | bgcolor="#7FFF00" | 1591 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 166 | bgcolor="#7FFF00" | 23 | bgcolor="#7FFF00" | 35 | bgcolor="#7FFF00" | 58 | bgcolor="#7FFF00" | 0 | bgcolor="#7FFF00" | 346

Zunanje povezave

Kategorija:Švicarski hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švico Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Švicarski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti EHC Biel Kategorija:Hokejisti SC Bern