Шеснаесто Светско првенство у одбојци за жене 2010. је одржано у Јапану од 29. октобра до 14. новембра 2010. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 6 екипа.
Учесници На светско првенство су се директно пласирали Русија као светски првак из 2006. и Јапан као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.
Африка Азија и Океанија Северна Америка Јужна Америка Европа
Градови домаћини ТокиоТокиоМацумотоХамамацуНагојаОсака Национална спортска дворана ЈојогиКапацитет: 13.291 Градска гимназија ТокијаКапацитет: 10.000 Градска гимназија МацумотаКапацитет: 6.000 Арена ХамамацуКапацитет: 8.000 Дворана Нипон гаишиКапацитет: 10.000 Средишња градска гимназија ОсакеКапацитет: 8.200 130п 130п 130п 130п 130п
Први круг У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. Најбоље 4 из сваке групе су наставиле такмичење у другом кругу. По 2 последњепласиране из сваке групе су завршиле такмичење.
Група А - Токио Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 529. октобар 2010. - 3:0 25:16 25:12 25:18 - -75 46 1:14 1.200 29. октобар 2010. - 3:0 25:1525:18 25:14 - - 75 47 1:12 2.45029. октобар 2010. -2:3 28:2625:2120:2523:25 12:15 108 112 2:22 9.000 30. октобар 2010. - 3:0 25:18 25:21 25:10 - - 75 491:16 1.650 30. октобар 2010. - 3:1 19:25 27:25 26:24 25:22 -97 961:58 4.700 30. октобар 2010. - 3:1 25:15 25:17 22:25 25:14- 9771 1:4411.000 31. октобар 2010. - 1:3 21:25 25:16 21:25 18:25 - 85 91 1:40 1.600 31. октобар 2010. - 3:0 25:14 25:12 25:15 - - 75 41 1:10 3.20031. октобар 2010. - 0:3 18:257:25 14:25- -39 75 1:177.8002. новембар 2010. - 3:0 25:15 25:12 25:21 - - 75 48 1:13 700 2. новембар 2010. - 3:0 25:10 25:15 25:16 - - 75 41 1:08 1.430 2. новембар 2010. - 0:3 9:25 13:258:25- - 3075 1:10 5.250 3. новембар 2010. - 3:1 25:18 25:18 32:34 25:19 -107 89 1:59 1.750 3. новембар 2010. - 0:3 17:25 16:25 12:25 - - 45 75 1:084.200 3. новембар 2010. - 3:1 28:26 29:27 18:2527:25 - 102 103 2:09 10.230
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 55 0 15 4 3,750 461351 1,313 10 2 5 4 1 13 5 2,600 441 378 1,167 9 3 53 2 126 2,000 429 336 1,277 8 4 5 2 3 8 10 0,800 379 398 0,952 7 5 51 4 4 12 0,333 282 381 0,740 6 6 5 0 5 0 15 0,000 227 375 0,605 5
Група Б - Хамамацу Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 529. октобар 2010. - 3:0 25:1525:16 25:11 - - 75 42 1:02 850 29. октобар 2010. - 0:3 24:26 20:25 14:25 - - 58 76 1:22 42529. октобар 2010. - 0:3 20:25 11:25 18:25- - 4975 1:10 435 30. октобар 2010. -2:325:2222:2525:2320:259:15 101 110 2:112.797 30. октобар 2010. - 0:3 20:25 23:25 19:25--62 751:19 1.478 30. октобар 2010. -2:3 25:18 21:25 23:25 28:2612:151091092:141.73031. октобар 2010. - 0:314:25 14:25 17:25 -- 45 751:11 1.85731. октобар 2010. - 3:0 25:9 25:7 25:21 - -75 37 1:02 3.197 31. октобар 2010. - 3:0 25:19 25:18 25:14- - 75 51 1:17 3.7112. новембар 2010. - 3:0 25:20 25:18 25:20- - 75 58 1:22957 2. новембар 2010. - 3:0 25:8 25:14 25:11 - - 75 331:05 5142. новембар 2010. -3:2 25:27 27:2925:2325:2217:15 119 116 2:19 5373. новембар 2010. - 0:3 12:25 13:25 16:25 - - 41 75 1:02 1.781 3. новембар 2010. -0:3 20:25 15:25 20:25 - - 55 75 1:15 2.246 3. новембар 2010. - 0:3 16:25 19:25 7:25 - - 42 75 1:09 3.712
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 5 50 15 2 7.500 410 2941.395 10 2 5 3 2 116 1.833 386 316 1.222 8 3 53 2 11 8 1.375 417 3891.072 8 4 53 2 118 1.375 428 402 1.065 8 5 51 4 3 12 0.250 268 362 0.740 6 6 50 5 015 0.000 229 375 0.611 5
Група Ц - Мацумото Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 529. октобар 2010. - 3:0 25:21 25:14 25:16 - - 75 51 1:20 3.820 29. октобар 2010. - 3:1 23:25 25:17 25:17 25:21 - 98 80 1:481.74029. октобар 2010. - 3:0 25:23 34:32 25:21 - - 84 76 1:351.740 30. октобар 2010. - 3:0 25:16 25:13 25:23 -- 75 52 1:252.15030. октобар 2010. - 3:1 25:1625:18 20:25 25:16-95 75 1:382.320 30. октобар 2010. - 0:3 24:26 17:25 23:25 - - 64 76 1:282.02031. октобар 2010. - 2:3 25:20 15:25 25:27 25:2310:15 100 110 2:07 1.88031. октобар 2010. - 0:3 15:25 14:25 17:25 - - 46 75 1:132.15031. октобар 2010. - 0:3 23:25 24:26 17:25 - - 64 76 1:321.780 2. новембар 2010. - 0:3 24:26 18:25 21:25 -- 63 76 1:273.690 2. новембар 2010. - 0:3 19:2527:29 25:27- - 71 81 1:28 1.550 2. новембар 2010. - 3:0 25:17 25:19 25:19 - - 75 55 1:111.0803. новембар 2010. - 0:3 19:25 17:25 18:25 - -54 75 1:111.230 3. новембар 2010. - 3:0 25:14 25:1525:10 - - 75 39 1:07 3.2503. новембар 2010. - 1:3 28:30 23:25 25:22 23:25 - 99102 1:584.170
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 55 0 15 27.500426 350 1.217 10 2 54 1 12 34.000 366 293 1.249 8 3 5 2 3 7 11 0.636 430 433 0.993 7 4 5 2 3 7 10 0.700 360 3750.960 75 5 2 3 6 9 0.667 320 356 0.899 7 6 5 0 5 3 15 0.200 335 430 0.779 5
Група Д - Осака Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 529. октобар 2010. - 3:1 21:25 25:9 25:17 25:11 - 96 62 1:42 390 29. октобар 2010. - 0:3 19:25 19:25 14:25 - -52 75 1:17 51029. октобар 2010. - 3:1 19:25 25:14 25:20 25:17 -94 76 1:4253030. октобар 2010. - 3:1 25:27 25:22 25:11 25:17- 10077 1:51 1.25030. октобар 2010. - 0:327:29 23:25 20:25 --70 79 1:35 1.700 30. октобар 2010. - 3:0 25:16 25:19 25:10 --75 451:16 1.590 31. октобар 2010. - 3:2 25:20 25:14 23:25 23:25 17:15 113 99 2:10 1.410 31. октобар 2010. - 0:3 13:25 16:25 21:25 - - 50 75 1:12 1.67031. октобар 2010. - 3:0 25:22 25:23 25:23 - - 75 68 1:24 2.240 2. новембар 2010. - 3:2 19:25 20:25 25:1425:17 15:8 104 89 1:59 770 2. новембар 2010. - 3:1 25:18 25:1719:25 25:22 - 94 82 1:48 860 2. новембар 2010. - 0:3 12:25 21:25 14:25- - 47 75 1:16 670 3. новембар 2010. - 1:325:21 26:2811:25 20:25 - 82 99 1:57 1,200 3. новембар 2010. - 3:2 16:25 25:21 25:21 19:25 15:13 1001052:05 2,060 3. новембар 2010. - 0:322:25 17:25 19:25 - - 58 75 1:18 2,510
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 55 0 15 3 5,000 440 329 1,337 10 2 54 1 13 5 2,600411 389 1.057 9 3 5 3 2 12 11 1,091 493 464 1.063 8 4 5 2 3 7 90,778 352 336 1.048 7 5 5 14 6 13 0,462 377 445 0.847 6 6 5 05 3 15 0,200318 428 0.743 5
Други круг У другом кругу су формиране 2 групе са по 8 екипа. У групу Е су смештене екипе иа Група А и Д, а у групу Ф екипе из група Б и Ц. По 2 најбоље пласиране екипе из обе групе су се пласирале у полуфинале.
Група Е Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 56. новембар 2010. - 0:315:25 15:25 20:25 - -50751:14 2.700 6. новембар 2010. - 3:215:2525:17 25:1822:2517:15101 1002:05 4.8506. новембар 2010. -0:3 16:2519:2520:25- - 55751:12 1.400 6. новембар 2010. - 1:323:2523:2529:2712:25 - 87 1022:029.250 7. новембар 2010. - 1:3 26:24 15:25 18:25 23:25 - 8299 1:52 1.380 7. новембар 2010. - 0:317:25 21:25 31:33 - - 69 83 1:284.100 7. новембар 2010. - 3:1 21:2525:2025:22 25-22 - 96 89 1:46 2.450 7. новембар 2010. - 3:125:19 23:25 25:19 25:13 - 98 76 1:59 7.950 9. новембар 2010. - 0:315:25 18:25 20:25 - -53 75 1:13 1.050 9. новембар 2010. - 0:321:25 23:25 18:25- - 62 75 1:21 2.000 9. новембар 2010. - 0:319:25 8:25 12:25- -39 75 1:09 8209. новембар 2010. - 3:025:22 25:17 25:19 - - 75 58 1:30 6.900 10. новембар 2010. - 0:317:25 22:2521:25 - - 60 75 1:16 500 10. новембар 2010. - 3:125:23 24:26 27:25 25:22 -101 96 2:00 1.730 10. новембар 2010. - 3:025:17 25:2225:16 -- 7555 1:17 1.000 10. новембар 2010. - 1:321:25 14-25 25:2313:25 - 73 98 1:51 6.000
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 7 7 0 21 3 7,000 600 4481,339 14 2 75217111,5456446161,04512 3 74313 121,083 536 5770,96411 4 7 3414131,077 5985831,02610 5 7 3412150,8006126041,01310 6 73411130,8465435490,98910 7 73412150.800569 600 0,948 10 8 7073210,143442 587 0,753 7
Група Ф Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 56. новембар 2010. - 3:025:19 25:19 25:16 - - 75 54 1:143.069 6. новембар 2010. - 3:125:12 22:25 25:12 25:20 - 97 69 1:45 1.736 6. новембар 2010. -3:122:25 32:30 25:825:15 - 104 78 1:50 2.521 6. новембар 2010. - 0:320:25 20:25 13:25 - - 53 75 1:18 2.7527. новембар 2010. - 3:1 23:2525:20 25:13 25:18 - 98 76 1:45 4.394 7. новембар 2010. - 1:315:25 23:25 25:15 24:26 - 87 91 1:47 1.829 7. новембар 2010. - 3:1 25:16 24:26 27:25 27:25- 103 92 2:01 2.309 7. новембар 2010. - 0:3 8:25 17:2516:25 - - 41 75 1:10 2.887 9. новембар 2010. - 3:025:16 25:13 25:21 - - 75 50 1:19 612 9. новембар 2010. - 0:317:25 22:25 18:25- - 57 75 1:22 382 9. новембар 2010. - 3:0 25:13 25:1225:19 - - 75 44 1:03 469 9. новембар 2010. - 1:322:25 30:28 22:25 23:25 - 97 103 1:59 426 10. новембар 2010. - 3:1 25:1924:26 25:19 25:23- 99 87 1:54 1.351 10. новембар 2010. - 1:3 12:25 14:2525:19 25:27 - 7696 1:44 1.033 10. новембар 2010. - 2:325:16 24:26 25:21 23:2522:24 119 112 2:11 962 10. новембар 2010. - 1:325:16 18:25 20:25 23:25- 86 91 1:45 612
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 77 0 21 4 5,250 607 461 1,31714 2 7521782,1256055551,09012 3 74313 101,300 514 4751,08211 4 74316131,231 6686291,06211 5 7 3412150,8006046600,91510 6 72510160,625553 573 0,965 9 7 7257170,412470 577 0,815 9 8 7167200,350555 646 0,859 8
Завршни круг Борбе за медаље
5—8. места
9—12. места
Полуфинале 9—12. места Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаrowspan=2 width=35px|Трајање rowspan=2 width=35px|Гледалаца rowspan=2 width=35px|Детаљи 1 2 3 4 513. новембар 2010. - 3:2 24:26 25:22 25:22 19:25 15:9 1081042:08 2.600 13. новембар 2010. - 1:3 25:16 22:25 19:25 22:25-88911:40 450
Полуфинале 5—8. места Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаrowspan=2 width=35px|Трајање rowspan=2 width=35px|Гледалаца rowspan=2 width=35px|Детаљи 1 2 3 4 513. новембар 2010. - 0:3 20:25 15:25 22:25 - - 57751:14 700 13. новембар 2010. - 2:323:25 18:25 25:14 25:2011:15102992:12 620
Полуфинале Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаrowspan=2 width=35px|Трајање rowspan=2 width=35px|Гледалаца rowspan=2 width=35px|Детаљи 1 2 3 4 513. новембар 2010. - 3:1 25:1613:25 25:19 25:21 - 88811:42 5.800 13. новембар 2010. - 3:2 22:25 33:35 25:22 25:2215:111201152:39 11.000
За 11. место Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаrowspan=2 width=35px|Трајање rowspan=2 width=35px|Гледалаца rowspan=2 width=35px|Детаљи 1 2 3 4 514. новембар 2010. - 3:0 32:30 25:23 25:17 -- 82701:30 520
За 9. место Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаrowspan=2 width=35px|Трајање rowspan=2 width=35px|Гледалаца rowspan=2 width=35px|Детаљи 1 2 3 4 514. новембар 2010. - 3:0 25:23 25:21 25:22 -- 75661:18 4.950
За 7. место Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаrowspan=2 width=35px|Трајање rowspan=2 width=35px|Гледалаца rowspan=2 width=35px|Детаљи 1 2 3 4 514. новембар 2010. - 1:3 25:20 21:25 22:25 23:25- 91951:54 630
За 5. место Датум rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаrowspan=2 width=35px|Трајање rowspan=2 width=35px|Гледалаца rowspan=2 width=35px|Детаљи 1 2 3 4 514. новембар 2010. - 3:0 25:23 25:20 25:21 -- 75641:17 710
За 3. место