Скок удаљ у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 29. јуна и 1. јула на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену на Европском првенству 2010. у Барселони није бранио Христијан Рајф из Немачке.

Земље учеснице Учествовало је 37 такмичара из 22 земље.

Рекорди Рекорди пре почетка Европског првенства 2012.Светски рекордМајк Пауел 8,95Токио, Јапан 30. август 1991Европски рекордРоберт Емијан 8,86Цахкадзор, СССР 22. мај 1987Рекорди Европских првенставаКристијан Рајф 8,47Барселона, Шпанија 1. август 2010.Најбољи светски резултат сезонеГрег Радерфорд 8,35Чула Виста, САД 3. мај 2012.Најбољи европски резултат сезонеГрег Радерфорд 8,35Чула Виста, САД 3. мај 2012.

Најбољи европски резултати у 2012. години Десет најбољих европских скакача удаљ 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска ранг листа скакача удаљ 2012. 1. Грег Радерфорд 8,353. мај 1. СРЛ — НР 2. Сергеј Моргунов 8,3520. јун 2. СРЛ — СЈР 3. Кристијан Рајф 8,2626. мај6. СРЛ 4. Себастијан Бајер 8,2528. мај 9. СРЛ 5.Алин Камара 8,2028. мај13. СРЛ 6.Арсен Саргсјан 8,208. јун14. СРЛ 7.Јоргос Цаконас 8,1424. март 18. СРС 8.Вардан Пахлеванјан 8,1220. мај20. СРЛ 9Болеслав Шкиртладзе 8,1230. мај21. СРЛ — НР 10. Marcin Starzak 8,123. јун22. СРП Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП.

Освајачи медаља д|200п|мини|Европски првак 2012. Себастијан Бајер 15п 15п 15п Себастијан Бајер Луис Мелиз Михел Торнеус

Сатница Датум Време Коло 29. јун 2012 <b>13:50 <b>Квалификације 1. јул 2012. <b>17:4 <b> Финале

Резултати Квалификације Квалификациона норма за улазак у финале износила је 8,05 м (КВ). Испунила су је само четири скакача, а осталих 8 се квалификовало на основу резултата (кв).Квалификациони резултат у скоку удаљ за мушкарце на сајту ЕАА Прибављено 6.1.2014 Место Група Атлетичар Земља #1 #2 #3 Резултат Белешка 1 А Себастијан Бајер Немачка 8,34 8,34 КВ 2 Б Михел Торнеус Шведска 8,07 8,07 КВ, = 3 А Луис Фелипе Мелиз Шпанија 7,80 8,06 8,06КВ, |- bgcolor=ccffcc | 4 || А || align="left" | Мортон Јенсен ||align=left| Данска|| х|| х|| 8,06 || 8,06||КВ, 5 А Jj Jegede Уједињено Краљевство 7,77 х 8,01 8,01кв, |- bgcolor=ddffdd | 6 || А || align="left" | Томи Евила ||align=left| Финска ||х || 7,69 || 8,01|| 8,01||кв, = 7 A Рони Оликајнен Финска 8,00 7,90 7,76 8,00кв 8 Б Маркос Шува Португалија 7,79 7,81 7,967,96 кв, |- bgcolor=ddffdd | 9 || A || align="left" | Салим Сдири ||align=left| Француска|| 7,80 || 7,71 || 7,96 || 7,96 ||кв|- bgcolor=ddffdd | 10 || А || align="left" | Томаш Јашчук ||align=left| Пољска || 7,80 || 7,94 || х ||7,94 ||кв|- bgcolor=ddffdd | 11 || Б || align="left" | Еусебио Касерес ||align=left| Шпанија || 7,92|| 7,84 || 7,66 || 7,92||кв|- bgcolor=ddffdd | 12 || Б || align="left" | Кафетјен Гомис ||align=left| Француска || 7,44|| 7,24|| 7,89|| 7,89||кв|- | 13 || Б || align="left" | Кристофер Томлинсон ||align=left| Уједињено Краљевство|| 7,84|| 7,12|| 7,61 || 7,84||

| 14 || Б || align="left" | Dimítrios Diamantáras ||align=left| Грчка || 7,81|| 7,80 || 7,79|| 7,81||

| 15 || Б || align="left" | Павел Шалин ||align=left| Русија || 7,81|| 7,72|| 7,70 || 7,81||

| 16 || А || align="left" | Александар Петров ||align=left| Русија ||х || х|| 7,81|| 7,81||

| 17 || Б || align="left" | Алин Камара ||align=left| Немачка || 7,80|| 7,79|| х|| 7,80||

| 18 || Б || align="left" | Штјепан Вагнер ||align=left| Чешка || 7,80|| 7,72|| 7,75 || 7,80||

| 19 || Б || align="left" | Роман Новотни ||align=left| Чешка || 7,80 || х||х ||7,80 ||

| 20 || Б || align="left" | Александар Кухаренко ||align=left| Молдавија || 7,79|| 7,68|| 7,75|| 7,79|| 21 Б Џулијан Рид Уједињено Краљевство 7,37 7,73 7,40 7,73

| 22 || Б || align="left" | Нилс Винтер ||align=left| Немачка|| х|| 7,71|| 7,61|| 7,71||

| 23 || Б || align="left" | Мико Кивинен ||align=left| Финска || 7.63||7,65 ||7,69 ||7,69 ||

| 24 || А || align="left" | Вардан Пахлеванјан ||align=left| Јерменија || х|| 7,44 || 7,67 || 7,67||

| 25 || А || align="left" | Јоргос Цаконас ||align=left| Грчка || 7,64 || 7,62 || 7,63 ||7,64||

| 26 || А || align="left" | Frédéric Erin ||align=left| Француска || 7.35 || 7.53 || 6.75 || 7.53||

| 27 || А || align="left" | Rain Kask ||align=left| Естонија || 7.28 || 7.50 || {х|| 7,50||=|- | 28 || А || align="left" | Kristinn Torfason ||align=left| Исланд || 7,49 ||7,41 || 7,44|| 7,49||

| 29 || Б || align="left" | Арсен Саргсјан ||align=left| Јерменија ||7,28 ||7,47 || 7,44|| 7,47||

| 30 || Б || align="left" | Болеслав Шкиртладзе ||align=left| Грузија ||х || х|| 7,23 || 7,23||

| 31 || А || align="left" | Драгоје Рајковић ||align=left| Црна Гора ||х|| 6,34 || || 6,34||

| 32 || Б || align="left" | Jānis Leitis ||align=left| Летонија || х|| х|| 5,88 ||5,88||

| - || А || align="left" | Повилас Миколајтис ||align=left| Литванија || x || x || x || ||

| -|| Б || align="left" | Николај Атанасов ||align=left| Бугарска || x || x || x || ||

| - || Б || align="left" | Дино Перван ||align=left| Хрватска || x || x || x || ||

| - || A || align="left" | Андреас Отерлинг ||align=left| Шведска || x || x || x || ||

| || A || align="left" | Марко Пруговечки ||align=left| Хрватска || x || x || x || '''

Финале Место Атлетичар Земља #1 #2 #3 #4 #5 #6 Резултат БелешкаРезултати финала скока удањ за мушкарце на ЕП 2012. Прибављено 6.1.201416п Себастијан Бајер Немачка х х 8,03 8,09 8,33 8,34 || 8,34 |- |16п|| align="left" |Луис Фелипе Мелиз ||align=left| Шпанија|| 7,97 || 8,21 8,05 7,87 х 7,60 8,21 || 16п Михел Торнеус Шведска 8,17 || х|| 8,14 || х || х|| - || 8,17 |- | 4. || align="left" | Jj Jegede ||align=left| Уједињено Краљевство || 7,80 || 8,10 7,47 х х 7,62 8,10 || |- | 5. || align="left" | Еусебио Касерес ||align=left| Шпанија|| 7,62 || х || 7,92 || 7,65 || 7,99 || 8,06 8,06 || 6. Рони Оликајнен Финска х 8,05 || 7,88 || 7,67 || 7,74 || х || 8,05 = |- | 7. || align="left" | Маркос Шува ||align=left| Португалија || х || 7,90 || 7,92 7,44 7,84 х 7,92 ||

| 8. || align="left" | Томаш Јашчук ||align=left| Пољска || х || 7,90 х 7.65 х 7,71 7,90 || |- | 9. || align="left" | Кафетјен Гомис ||align=left| Француска|| 7,66 || х || 7,88 7,88 || |- | 10. || align="left" | Томи Евила ||align=left| Финска || х || 7,79 х 7,.79 ||

| 11. || align="left" | Мортон Јенсен ||align=left| Данска || || 7,56 х 7,56 || |- | 12. || align="left" | Салим Сдири ||align=left| Француска || 7,48 х х '''7,48

Референце

Категорија:Европско првенство у атлетици на отвореном 2012. Категорија:Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном