thumb|210px|Јаник Синер је тренутно најбоље рангирани тенисер на АТП ранг-листи. Рангирање тенисера на АТП листи је почело 23. августа 1973. Од тада је 29 играча било на првом месту листе, а њих 18 је завршавало годину на првом месту. Почев од 1979. године, почетком сваке недеље (понедељком) објављује се ажурирана ранг листа.

Тренутно прво место држи Јаник Синер из Италије. Рекордер са 428 недеља проведених на првом месту је Новак Ђоковић из Србије.

Играчи који су били на првом месту мини|Новак Ђоковић је рекордер по броју недеља проведених на првом месту (428). Ђоковић је уједно рекордер по броју завршених година на првом месту (8). мини|Роџер Федерер је рекордер по броју узастопних недеља проведених на првом месту (237). Други је по броју укупних проведених недеља на првом месту (310). +Легенда*Тренутно на првом месту (10. јун 2024)Рекорд по броју недеља проведених на првом месту (узастопних и укупних)

БројДржаваИграчОд кадДо кадБрој недеља Укупан број недеља1Илије Настасе 23. август 1973.2. јун 1974.4040 |- |align=center|2|| !scope="row"|Џон Њуком | 3. јун 1974.||28. јул 1974||8||83Џими Конорс 29. јул 1974.22. август 1977.1601604Бјерн Борг 23. август 1977.29. август 1977.11Џими Конорс (2) 30. август 1977.8. април 1979.84244Бјерн Борг (2) 9. април 1979.20. мај 1979.67Џими Конорс (3) 21. мај 1979.8. јул 1979.7251Бјерн Борг (3) 9. јул 1979.2. март 1980.34415Џон Макенро 3. март 1980.23. март 1980.33Бјерн Борг (4) 24. март 1980.10. август 1980.2061Џон Макенро (2) 11. август 1980.17. август 1980.14Бјерн Борг (5) 18. август 1980.5. јул 1981.46107Џон Макенро (3) 6. јул 1981.19. јул 1981.26Бјерн Борг (6) 20. јул 1981.2. август 1981.2109

!scope="row"|Џон Макенро (4) | 3. август 1981.||12. септембар 1982.||58||64

!scope="row"|Џими Конорс (4) | 13. септембар 1982.||31. октобар 1982.||7||258

!scope="row"|Џон Макенро (5) | 1. новембар 1982.||7. новембар 1982||1||65

!scope="row"|Џими Конорс (5) | 8. новембар 1982.||14. новембар 1982.||1||259

!scope="row"|Џон Макенро (6) | 15. новембар 1982.||30. јануар 1983.||11||76

!scope="row"|Џими Конорс (6) | 31. јануар 1983.||6. фебруар 1983.||1||260

!scope="row"|Џон Макенро (7) | 7. фебруар 1983.||13. фебруар 1983.||1||77

!scope="row"|Џими Конорс (7) | 14. фебруар 1983.||27. фебруар 1983.||2||262 |- |align=center|6|| !scope="row"|Иван Лендл | 28. фебруар 1983.||15. мај 1983.||11||11

!scope="row"|Џими Конорс (8) | 16. мај 1983.||5. јун 1983.||3||265

!scope="row"|Џон Макенро (8) | 6. јун 1983.||12. јун 1983.||1||78

!scope="row"|Џими Конорс (9) | 13. јун 1983.||3. јул 1983.||3||268Џон Макенро (9) 4. јул 1983.30. октобар 1983.1795Иван Лендл (2) 31. октобар 1983.11. децембар 1983.617Џон Макенро (10) 12. децембар 1983.8. јануар 1983.499Иван Лендл (3) 9. јануар 1984.11. март 1984.926Џон Макенро (11) 12. март 1984.10. јун 1984.13112Иван Лендл (4)11. јун 1984.17. јун 1984.127Џон Макенро (12) 18. јун 1984.8. јул 1984.3115Иван Лендл (5) 8. јул 1984.12. август 1984.532Џон Макенро (13) 13. август 1984.18. август 1985.53168Иван Лендл (6) 19. август 1985.25. август 1985.133Џон Макенро (14) 26. август 1985.8. септембар 1985.2170

!scope="row"|Иван Лендл (7) | 9. септембар 1985.||11. септембар 1988.||157||190 |- |align=center|7|| !scope="row"|Матс Виландер | 12. септембар 1988.||29. јануар 1989.||20||20Иван Лендл (8) 30. јануар 1989.12. август 1990.80270 |- |align=center|8|| !scope="row"|Стефан Едберг | 13. август 1990.||27. јануар 1991.||24||24 |- |align=center|9|| !scope="row"|Борис Бекер | 28. јануар 1991.||17. фебруар 1991.||3||3

!scope="row"|Стефан Едберг (2) | 18. фебруар 1991.||7. јул 1991.||20||44

!scope="row"|Борис Бекер (2) | 8. јул 1991.||8. септембар 1991.||9||12Стефан Едберг (3) 9. септембар 1991.9. фебруар 1992.226610Џим Куријер 10. фебруар 1992.22. март 1992.66Стефан Едберг (4) 23. март 1992.12. април 1992.369Џим Куријер (2) 13. април 1992.13. септембар 1992.2228Стефан Едберг (5) 14. септембар 1992.4. октобар 1992.372

!scope="row"|Џим Куријер (3) | 5. октобар 1992.||11. април 1993.||27||55 |- |align=center|11|| !scope="row"|Пит Сампрас | 12. април 1993.||22. август 1993.||19||19

!scope="row"|Џим Куријер (4) | 23. август 1993.||12. септембар 1993.||3||58Пит Сампрас (2) 12. септембар 1993.9. април 1995.8210112Андре Агаси 10. април 1995.5. новембар 1995.3030Пит Сампрас (3) 6. новембар 1995.28. јануар 1996.12113Андре Агаси (2) 29. јануар 1996.11. фебруар 1996.23213Томас Мустер 12. фебруар 1996.18. фебраур 1996.11Пит Сампрас (4) 19. фебруар 1996.10. март 1996.3116Томас Мустер (2) 11. март 1996.14. април 1996.56

!scope="row"|Пит Сампрас (5) | 15. април 1996.||29. март 1998.||102||218 |- |align=center|14|| !scope="row"|Марсело Риос | 20. март 1998.||26. април 1998.||4||4

!scope="row"|Пит Сампрас (6) | 27. април 1998.||9. август 1998.||15||233

!scope="row"|Марсело Риос (2) | 10. август 1998.||23. август 1998.||2||6Пит Сампрас (7) 24. август 1998.14. март 1999.2926215Карлос Моја 15. март 1999.28. март 1999.22

!scope="row"|Пит Сампрас (8) | 29. март 1999.||2. мај 1999.||5||267 |- |align=center|16|| !scope="row"|Јевгениј Кафељников | 3. мај 1999.||13. јун 1999.||6||6Пит Сампрас (9) 14. јун 1999.4. јул 1999.3270Андре Агаси (3) 5. јул 1999.25. јул 1999.33517Патрик Рафтер 26. јул 1999.1. август 1999.11

!scope="row"|Пит Сампрас (10) | 2. август 1999.||12. септембар 1999.||6||276

!scope="row"|Андре Агаси (4) | 13. септембар 1999.||10. септембар 2000.||52||87

!scope="row"|Пит Сампрас (11) | 11. септембар 2000.||19. новембар 2000.||10||28618Марат Сафин 20. новембар 2000.3. децембар 2000.2219Густаво Киртен 4. децембар 2000.28. јануар 2001.88Марат Сафин (2) 29. јануар 2001.25. фебруар 2001.46Густаво Киртен (2) 26. фебруар 2001.1. април 2001.513Марат Сафин (3) 2. април 2001.22. април 2001.39

!scope="row"|Густаво Киртен (3) | 23. април 2001.||18. новембар 2001.||30||4320Лејтон Хјуит 19. новембар 2001.27. април 2003.7575Андре Агаси (5) 28. април 2003.11. мај 2003.289Лејтон Хјуит (2) 12. мај 2003.15. јун 2003.580

!scope="row"|Андре Агаси (6) | 16. јун 2003.||7. септембар 2003.||12||10121Хуан Карлос Фереро 8. септембар 2003.2. новембар 2003.88 |- |align=center|22|| !scope="row"|Енди Родик | 3. новембар 2003.||1. фебруар 2004.||13||1323Роџер Федерер 2. фебруар 2004.17. август 2008.23723724Рафаел Надал 18. август 2008.5. јул 2009.4646Роџер Федерер (2) 6. јул 2009.6. јун 2010.48285Рафаел Надал (2) 7. јун 2010.3. јул 2011.5610225Новак Ђоковић 4. јул 2011.8. јул 2012.5353Роџер Федерер (3) 9. јул 2012.4. новембар 2012.17302Новак Ђоковић (2) 5. новембар 2012.6. октобар 2013.48101Рафаел Надал (3) 7. октобар 2013.6. јул 2014.39141Новак Ђоковић (3) 7. јул 2014.6. новембар 2016.12222326Енди Мари 7. новембар 2016.20. август 20174141

!scope="row"|Рафаел Надал (4) | 21. август 2017.||18. фебруар 2018||26||167

!scope="row"|Роџер Федерер (4) | 19. фебруар 2018.||1. април 2018.||6||308

!scope="row" |Рафаел Надал (5) | 2. април 2018.||13. мај 2018||6||173

!scope="row" |Роџер Федерер (5) | 14. мај 2018.||20. мај 2018.||1||309

!scope="row" |Рафаел Надал (6) | 21. мај 2018.||17. јун 2018.||4||177

!scope="row" |Роџер Федерер (6) | 18. јун 2018.||24. јун 2018.||1||310

!scope="row" |Рафаел Надал (7) | 25. јун 2018.||4. новембар 2018.||19||196

!scope="row" |Новак Ђоковић (4) | 5. новембар 2018.||3. новембар 2019.||52||275

!scope="row" |Рафаел Надал (8) | 4. новембар 2019.||2. фебруар 2020.||13||209Новак Ђоковић (5) 3. фебруар 2020.22. март 2020.728222Новак Ђоковић (5) 24. август 2020.28. фебруар 2022.7936127Данил Медведев 28. фебруар 2022.20. март 2022.33Новак Ђоковић (6) 21. март 2022.12. јун 2022.9373Данил Медведев (2) 13. јун 2022.11. септембар 2022.131628Карлос Алкараз 12. септембар 2022.29. јануар 2023.2020Новак Ђоковић (7) 30. јануар 2023.19. март 2023.7380Карлос Алкараз (2) 20. март 2023.2. април 2023.222Новак Ђоковић (8) 3. април 2023.21. мај 2023.7387Карлос Алкараз (3) 22. мај 2023.11. јун 2023.325Новак Ђоковић (9) 12. јун 2023.25. јун 2023.2389Карлос Алкараз (4) 26. јун 2023.10. септембар 2023.1136Новак Ђоковић (10) 11. септембар 2023.9. јун 2024.3942829Јаник Синер 10. јун 2024.данас66

Недеље проведене на првом месту

Лева табела показује колико је укупно недеља сваки од играча провео на првом месту.

Десна табела показује колико су узастопних недеља играчи провели на првом месту (гледа се најбољи резултат у каријери).

+ЛегендаТренутно на првом местуИз ког је наврата играч постигао наведени број узастопних недељаАктивни играчи

РангИграчУкупан број недеља 1. Новак Ђоковић428 2. Роџер Федерер310 3. Пит Сампрас286 4. Иван Лендл270 5. Џими Конорс268 6. Рафаел Надал 209 7. Џон Макенро170 8. Бјерн Борг109 9. Андре Агаси101 10. Лејтон Хјуит80 11 Стефан Едберг72 12. Џим Куријер58 13. Густаво Киртен43 14. Енди Мари 41 15. Илије Настасе40 16. Карлос Алкараз36 17. Матс Виландер20 18. Данил Медведев16 19. Енди Родик13 20. Борис Бекер12 21. Марат Сафин9 22. Хуан Карлос Фереро8 23. Џон Њуком8 24. Јаник Синер71 25. Јевгениј Кафељников626. Томас Мустер627. Марсело Риос6 28. Карлос Моја2 29. Патрик Рафтер1РангИграчУзастопних недеља 1. Роџер Федерер 237 2. Џими Конорс 160 3. Иван Лендл 157 4. Новак Ђоковић 122 5. Пит Сампрас 102 6. Новак Ђоковић 86 7. Џими Конорс 84 8. Пит Сампрас 82 9. Иван Лендл 80 10. Лејтон Хјуит 75 11. Џон Макенро 5812. Рафаел Надал 5613. Новак Ђоковић 53 14. Џон Макенро 5315. Новак Ђоковић 52 16. Андре Агаси 52 17.48 18. Новак Ђоковић 48 19. Бјерн Борг 4620. Рафаел Надал 46

Недеље проведене на првом месту по државама

{| class="wikitable sortable plainrowheaders" |- !scope="col"|Ранг !scope="col" style="width:150px;"|Држава !scope="col"|Број играча !scope="col"|Број недеља !scope="col"|Играчи |- | 1. !scope="row"| САД |6||896||Џими Конорс, Џон Макенро, Џим Куријер, Пит Сампрас, Андре Агаси, Енди Родик |- | 2. !scope="row"| Србија |1||428||Новак Ђоковић |- | 3. !scope="row"| Швајцарска |1||310||Роџер Федерер |- | 4. !scope="row"| Чехословачка |1||270||Иван Лендл |- | 5. !scope="row"| Шпанија |4||255||Карлос Моја, Хуан Карлос Фереро, Рафаел Надал, Карлос Алкараз|- | 6. !scope="row"| Шведска |3||201||Бјерн Борг, Матс Виландер, Стефан Едберг |- | 7. !scope="row"| Аустралија |3||89||Џон Њуком, Патрик Рафтер, Лејтон Хјуит |- | 8. !scope="row"| Бразил |1||43||Густаво Киртен |- | 9. !scope="row"| УК |1||41||Енди Мари|- | 10. !scope="row"| Румунија |1||40||Илије Настасе |- | 11. !scope="row"| Русија |3||31||Јевгениј Кафељников, Марат Сафин, Данил Медведев'|- | 12. !scope="row"| Немачка |1||12||Борис Бекер |- | 13. !scope="row"| Италија |1||6||Јаник Синер |- | 14. !scope="row"| Аустрија |1||6||Томас Мустер |- | 15. !scope="row"| Чиле |1||6||Марсело Риос

Имена активних тенисера су подебљана.

Рекордери кроз историју Размак важења рекордаИграчДатум обарања рекордаТрајање рекордаБрој недеља 1973—1975. Илије Настасе 1 година и 8 месеци40 1975—1990. Џими Конорс 15 година и 2 месеца268 1990—1999. Иван Лендл 9 година270 1999—2012. Пит Сампрас 12 година и 11 месеци286 2012—2021.   Роџер Федерер 8 година и 7 месеци310 2021—данас Новак Ђоковић 428

Хронологија рекордера

Недеље на првом месту по деценијама Тренутни број 1 је приказан курзивом.

1970-е

251  Конорс

40  Настасе

33  Борг

8  Њуком

1980-е

238  Лендл

170  Мекинро

76  Борг

20  Виландер

17  Конорс

1990-е

276  Сампрас

72  Едберг

58  Куријер

51  Агаси

32  Лендл

12  Бекер

6  Мустер, Риос, Кафељников

2  Моја

1  Рафтер

2000-е

262  Федерер

80  Хјуит

50  Агаси

46  Надал

43  Куертен

13  Родик

10  Сампрас

9  Сафин

8  Фереро

2010-е

275  Ђоковић

159  Надал

48  Федерер

41  Мареј

2020-е 153    Ђоковић 36    Алкараз 16    Медведев 6    Синер 4    Надал

На првом месту на крају године мини|мини|Џими Конорс, играч који је пет пута узастопно завршавао годину на првом месту. мини|Пит Сампрас је 6 пута узастопно био на првом месту по броју завршених календарских година. мини|мини|Карлос Алкараз, најмлађи тенисер који је био на првом месту.