Такмичење у бацању кладива за жене на Светском првенству у Осаки одржано је 28. и 30. августа 2007. на стадиону Нагај у Осаки. Квалификациона норма износила је 71 метар.

Освајачи медаља Злато Бети Хајдлер Сребро Јипси Морено Бронза Џанг Венсју

Сатница Квалификације Група А Група Б 28.08.2007 – 10:00h 28.08.2007 – 11:35h Финале 30.08.2007 – 19:30h

Легенда КВ пребачена квалификациона норма кв пласирала се у финале на основу резултата НУ није учествовала БП без пласмана СР светски рекорд НР национални рекорд ЛР лични рекорд ЛРС лични рекорд сезоне

Рекорди Рекорди пре почетка Светског првенства Светски рекорд Татјана Лисенко 77,80 m || 15. август 2006. || Талин

| Рекорд светских превнстава || Михаела Мелинте || 75,20 m 24. август 1999. Севиља Најбољи резултат сезоне Татјана Лисенко '''77,30 m 22. април 2007. Адлерски рејон

Квалификације

Група А Пласман Overall Такмичарка Покушаји Даљина Белешка 1 2 3 1 1 Ивана Бркљачић 74,69 — — 74,69 m || КВ |- style="background:#ccffcc;" | 2 || 3 || align = left| Бети Хајдлер || X || 72,27 || — || 72,27 m КВ 3 8 Мануела Монтебрин 69,02 69,77 69,40 69,77 m || кв |- style="background:#ddffdd;" | 4 || 10 || align = left| Арасаз Тондике || 69,14 || 68,39 || X || 69,14 m кв 5 11 Гулфија Ханафејева 65,91 X 68,65 68,65 m || кв

| 6 || 13 || align = left| Мартина Данишова || X || 67,13 || 68,15 || 68,15 m 7 14 Цецилија Нилсон 68,09 67,01 64,30 68,09 m ||

| 8 || 18 || align = left| Александра Папајеорију || 66,88 || X || X|| 66,88 m 9 19 Јелена Пријма X 61,79 66,84 66,84 m||

| 10 || 23 || align = left| Светлана Судак-Торун || 65,65 || 65,22 || X|| 65,65 m 11 25 Џенифер Далгрен 65,64 X X 65,64 m||

| 12 || 30 || align = left|Берта Кастељс || 63,32 ||X ||60,93 ||63,32 m 13 31 Љу Јингхуеј X 62,83 62,62 62,83 m||

| 14 || 32 || align = left|Масуми Аја || 61,55 ||62,68 ||59,43 ||62,68 m 15 33 Михаела Мелинте X X 62,40 62,40 m ||

| 16 || 34 || align = left|Ванија Силва || X || 56,28 || 61,81 || 61,81 m 17 36 Каталин Дивош 57,22 59,45 58,61 59,45 m||

| 18 || 38 || align = left| Бритни Рајли || X || X || 55,72 || 55,72 m — —Сузане Кајл X X X БП ||

| — || —|| align = left| Аксана Мјанкова || X || X || X|| БП

Група Б Пласман Укупно Такмичарка Покушаји Даљина Белешка 1 2 3 1 2 Јипси Морено 72,87 — — 72,87 m || КВ / ЛРС |- style="background:#ccffcc;" | 2 || 4 || align = left| Џанг Венсју || X || 71,31 || —|| 71,31 m КВ 3 5 Ајлин О'Киф 71,07 — — 71,07 m || КВ |- style="background:#ddffdd;" | 4 || 6 || align = left| Јелена Коневцева || 70,29 || 70,65 || — || 70,65 m кв 5 7 Камила Сколимовска 66,57 69,57 70,18 70,18 m || кв |- style="background:#ddffdd;" | 6 || 9 || align = left| Клариса Кларети || X || X || 69,53 || 69,53 m кв 7 12 Јунајка Крофорд 65,64 66,80 68,55 68,55 m || кв

| 8 || 15 || align = left| Џесика Козби || 63,44 || 67,90 || 66,36 || 67,90 m 9 16 Мерја Корпела 67,87 65,89 X 67,87 m ||

| 10 || 17 || align = left| Стефани Фалзон || 66,37 || 66,82 || 67,19 || 67,19 m 11 20 Амели Перен X 66,67 66,51 66,67 m ||

| 12 || 21 || align = left| Ленка Ледвинова || 66,57 || 63,22 || 65,71 || 66,57 m 13 22 Олга Кузенкова 66,56 X 65,09 66,56 m ||

| 14 || 24 || align = left| Мона Холм || X || 63,16 || 65,65 || 65,65 m 15 26 Кристал Јуш 61,74 64,24 64,63 64,63 m ||

| 16 || 27 || align = left| Бјанка Перије || 64,18 || 60,09 || 62,10 || 64,18 m 17 28 Катрин Клас X X 64,00 64,00 m ||

| 18 || 29 || align = left| Наталија Золотухина || 61,27 || 63,64 || 62,58 || 63,64 m 19 35 Роса Родригез 58,43 61,77 61,56 61,77 m ||

| 20 || 37 || align = left| Хао Шуај || X || 59,09 || X || 59,09 m

Финале Пласман Такмичарка Покушаји Даљина Белешка 1 2 3 4 5 6 18п Бети Хајдлер X 74,76 X 73,73 71,31 73,1074,76 m ||

| 18п || align = left| Јипси Морено || 72,84 ||X ||X ||74,33 ||70,87 ||74,74||74,74 m 18п Џанг Венсју X 73,11 X 74,21 74,39 X74,39 m ||

| 4 || align = left| Камила Сколимовска || 73,75 || 70,54 || 65,69 || 70,78 || 70,06 || 70,77 || 73,75 m 5 Јелена Коневцева 72,45 70,11 X X 70,35 68,90 72,45 m ||

| 6 || align = left| Ајлин О'Киф || 70,93 || 64,27 || 69,06 || 66,90 || 69,21 || 69,38 || 70,93 m 7 Клариса Кларети X 70,25 70,73 67,56 70,74 X 70,74 m ||

| 8 || align = left| Мануела Монтебрин || 69,77 || 70,36 || 67,42 || 69,16 || 66,41 || 69,92 || 70,36 m 9 Арасаз Тондике 65,84 70,20 67,65 70,20 m ||

| 10 || align = left| Гулфија Ханафејева || 67,79 || X || 69,08 || colspan = 3| ||69,08 m 11 Ивана Бркљачић 68,16 X X 68,16 m ||

| 12 || align = left| Јунајка Крофорд || 67,30 || X || 67,56|| colspan = 3| ||67,56 m

Референце Службени резултати квалификација - IAAF.org Службени резултати финала - IAAF.org Извештај са такмичења - IAAF.org

Категорија:Светско првенство у атлетици на отвореном 2007. Категорија:Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном