Меморијал Ван Даме 2015. одржан је 11. септембра 2015. на Стадиону краља Бодуена у Бриселу (Белгија). Ово је последњи од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница |д||500п|мини| Стадиону краља Бодуена у Бриселу (Белгија). Време Пол дисциплина 11. септембар 2015. год. 17:55 жене л|20п Бацање диска 18:25 мушкарци л|20п Бацање кугле 18:40 жене л|20п Троскок 19:30 мушкарци л|20п Скок мотком 19:35 жене л|20п Скок увис 19:50 мушкарци 400 м 20:04 мушкарци л|20п 400 м препоне 20:14 мушкарци л|20п 100 м 20:20 мушкарци 1.500 м 20:26 мушкарци л|20п Бацање копља 20:29 мушкарци л|20п Троскок 20:32 жене л|20п 200 м 20:39 жене л|20п 3.000 м препреке 20:56 мушкарци л|20п 800 м 21:09 жене л|20п 100 м препоне 21:16 мушкарци 200 м 21:23 жене л|20п Миља 21:35 жене л|20п 400 м 21:41 мушкарци л|20п 5.000 м

Значајнији детаљи такмичења

Резултати такмичења Мушкарци Дисциплина Победник Други Трећи 100 м Џастин Гатлин, 9,98 Феми Огуноде, 9,98 Жими Вико, 9,99 800 м Адам Кшчот, 1:45,12 Најџел Ејмос, 1:45,25 Амел Тука, 1:45,45 5.000 м Јомиф Кејелча, 12:53,98 Хагос Гебривет, 12:54,70 Абдалати Игидер, 12:59,25 400 м препоне Џефри Гибсон, 48,72 Бершон Џексон, 48,76 Карим Хусејин, 48,87 Скок мотком Рено Лавилени, 5,95 Шон Барбер, 5,85 Костадинос Филипидис, 5,80 Троскок Кристијан Тејлор, 17,59 Педро Пабло Пичардо, 17,06 Љукман Адамс, 16,97 Бацање кугле Томас Волш, 21,39 О'Дејн Ричардс, 21,37 Џо Ковач, 21,35 Бацање копља Теро Питкемеки, 87,37 Томас Релер, 86,56 Кишорн Волкот, 84,03

Жене Дисциплина Победник Други Трећи 200 м Дафне Схиперс, 22,12 Алисон Филикс, 22,22 Елејн Томпсон, 22,26 400 м Шони Милер, 50,48 Франсина Макорори, 50,59 Стефани Ен Макферсон, 51,00 Миља Фејт Чепнгетич Кипјегон, 4:16,71 АФР, , , НР Шенон Ровбери, 4:22,10 Џени Симпсон, 4:22,18 100 м препоне Дон Харпер Нелсон, 12,63 Шарика Нелвис, 12,65 Јасмин Стоверс, 12,76 3.000 м препоне Хабиба Гриби, 9:05,36 АФР, , , НР Хивин Кијенг, 9:10,15 Софија Асефа, 9:12,63 Скок увис Марија Кучина, 2,01 = Ана Чичерова, 1,97 Рут Беитија, 1,93 Троскок Катерин Ибаргвен, 14,60 Ана Књазјева-Миненко, 14,42 Јекатерина Конева, 14,37 Бацање диска Сандра Перковић, 67,50 Денија Кабаљеро, 65,77 Надин Милер, 62,64

Резултати по дисциплинама Резултати ДЛ одржане у Бриселу Прибављено 12.9.2015 Мушкарци

100 м Ветар: -0,4 м/с Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Џастин Гатлин 9,98 8 20 1. д|15п 2. Феми Огуноде 9,98 4 4 4. 3. Жими Вико 9,99 2 7 2. 4. Мајк Роџерс 10,02 5 3. 5. Асафа Пауел 10,04 4 4. 6. Рамон Гитенс 10,11 7. Акан Симбине 10,18 8. Чиџинду Уџа 10,19 Неста Картер 1 6.

800 м Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Адам Кшчот 1:45,12 8 10 2. 2. Најџел Ејмос 1:45.25 4 16 1.д|15п 3. Амел Тука 1:45,45 2 6 3. 4. Мохамед Аман 1:45,49 4 4. 5. Надер Балханбел 1:45,94 6. Роберт Бивот 1:46,17 7. Антоан Гакеме 1:46,82 8. Алфред Кипкетер 1:46,98 1 5. 9. Пјер Амброаз Бос 1:47,01 1 5. 10. Асбел Кипроп 1:47,09 11. Елијах Мотонеи Манангои 1:47,40 Тијмен Куперс

5.000 м Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Јомиф Кејелча 12:53,98 8 14 1.д|15п 2. Хагос Гебривет 12:54,70 4 9 2. 3. Абдалати Игидер 12:59,25 2 2 7. 4. Томас Пкемеји Лонгосива 12:59,72 5 3. 5. Калеб Мванганги Ндику 13:05,30 4 4. 6. Јенев Аламирев 13:05,53 2 7. 7. Бен Тру 13:05,54 4 4. 8. Рајан Хил 13:05,69 9. Пол Кипсијеле Коеч 13:07,74 10. Гален Рап 13:08,38 11. Емануел Кипсанг 13:08,55 12. Мохамед Ахмед 13:10,00 НР 13. Yasin Haji 13:10,67 14. Исиах Киплангат Коеч 13:22,33 3 6. 15. Othmane El Goumri 13:24,68 16. Крис Дерик 13:25,23 17. Брет Робинсон 13:52,41 Али Каја Амин Лалоу Харон Лагат Винсент Роно

400 м препоне Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Џефри Гибсон 48,72 8 9 2. 2. Бершон Џексон 48,76 4 18 1. д|15п 3. Карим Хусејин 48,87 2 2 5. 4. Мишел Бултил 49,66 5. Томас Бар 49,80 1 8. 6. Луис Јакоб ван Зил 49,86 4 4. 7. Николас Бет 49,90 8. Бонифације Мучеру Тумути 50,75 9. Џони Дач 51,20 9 2.

Скок мотком Плас. Атлетичар Земља 5,40 5,55 5,65 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00 Рез. 1. Рено Лавилени - - о - х- о хо хо ххх 5,95 8 21 1. д|15п 2. Шон Барбер - о хо хо о хо х- х- х 5,85 4 4 3. 3. Костадинос Филипидис о о о о о х- хх 5,80 2 12 2. 4. Сем Кендрикс о хо о ххх 5,65 4 3. 5. Роберт Собера о хо ххх 5,55 6. Рафаел Холцдепе - ххо ххх 5,55 3 6. 7. Павел Војћеховски хо ххо ххп1 5,55 4 3. 8. Тобијас Шербарт хо ххх 5,40 9. Херман Кјаравиљо ххо ххх 5,40 1 7. 1Повукао се са такмичења

Троскок Плас. Атлетичар Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Кристијан Тејлор 17,06 17,46 16,89 - 17,59 17,48 17,59 8 22 1. д|15п 2. Педро Пабло Пичардо 17,06 х 16,48 п1 17,06 4 20 2. 3. Љукман Адамс 15,96 х 16,97 16,68 х х 16,97 2 2 4. 4. Омар Крадок 16,63 х 16,80 16,60 16,96 16,79 16,96 3 3. 5. Нелсон Евора 16,31 х 16,28 16,44 х 16,85 16,85 6. Тосин Оке х х 16,66 х х 16,52 16,66 1 6. 7. Дмитриј Сорокин 16,50 х х 16,52 15,92 16,24 16,52 8. Пабло Торијос 16,04 16,01 14,69 16,14 х 15,95 16,14 Алексис Копељо х х х 2 4. 1Повукао се са такмичења

Бацање кугле Плас. Атлетичар Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Томас Волш 19,19 20,66 21,39 20,48 20,88 21,35 21,39 8 9 3. 2. О'Дејн Ричардс 21,37 х 20,50 х х х 21,37 4 4 4. 3. Џо Ковач 20,70 20,45 20,25 21,35 х 20,65 21,35 2 16 1.д|15п 4. Давид Шторл 20,71 21,09 20,87 х 20,89 20,90 21,09 14 2. 5. Рајан Вајтинг 19,74 х 20,55 20,51 20,16 20,58 20,58 2 6. 6. Асмир Колашинац 20,26 х 20,21 х 20,35 х 20,35 7. Томаш Мајевски 19,93 19,91 20,06 20,34 х 19,85 20,34 8. Рис Хофа 18,85 19,59 19,76 х х 19,48 19,76 4 4. 9. Цанко Арнаудов х х х

Бацање копља Плас. Атлетичар Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Теро Питкемеки 84,27 87,37 83,18 х 85,69 87,30 87,37 8 17 1. д|15п 2. Томас Релер 83,03 86,56 х 85,33 85,97 84,51 86,56 4 4 5. 3. Кишорн Волкот 84,03 х 80,78 80,94 х х 84,03 2 8 3. 4. Џулијус Јего 75,57 79,53 83,82 - - - 83,82 6 4. 5. Јоханес Фетер 83,50 81,20 78,78 х 78,60 х 83,50 6. Витјезслав Весели 77,20 82,00 82,30 х х х 82,30 15 2. 7. Андреас Хофман 80,22 75,50 81,06 78,75 79,06 79,54 81,06 8. Ихаб Абделрахман Ел Сајед 80,45 80,40 х х х х 80,45 9. Јакуб Вадлејх 79,09 79,71 х 79,71 1 6. 10. Тему Виркала 76,60 77,21 х 77,21 11. Магнус Кирт 76,96 76,90 77,13 76,96

Жене 200 м Ветар 0,0 м/с Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Дафне Схиперс 22,12 8 12 2. 2. Алисон Филикс 22,22 4 14 1.д|15п 3. Елејн Томпсон 22,26 2 2 5. 4. Candyce McGrone 22,52 4 4. 5. Џенеба Тармо 22,88 9 3. 6. Шерон Симпсон 23,12 1 6. 7. Џоди Вилијамс 23,34 8. Оливија Борле 23,43 9. Синтија Болинго 23,44

400 м Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Шони Милер 50,48 8 14 2. 2. Франсина Макорори 50,59 4 20 1.д|15п 3. Стефани Ен Макферсон 51,00 2 12 3. 4. Наташа Хејстингс 51,02 1 4. 5. Мари Гајо 51,75 6. Кристин Деј 51,96 1 4. 7. Новлин Вилијамс-Милс 52,04 1 4. 7. Флорија Геј 52,07 5. Лисане де Вите 52,53

Миља Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Фејт Чепнгетич Кипјегон 4:16,71 АФР, , , НР 8 12 2. 2. Сифан Хасан 4:18,20 НР 4 18 1. д|15п 3. Шенон Ровбери 4:22,10 2 3 5. 4. Џени Симпсон 4:22,18 5 4. 5. Мерси Чероно 4:22,67 6. Абеба Арегави 4:23,07 НР 2 6. 7. Рабаба Арифи 4:23,50 НР 8. Виола Џелагат Кибивот 4:24,31 9. Рената Плиш 4:25,32 10. Аксумавит Ембаје 4:26,84 11. Софија Енауи 4:27,32 12. Ненси Чепквемои 4:28,66 Malika Akkaoui Ангелика Ћихоцка Шанел Прајс Давит Сејаум

100 м препоне Ветар +0,1 м/с Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Дон Харпер Нелсон 12,63 8 18 1. д|15п 2. Шарика Нелвис 12,65 4 14 2. 3. Јасмин Стоверс 12,76 2 12 3. 4. Тифани Портер 12,81 3 4. 5. Синди Роледер 12,91 6. Ноеми Цберен 12,96 7. Алина Талај 12,99 8. Ан Загре 13,01 9. Надин Висер 13,10

3.000 м препреке Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Хабиба Гриби 9:05,36 АФР, , , НР 8 12 3 2. Хивин Кијенг 9:10,15 4 13 2. 3. Софија Асефа 9:12,63 2 2 5. 4. Хивот Ајалев 9:14,73 9 4. 5. Пурити Кируи 9:17,74 6. Вирџинија Најамбура 9:20,38 15 1. д|15п 7. Стефани Гарсија 9:25,20 8. Ема Кобурн 9:32,13 1 6. 9. Наталија Власова 9:36,42 10. Еунице Јепкорир 9:37,12 11. Сандра Ериксон 9:40,20 12. Ен Гатони 9:44,82 13. Бузуајеху Мохамед 9:52,30 14. Лидија Чепкуруи 9:59,78 1 6. Кери О'Флахерти Каролина Чепкуруи Туигонг

Скок увис Плас. Атлетичарка Земља 1,80 1,85 1,90 1,93 1,95 1,97 1,99 2,01 2,03 2,04 Рез. 1. Марија Кучина - о о о о о о о - ххх 2,01 = 8 13 2. 2. Ана Чичерова - хо о о хо о х- хх 1,97 4 10 3. 3. Рут Беитија - - о о ххх 1,93 2 14 1.д|15п 4. Исобел Пули о о о ххх 1,90 1 5. 4. Ана Шимић о о о ххх 1,90 6. Камила Лицвинко - о ко ххх 1,90 5 4. 6. Нафисату Тијам о о ко ххх 1,90 8. Јулија Левченко о о ххх 1,85 9. Ерика Кинси хо о ххх 1,85 1 5. 9. Светлана Раџвил хо о ххх 1,85 10. Мирела Демирева о хо ххх 1,85 11. Ханелоре Десмет о ххо ххх 1,85

Троскок Плас. Атлетичарка Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Катерин Ибаргвен 13,94 14,26 14,13 14,34 14,33 14,60 14,60 8 28 1. д|15п 2. Ана Књазјева-Миненко 14,12 13,80 х 14,14 14,27 14,42 14,42 4 5 4. 3. Јекатерина Конева 13,54 14,11 13,45 13,57 14,37 13,91 14,37 2 6 3. 4. Кимберли Вилијамс 13,69 14,22 14,14 14,01 14,28 13,99 14,28 3 5. 5. Олга Рипакова х 14,23 14,21 13,89 14,26 14,26 14,26 7 2. 6. Габриела Петрова х 13,60 13,87 13,68 13,12 х 13,87 2 6. 7. Жанин Асани Ису 13,16 х 13,46 13,24 11,67 п1 13,46 1Повукла се са такмичења

Бацање диска Плас. Атлетичаркa Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Сандра Перковић 64,46 х 64,97 67,50 х 66,81 67,50 8 30 1. д|15п 2. Денија Кабаљеро 60,58 64,55 65,77 63,90 х 64,65 65,77 4 5 3. 3. Надин Милер 61,42 61,63 х х 59,96 62,64 62,64 2 4 4. 4. Јаиме Перез 59,43 58,76 х 61,14 61,84 61,15 61,84 7 2. 5. Јулија Фишер х х 58,67 58,22 х 60,68 60,68 6. Мелина Робер-Мишон 58,96 57,77 60,58 59,84 58,40 60,28 60,58 2 5. 7. Витни Ешли 60,07 58,54 59,28 60,37 х х 60,37 8. Shanice Craft 58,66 х 59,60 59,03 59,53 60,37 60,37

Остале дисциплине Мушкарци 200 м Резултат трке на 200 метара Прибављено 13.9.2015

Ветар: -0,4 м/с Плас.Атлетичар Земља Резултат Белешка 1. Феми Огуноде 19,97 АЗР 2. Мигел Франсис 20,22 3. Рашид Двајер 20,27 4. Вејд ван Никерк 20,37 5. Никел Ашмид 20,59 6. Ајзеја Јанг 20,61 7. Жонатан Борле 20,65 8. Арноут Матијс 21,38 400 м Резултат трке на 400 метара Прибављено 13.9.2015

Плас.Атлетичар Земља Резултат Белешка 1. Рени Квоу 45,29 2. Кевин Борле 45,43 3. Peter Matthews 45,74 4. Ли-Марвин Боневасија 45,92 5. Робин Вандербемден 46,34 6. Дилан Борле 46,45 7. Дејвид Вербург 46,69 8. Антоан Гилет 47,11 9. Рашин Макдоналд 47,89

Жене 4 х 100 м Резултат штафете 4 х 100 метара Прибављено 13.9.2015

Плас.Атлетичар Земља Резултат Белешка 1. Racing Club Gent 48,20 2. CS Dyle 48,26 3. AC Herentals 48,63 4. Racing Club Tienen 49,23 5. AT Lanaken 50,21 6. KAA Gent 50,64 7. Daring Club Leuven Atletiek 51,20 8. OLSE Merksem 51,43

Рекорди Остварени рекорди на митингу у Бриселу Прибављено 13.9.2016

Бр Дисциплина Такмичар/ка Земља Резултат Детаљи Рекорди Дијамантске лиге (0) Рекорди митинга (3) 1. Миља (ж) Фејт Чепнгетич Кипјегон Кенија 4:16,71 2. 3.000 м препреке (ж) Хабиба Гриби Тунис 9:05,36 3. 4х100 м (ж) Racing Club Gent 48,20 Континентални рекорди (3) 1. 200 м (м) Феми Огуноде Катар 19,97 АЗР 2. Миља (ж) Фејт Чепнгетич Кипјегон Кенија 4:16,71 АФР 3. 3.000 м препреке (ж) Хабиба Гриби Тунис 9:05,36 АФР Најбољи светски резултати сезоне (3) 1. 5.000 м (м) Јомиф Кејелча Етиопија 12:53,98 2. Миља (ж) Фејт Чепнгетич Кипјегон Кенија 4:16,71 3. 3.000 м препреке (ж) Хабиба Гриби Тунис 9:05,36 Национални рекорди (7) 1. 5.000 м (м) Мохамед Ахмед Канада 13:10,00 НР 2. 200 м (м) Феми Огуноде Кенија 19,97 НР 3. Миља (ж) Фејт Чепнгетич Кипјегон Кенија 4:16,71 НР 4. Миља (ж) Сифан Хасан Холандија 4:18,20 НР 5. Миља (ж) Абеба Арегави Шведска 4:23,07 НР 6. Миља (ж) Рабабе Арафи Мароко 4:23,50 НР 7. 3.000 м препреке (ж) Хабиба Гриби Тунис 9:05,36 НР

Референце

Спољашње везе Сајт ИААФ Дијамантске лиге Резултати такмичења сајт ИААФ

Категорија:Меморијал Ван Дам Категорија:ИААФ Дијамантска лига 2015.