Ово је преглед свих такмичара који су освајали бодове на митинзима Дијамантске лиге у 2015. по дисциплиманам у којима су се такмичли и освојеним бодовима. Са сваку диспилину приказани су само митинзи где је та дисциплина била на програму
Мушкарци 100 м # ТакмичарДохаРим БирмингемЊујорк Париз МонакоБрисел Укупно1. Џастин Гатлин, 44---4820 д|15п2 Жими Вико, -20-21273. Тајсон Геј, ---4-2-64. Мајк Роџерс, 211-1-055. Марвин Брејси, --4----45. Асафа Пауел, ----4-045. Феми Огунде, 0-----448. Кестон Бледман, 1-02-0-39. Адам Џемили, --2----210. Неста Касртер, 0001--01
200 м # ТакмичарШангајЈуџинОсло Лозана ЛондонСтокхолмЦирих Укупно1. Алонсо Едвард, 40-0-48 18 д|15п2. Анасо Џободвана, -222122112. Zharnel Hughes, ---44-- 84. Џастин Гатлин, -4----- 44. Кристоф Леметр, --4---- 44. Рашид Двајер, 0 - - - --447. Џулијан Форте, 20-0--- 27. Dedric Dukes, ----2-- 2 7. Никел Ашмид, 11-00-0 29. Азјеја Јанг, ---1--019. Ричард Килти, --1----19. Рамил Гулијев, - - - - -101
400 м # ТакмичарШангајЈуџинОсло Париз ЛондонСтокхолмЦирих Укупно1. Кирани Џејмс, 44-2 --414 д|15п2. Лашон Мерит, 12-- --8 113. Ваиде ван Ниекерк, ---44-2 104. Стивен Гардинер, --4- --044. Machel Cedenio, ---- -4-46. Дејвид Вербург, ---12-037. Тони Макеј, 20- 0-0- 2 7. Метју Хадсон-Смит, --2---- 27. Лугелин Сантос, 20 210. Кристофер Браун, -1-- 1-- 211. Павел Маслак, -0100-- 111. Мартин Руни, -0100-- 1
800 м # ТакмичарДохаРим БирмингемЊујорк Париз МонакоБрисел Укупно1. Најџел Ејмос, -24-4 2412 д|15п2. Адам Кшчот, -02--08103. Дејвид Рудиша, ---42--63. Амел Тука, -----4265. Ајанле Сулејман, 4----1-56. Мохамед Аман, 04--00047. Фергусон Ротич Черијот, 20--10-38. Борис Бериан, ---2- 0-29. Алфред Кипкетер, 1---000110. Џоб Кинјор, 010 -0 --111. Марћин Левандовски, --1-00-112. Пјер Амброаз Бос, 00-10 0=1
1.500 м # ТакмичарШангајЈуџинОсло Париз ЛондонСтокхолмЦирих Укупно1. Асбел Кипроп, -14-4 -817 д|15п2. Ајанле Сулејман, -4 021 4 -113. Силас Киплагат, 40 2 4 --0104. Елајџа Мотонеи Манангои, ------444. Метју Сентровиц, -2--2--46. Hillary Cheruiyot Ngetich, 2-0 ----26. Јакуб Холуша, ----02026. Роберт Кипто Бивот, ------ 229. Колинс Чебои, 1 0 - 0---19. Питер-Јан Ханес, --1 ----19. Роналд Квемои, - -01 -0019. Илхам Тануи Озбилен, ---0-1 -1
5.000 м # ТакмичарДохаРим БирмингемЊујоркЛозана МонакоБрисел Укупно1. Јомиф Кејелча, 04 2814 д|15п2. Хагос Гебривет, 41493. Мохамед Фара, 2 464. Томас Лонгосива, 1040 44. Бен Тру, 4044. Калеб Мванганги Ндику, 40 47. Исаиј Киплангат Коеч, 0 21038. Пол Кипнгетич Тануи, 228. Ник Вилис, 228. Jенев Aламирев, 00 02028. Абдалати Игидер, 2212. Стефан Мокока, 1112. Нгусе Амлосом, 1112. Едвин Чериот Сои, 101
110 м препоне 400 м препоне
3.000 м препреке
Скок увис Скок мотком Скок удаљ Троскок Бацање кугле Бацање диска Бацање копља # ТакмичарДохаРим БирмингемЊујоркЛозанаМонакоБрисел Укупно 1. Теро Питкемеки, 4 0 0 - 1 4 8 17 д|15п2. Витјезслав Весели, 1 4 2 4 2 2 - 15 3. Кишорн Волкот, 0 1 1 - 4 0 2 8 4. Џулијус Јего, 0 2 4 - 0 0 0 6 5. Томас Релер, 0 0 0 0 0 0 4 4 6. Анти Русканен, 2 0 0 - - - - 2 6. Ари Манио, - - - 2 0 0 - 2 8. Јакуб Вадлејц, - - - - 0 1 - 18. Хамиш Пикок, 0 - 0 1 0 0 - 1
Жене 100 м # ТакмичаркаШангајЈуџинОсло Париз ЛондонСтокхолмЦирих Укупно1. Шели-Ен Фрејзер-Прајс, 04 -4 - 4820 д|15п2. Блесинг Окагбаре, 4 0-22-4123. Тори Боуи, 21 1--2284. Миријел Ауре, 02401-075. Мишел-Ли Ахје, 104---056. Дафне Схиферс, ----4- -47. Вероника Кембел-Браун, 0-2 ---028. Роселина Сантос, --1----18. Инглиш Гарднер, ---1- --18. Наташа Морисон, 101
200 м # ТакмичаркаДохаРим БирмингемЊујоркЛозанаМонакоБрисел Укупно1. Алисон Филикс, 4 -2-4-414 д|15п2. Дафне Схиферс, ----228123. Џенеба Тармо, -44 -010 94. Тори Боуи, ---4---45. Миријел Ауре, 2 ---1-- 36. Керон Стјуарт, -2----- 26. Блесинг Окагбаре, ---2-026. Илејн Томпсон, ------228. Антоник Страхан, 100---- 18. Симон Фасеј, -10 ---- 18. Дина Ашер-Смит, --10-0- 18. Шерон Симпсон, -0-1 --0 1
400 м # ТакмичаркаДохаРим БирмингемЊујоркЛозана МонакоБрисел Укупно1. Франсина Макорори, 44-4 44424 д|15п2. Шони Милер, ---2 408143. Стефани Ен Макферсон, 12 4 1 -22124. Сања Ричард Рос, 2 -- -2-- 45. Жеиса Апаресида Котињо, --2---- 26. Ањика Онура, --1 -0--16. Наташа Хејстингс, 0 1 -00-0 16. Антоник Страхан, 100---- 16. Новлин Вилијамс-Милс, 00-01-0 16. Кристин Деј, 0000-1- 1
800 м # ТакмичаркаШангајЈуџинЊујорк Париз ЛондонСтокхолмЦирих Укупно1. Јунис Џепкоеч Сум, 4 4-4 4 -824 д|15п2. Линси Шарп, - 0 0 - 1 2473. Аџи Вилсон, -24-- --64. Ренеле Ламоте, - - - - - 4 045. Џенет Јепкосгеи, 10 2- ---36. Малика Акаоуи, 2 --- - --26. Росе Мари Алманза, - - - 2 -0026. Сифан Хасан, ----2- 026. Фабијен Колман, ------ 2210. Бренда Мартинез, -10 -010211. Шанел Прајс, -010 0 0 -111. Селина Бихел, - - -1-- -1
1.500 м # Такмичарка Доха Рим Бирмингем Осло Лозана Монако Брисел Укупно 1. Сифан Хасан, 2 2 4 − 4 2 4 18д|15п 2. Фејт Чепнгетич Кипјегон, − − − 2 2 − 8 12 3. Џени Симпсон, − 4 − − 2 1 0 7 4. Давит Сејаум, 4 1 − 1 − 0 − 4 5. Лора Мјур, − 0 − 4 − 0 − 4 6. Гензебе Дибаба, − − − − − 4 − 4 7. Шенон Ровбери, − − − − − 0 2 2 8. Абеба Арегави, 0 0 2 0 − − 0 2 9. Лаура Вајтмен, − − 1 0 − 0 − 1 10. Сенбере Тефери, 1 − − − 0 − − 1
5.000 м # ТакмичаркаШангај Јуџин Осло Париз Лондон Стокхолм Цирих Укупно 1. Гензебе Дибаба, − 4 4 4 − 4 16д|15п 2. Алмаз Ајана, 4 − − 2 − − 8 14 3. Мерси Чероно, − − − 1 4 − 2 5 3. Сембере Тефери, 1 − 2 − − − 2 5 5. Кејт Маки, − − − − − 4 − 4 6. Виола Џелагат Кибивот, 2 0 1 0 − − 0 3 7. Моли Хадл, − − − − 2 − − 2 7. Рената Плиш, − − − 0 2 0 − 2 7. Фејт Чепнгетич Кипјегон, − 2 − 0 − − − 2 10. Бетлхем Десалегн, − − − − − 1 − 1 10. Вивијан Јепкемои Черијот, − 1 − − − − 0 1 10. Џанет Киса, − − − − 1 − − 1
110 м препоне 400 м препоне
3.000 м препреке
Скок увис # Такмичарка Доха Рим Бирмингем Њујорк Лозана Монако Цирих Укупно 1. Рут Беитија, 0 4 − 4 2 2 2 14д|15п 2. Марија Кучина, − 0 1 − − 4 8 13 3. Ана Чичерова, − 0 − − 4 2 4 10 4. Камила Лићвинко, − 1 4 − − 0 0 5 5. Ајрине Палшуте, 4 0 0 − − 0 − 4 6. Бланка Влашић, − 2 − 2 − - 0 4 7. Ирина Гордејева, 2 0 − − − − − 2 8. Јустина Каспжицка, 0 − 2 − 0 − − 2 9. Исобел Пули, 1 − 0 0 0 0 0 1 10. Леверн Спенсер, 0 − 0 1 0 − − 1 11. Ерика Кинсеј, − − − − 1 0 − 1
Скок мотком
# Такмичарка Шангај Бирмингем Њујорк Париз Лондон Стокхолм Цирих Укупно 1. Николета Киријакопулу, 4 0 2 4 4 2 8 24д|15п 2. Фабијана Мурер, − 4 4 1 − 1 4 14 3. Јарислеј Силва, 1 0 0 2 − 4 2 9 4. Анжелика Сидорова, − 2 − 0 2 − 0 4 5. Катарина Стефаниди, 2 0 0 0 1 0 0 3 6. Мери Саксер, 0 2 − − 0 − − 2 7. Џенифер Сур, − − 1 − 0 − − 1
Скок удаљ # ТакмичаркаДохаЈуџинРим Њујорк ЛозанаМонакоЦирих Укупно1. Тијана Бартолета, 44–2424 20 д|15п2. Ивана Шпановић, ––––048123. Шара Проктор, 202120292. Кристабел Нети, 1204100 84. Дарија Клишина, 004–00046. Лорејн Јуџин, 01–––10 27. Состен Могенара, –01–00–1
Троскок # Такмичарка Шангај Јуџин Осло Париз Лондон Стокхолм Брисел Укупно 1. Катерин Ибаргвен, 4 4 4 4 − 4 8 28 д|15п 2. Олга Рипакова, 1 − − 0 4 2 0 7 3. Јекатерина Конева, − 2 0 2 − − 2 6 4. Ана Књазјева-Миненко, − − 0 1 − − 4 5 5. Олга Саладуха, 2 1 1 0 − − − 4 6. Кимберли Вилијамс, − − − 0 2 1 0 3 7. Габријела Петрова, − − 2 0 − − 0 2 8. Дана Велдакова, − − − 1 − − − 1
Бацање кугле # ТакмичаркаШангајБирмингемОсло Париз ЛондонСтокхолмЦирих Укупно1. Кристина Шваниц, 24 4 4 – 4826 д|15п2. Мишел Картер, 00 21 424134. Гунг Лиђао, 4 - -2 - --63. Клеопатра Борел, 0 2 0 0 1 0-35. Анита Мартон, ----01 236. Валери Адамс, - - - - 20-27. Тија Брукс, 11 0 0 --028. Бритни Смит, 0 010 - -01
Бацање диска # ТакмичаркаДохаРим БирмингемЊујорк Париз МонакоБрисел Укупно1. Сандра Перковић, 444424830 д|15п2. Јамиле Перез, 01024-073. Дани Самјуелс, 122-02-74. Денија Кабаљеро, -0--1-455. Надин Милер, 200-0-246. Мелина Робер-Мишон, 001100027. Гиа Левис-Смолвуд, -----1-1
Бацање копља
# Такмичарка Шангај Јуџин Осло Париз Лондон Стокхолм Цирих Укупно 1. Барбора Шпотакова, – 0 1 4 2 4 8 19 2. Сунет Вилјун, 2 – 2 1 0 2 0 7 3. Мадара Паламејка, – 1 0 0 4 0 0 5 4. Елизабет Гледл, 0 0 0 – 0 0 4 4 4. Хуихуи Лу, 4 – – 0 – – 0 4 4. Кристина Обергфел, 0 4 0 0 – – 0 4 4. Маргарита Дорожон, – – 4 0 0 0 – 4 4. Кимберли Микл, 1 – – 2 1 – – 4 9. Катарина Молитор, – – – – – 0 2 2 9. Кара Вингер, 0 2 0 0 0 0 0 2 11. Линда Штал, – 0 – 0 – 1 0 1
Категорија:ИААФ Дијамантска лига 2015.