Атлетски митинг у Цириху 2015. одржан је 2. и 3. септембра 2015. на Стадиону Лецигрунд у Цириху. Ово је тринаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015. Занимљивост овог митинга је да се такмичење у скоку мотком за мушкарце одржало у дворани. Сатница |д||550п|мини| Стадион Лецигрунд у Цириху. Време Пол дисциплина 2. септембар 2015. год. 18:00 мушкарци Скок мотком 3. септембар 2015. год. 17:55 мушкарци л|20п Бацање диска 18:10 жене л|20п Бацање кугле 18:20 жене л|20п Скок удаљ 19:35 жене л|20п Скок мотком 20:00 жене л|20п Бацање копља 20:05 жене л|20п 400 м препоне 20:10 мушкарци л|20п Скок увис 20:13 мушкарци л|20п 3.000 м препреке 20:20 мушкарци л|20п Скок удаљ 20:29 жене л|20п 100 м 20:37 мушкарци 800 м 20:46 мушкарци л|20п 400 м 20:56 мушкарци л|20п 200 м 21:03 жене л|20п 800 м 21:13 мушкарци л|20п 110 м препоне 21:19 жене л|20п 3.000 м 21:43 мушкарци л|20п 1.500 м 21:55 жене 4 х 100 м
Резултати Мушкарци Дисциплина Победник Други Трећи 200 м Алонсо Едвард, 20,03 Рашид Двиер, 20,20 Анасо Џободвана, 20,24 400 м Лашон Мерит, 44,18 Кирани Џејмс, 44,28 Вејд ван Никерк, 44,35 1.500 м Асбел Кипроп, 3:35,79 Елајџа Мотонеи Манангои, 3:36,01 Роберт Кипто Бивот, 3:36,04 110 м препоне Сергеј Шубенков, 13,14 Дејвид Оливер, 13,30 Орландо Ортега, 13,30 3.000 м препреке Пол Кипсиеле Коеч, 8:10,24 | Џајрус Кипчоге Биреч, 8:15,64| Еван Џегер, 8:18,39|- | Скок увис | Мутаз Еса Баршим, 2,32| Богдан Богдаренко, 2,32| Џанг Гуовеј, 2,30|- | Скок удаљ | Грег Радерфорд, 8,32| Маркиз Денди, 8,32| Фабрис Лапјер, 8,27 |- | Бацање диска | Роберт Урбанек, 65,78| Пјотр Малаховски, 65,04 | Герд Кантер, 64,38'''
Жене Дисциплина Победница Друга Трећа 100 м Шели Ен Фрејзер-Прајс, 10,93 Блесинг Окагбаре, 10,98 Тори Боуи, 11,06 800 м Јунис Џепкоеч Сум, 1:59,14 Линси Шарп, 1:59,37 Фабијен Колман, 1:59,68 3.000 м Алмаз Ајана, 8:22,34 Гензебе Дибабе, 8:26,54 Сенбере Тефери, 8:34,32 400 м препоне Зузана Хејнова, 54,47 Сара Петерсен, 54,57 Џорџен Молин, 54,89 Скок мотком Николета Киријакопулу, 4,77 Фабијана Мурер, 4,72 Јарислеј Силва, 4,72 Скок удаљ Ивана Шпановић, 7,02 НР Тијана Бартолета, 6,97 Шара Проктор, 6,58 Бацање кугле Кристина Шваниц, 19,91 Мишел Картер, 19,12 Анита Мартон, 18,42 Бацање копља Барбора Шпотакова, 64,31 Елизабет Гледл, 62,70 Катарина Молитор, 62,43
Резултати по дисциплинама Стартна листа такмичења одржаног у Цириху Прибављено 2.9.2016,Резултат такмичења одржаног у Цириху Прибављено 2.9.2016
Мушкарци 200 м Ветар +0,4 м/с Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Алонсо Едвард 20,03 8 16 1. д|15п 2. Рашид Двајер 20,20 4 4 3. 3. Анасо Џободвана 20,24 2 11 2. 4. Никел Ашмид 20,35 2 4. 5. Мигуел Френсис 20,44 6. Ајзеја Јанг 20,55 1 5. 7. Кењи Фујимитсу 20,62 7. Данијел Талбот 20,70
400 м Плас.АтлетичарЗемљаРез. 1. Лашон Мерит 44,18 8 11 2. 2. Кирани Џејмс 44,28 4 14 1. д|15п 3. Вејд ван Никерк 44,35 2 10 3. 4. Лугелин Сантос 45,03 2 6. 5. Рабах Јусиф 49,59 6. Дејвид Вербург 45,47 3 5. 7. Ајзак Маквала 45,56 8. Стивен Гардинер 45,90 4 4.
1.500 м Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Асбел Кипроп 3:35,79 8 17 1. д|15п 2. Елајџа Мотонеи Манангои 3:36,01 4 4 3. 3. Роберт Кипто Бивот 3:36,04 2 2 4. 4. Абдалати Игидер 3:36,11 5. Роналд Квемои 3:36,60 1 6. 6. Хенрик Ингебригстен 3:37,37 7. Калеб Мванганги Ндику 3:38,13 8. Роби Ендрус 3:38,78 9. Силас Киплагат 3:39,69 10 2. 10. Charlie Grice 3:39,79 11. Леонел Манзано 3:41,27 12. Јакуб Холуша 3:41,90 2 4. Џексон Мумбва Кивува Ендру Кипту Ротич
110 м препоне
Ветар +0,4 м/с Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Сергеј Шубенков 13,14 8 11 3. 2. Дејвид Оливер 13,30 4 16 1. д|15п 3. Орландо Ортега 13,30 2 12 2. 4. Шејн Братваит 13,43 5. Микел Томас 13,54 6. Џејсон Ричардсон 13,59 6 4. 7. Паскал Мартино-Лагард 13.70 6 4. 8. Димитри Баску 14,07 9. Гарфилд Даријен 1 6.
3.000 м препреке
Плас.АтлетичарЗемљаРезултат 1. Пол Кипсиеле Коеч 8:10,24 8 12 2. 2. Џајрус Кипчоге Биреч 8:15,64 4 20 1. д|15п 3. Еван Џегер 8:18,39 2 4 4. 4. Климент Кимутаи Кембои 8:21,16 5. Брахим Талеб 8:23,00 2 6. 6. Консеслус Кипруто 8:24,35 9 3. 7. Бримин Кипроп Кипруто 8:24,66 8. Метју Хјуз 8:25,45 9. Џонатан Муиа Ндику 8:26,84 10. Лоренс Кембои Кипсанг 8:30,96 11. Абел Кипроп Мутаи 8:31,88 12. Кристијан Залевски 8:32,55 13. Данијел Халинг 8:33,44 14. Езекијел Кембој 8:33,44 4 4. 15. Јоан Ковал 8:45,96 Харон Лагат
Скок увис Плас. Атлетичар Земља 2,19 2,23 2,27 2,30 2,32 2,34 Рез. 1. Мутаз Еса Баршим хo o o o o ххх 2,32 8 20 1. д|15п 2. Богдан Богдаренко - о - о х- хх 2,30 4 6 3. 3. Џанг Гуовеј о хо о ххо ххх 2,30 2 9 2. 4. Андриј Проценко хо о ххх 2,23 5. Ђанмарко Тамбери о хо ххх 2,23 3 6. 6. Јарослав Баба о ххо ххх 2,23 7. Џакоријан Дафилд о ххх 2,19 4 4. 7. Доналд Томас о ххх 2,19 2 7. 9. Дерек Друин хо хр 2,19 9. Еике Онен хо ххх 2,19 9. Данило Цуплаков хо ххх 2,19 4 4.
Скок удаљ Плас. Атлетичар Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Грег Радерфорд 8,07 8,27 8,21 х 8,32 8,32 8 21 1. д|15п 2. Маркиз Денди 7,91 х 8,02 8,32 7,84 8,11 8,32 4 10 2. 3. Фабрис Лапјер 7,68 7,51 7,97 7,97 7,91 8,27 8,27 2 3 5. 4. Џеф Хендерсон 7,88 8,22 8,04 8,11 8,07 8,15 8,22 2 6. 5. Ђенан Ванг 6,65 7,74 7,70 7,62 х 7,94 7,94 1 7. 6. Годфри Хотсо Мокоена 7.29 7,73 7.66 6,68 - 7,60 7,73 1 7. 7. Кристијан Тејлор 7.56 7,44 7,71 7,53 7,57 7,71 7,71 8. Александар Мењков 7,64 7,54 6,18 х - - 7,64 5 4. 9. Мајкл Хартфилд 7,39 х 7,55 7,55 8 3.
Бацање диска Плас. Атлетичар Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Робет Урбанек 61,60 х х 63,03 65,78 63,24 65,78 8 19 2. 2. Пјотр Малаховски 56,39 59,77 59,61 60,80 63,10 65,04 65,04 4 21 1. д|15п 3. Герд Кантер 62,25 64,22 64,38 х х х 64,38 2 3 4. 4. Филип Миланов 62,24 х х 63,04 х х 63,04 6 3. 5. Викас Говда х 61,46 59,96 х 60,67 62,73 62,73 2 5. 6. Апостолос Парелис 57,97 61,32 61,24 62,62 60,65 61,79 62,62 7. Мартин Виериг 61,30 61,01 62,02 х 60,25 61,72 62,02 8. Џејсон Морган 58,52 х х 58,25 58,37 57,58 58,52 9. Кристоф Хартинг х 57,04 х 57,04
Жене 100 м Ветар -1.4 м/с Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Шели Ен Фрејзер-Прајс 10,93 8 20 1. д|15п 2. Блесинг Окагбаре 10,98 4 12 2. 3. Тори Боуи 11,06 2 7 3. 4. Candyce McGrone 11,09 5. Мишел-Ли Ахје 11,19 1 5. 6. Вероника Кембел-Браун 11,22 2 4. 7. Наташа Морисон 11,30 1 5. 8. Кели-Ен Баптист 11,30 9. Муџинба Камбуђи 11,51
800 м Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Јунис Џепкоеч Сум 1:59,14 8 24 1. д|15п 2. Линси Шарп 1:59,37 4 7 2. 3. Фабијен Колман 1:59,68 2 2 4. 4. Сифан Хасан 1:59,95 2 4. 5. Марина Арзамасова 2:00,69 6. Ренеле Ламоте 2:00,75 4 3. 7. Џоана Јозвик 2:01,36 8. Бренда Мартинез 2:02,00 2 4. 9. Шанел Прајс 2:02,14 1 8. 10. Селина Бихел 2:02,43 1 8. 11. Шелајна Оскан-Кларк 2:05,91 Росе Мари Алманза 2 4. Илона Усович
3.000 м Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Алмаз Ајана 8:22,34 8 14 2. 2. Гензебе Дибабе 8:26,54 4 16 1. д|15п 3. Сенбере Тефери 8:34,32 2 5 3. 4. Џени Симпсон 8:34,43 5. Мерси Чероно 8:35,48 5 3. 6. Вивијан Јепкемои Черијот 8:38,91 1 7. 7. Шенон Ровбери 8:39,92 8. Виола Џелагат Кибивот 8:41,93 3 5. 9. Ирена Јелагат 8:47,04 10. Ирена Чепет Чептаи 8:48,03 11. Емили Инфелд 8:52,02 12. Ема Коберн 8:59,76 Мими Белете Рената Плиш 2 6. Лидија Вафула
400 м препоне Плас.АтлетичаркаЗемљаРезултат 1. Зузана Хејнова 54,47 8 22 1. д|15п 2. Сара Петерсен 54,57 4 8 3. 3. Џорџен Молин 54,89 2 6 4. 4. Калис Спенсер 55,29 12 2. 5. Касандра Тејт 55,50 5 5. 6. Венда Терон Нел 55,82 7. Janieve Russell 55,98 8. Елид Чајлд 56,14
Скок мотком Плас. Атлетичарка Земља 4,17 4,32 4,47 4,57 4,67 4,72 4,77 4,82 Рез. 1. Николета Киријакопулу - - о ххо хо х- о ххх 4,77 8 24 1.д|15п 2. Фабијана Мурер - - о о хх- о х- хх 4,72 4 14 2. 3. Јарислеј Силва - - о о ххо о х- хх 4,72 2 11 3. 4. Никол Бихлер - хо хо о ххх 4,57 5. Катарина Стефаниди - о о ххо ххх 4,57 3 5. 6. Зилке Шпигелбург - о ххо ххо ххх 4,57 7. Анжелика Сидорова - - о ххх 4,47 5 4. 8. Холи Бредшоу - хо о ххх 4,47 8. Санди Морис - хо о ххх 4,47 10. Ангелика Бенгтсон - ххо ххх 4,32 11. Ангелица Мозер ххо ххх 4,17
Скок удаљ Резултат скока удаљ за жене Прибављено 2.9.2016. Плас. Атлетичарка Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Ивана Шпановић х х 6,93 6,90 6,66 7,02 7,02 НР 8 12 2. 2. Тијана Бартолета 6,67 - 6,72 - - 6,97 6,97 4 20 1. д|15п 3. Шара Проктор 6,26 6,40 6,52 6,55 6,58 4,77 6,58 2 9 3. 4. Јазмин Савијерс 6,28 х 6,49 х 6,55 6,48 6,55 5. Кристабел Нети 6,14 6,37 6,44 6,26 6,45 6,46 6,46 8 4. 6. Џанеј Делоуч 6,30 х 6,19 х 6.09 6,40 6,40 7. Алина Ротару 6,36 х х 6,25 х 6,37 6,37 8. Лорејн Јуџин 6,31 6,26 х 6,16 - х 6,31 2 6. 9. Дарија Клишина 5,97 6,26 6,04 6,26 4 5.
Бацање кугле Плас. Атлетичарка Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Кристина Шваниц 19,55 19,91 х 15,51 х х 19,91 8 26 1. д|15п 2. Мишел Картер 18,60 19,03 18,60 18,88 19,12 х 19,12 4 13 2. 3. Анита Мартон 17,51 17,44 17,48 18,05 х 18,42 18,42 2 3 3. 4. Бритни Смит 17,12 18,39 х 17,67 17,76 18,36 18,39 1 5. 5. Тија Брукс 18,14 17,98 х х х 17,88 18,14 2 4. 6. Алиона Дубицка х 17,23 17,48 х 17,74 х 17,74 7. Паулина Губа 17,59 17,55 х х 17,39 х 17,59 8. Џилијан Камарена-Вилијамс х х 16,66 - - - 16,66 9. Лена Урбаниак 16,29 16,57 х 16,57
Бацање копља Плас. Атлетичарка Земља 1. 2. 3. 4. 5. 6. Рез. 1. Барбора Шпотакова 59,70 61,44 62,59 64,31 x 57,24 64,31 8 19 1. д|15п 2. Елизабет Гледл 62,70 х 58,56 х х 59,16 62,70 4 4 4. 3. Катарина Молитор 59,47 61,19 62,02 х х 62,43 62,43 2 2 7. 4. Мадара Паламејка 61,86 62,22 59,78 60,72 х 57,86 62,22 5 3. 5. Кристин Хусонг 53,36 60,03 61,44 х 56,90 х 61,44 6. Линда Штал х 59,75 59,43 57,52 60,98 59,77 60,98 1 9. 7. Хуихуи Лу 60,00 х х 60,36 59,57 59,05 60,36 4 4. 8. Кристина Обергфел 55,04 53,14 58,54 55,09 х - 58,54 4 4. 9. Кара Вингер 52,13 55,68 57,58 57,58 2 7. 10. Сунет Вилјун 56,28 53,24 57,18 57,18 7 2.
Остале дисциплине Мушкарци 800 м Плас.Атлетичар Земља Резултат Белешка 1. Адам Кшчот 1:45,55 2. Тауфик Махлуфи 1:45,62 3. Мохамед Аман 1:45,83 4. Дејвид Рудиша 1:45,91 6. Марћин Левандовски 1:45,91 6. Мусаеб Абдулрахман Бала 1:45,91 7. Џоб Киниор 1:46,00 8. Надер Балханбел 1:46,08 9. Фергусон Черијот Ротич 1:46,80 10. Алфред Кипкетер 1:47,39 Семи Тангуи
Скок мотком Плас. Атлетичар Земља 5,22 5,42 5,57 5,67 5,77 5,92 6,01 Рез. Белешка 1. Шон Барбер - о хо о о хо ххх 5,92 НР, 2. Пјотр Лисек - хо о о ххх 5,67 3. Рафаел Холцдепе - - ххо хо ххх 5,67 4. Костадинос Филипидис - - о ххо ххх 5,67 5. Карло Пех - хо хо ххо ххх 5,67 6. Павел Војћеховски хо о хо ххх 5,57 7. Тобијас Шербарт о о ххх 5,42 8. Мич Грили о ххх 5,22 9. Маркиз Ричардс ххо ххх 5,22
Жене 4 х 100 м Пласман Стаза Штафета Атлетичарке Време Белешке 1. 5 Шерон Симпсон, Наташа Морисон, Елејн Томпсон, Шели-Ен Фрејзер-Прајс 41,60 , 2. 4 Барбара Пијер, Candyce McGrone, Џенеба Тармо, Тори Боуи 41,83 3. 7 Кели-Ен Баптист, Мишел-Ли Ахје, Рејаре Томас, Семој Хакет 42,94 4. 6 Мариса Лаванчи, Леа Спрунгер, Муџинба Камбуђи, Сара Атчо 43,10 5. 8 Ђулија Рива, Ирена Сирагуза, Ана Бонђорни, Глорија Хупер 43,78 6. 2 Хелене Ронинген, Ида Баке Хансен, Елизабет Слетум, Езине Окпараебо 44,76 7. 1 Швајцарска (Ј23) Лена Вајс, Ајла Дел Понте, Шарлин Келер, Саманта Дагри 45,03 3 Кристал Емануел, Kimberly Hyacinthe, Филиција Џорџ, Khamica Bingham
Рекорди
Бр Дисциплина Такмичар/ка Земља Резултат Детаљи Светски рекорди (0) Рекорди Дијамантске лиге (1) 1. 4 х 100 м (ж) Јамајка 41,60 Рекорди митинга (2) 1. 3.000 м (ж) Алмаз Ајана Етиопија 8:22,34 2. 4 х 100 м (ж) Јамајка 41,60 Континентални рекорди (0) Најбољи светски резултати сезоне (0) Национални рекорди (1) 1. Скок удаљ (ж) Ивана Шпановић Србија 7,02 НР
Референце
Спољашње везе Сајт ИААФ Дијамантске лиге Резултати такмичења - сајт ИААФ
Категорија:Атлетски митинг у Цириху Категорија:ИААФ Дијамантска лига 2015.