д|250п|мини|Светски првак у скоку увис на СП 2015. Дерек Друин

Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 28. и 30. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. бранио је Укарјинац Богдан Бондаренко.

Земље учеснице Учествовао је 41 такмичар из 26 земаља.

Аустралија 2 Бахаме 3 Боцвана 1 Бразил 1 Канада 2 Кина 2 Кипар 1 Чешка 1 Немачка 2 Грчка 1 Уједињено Краљевство 1 Израел 1 Италија 2 Јапан 3 Литванија 1 Пољска 1 Катар 1 Румунија 1 Русија 2 Сан Марино 1 Сирија 1 Словачка 1 Судан 1 Кинески Тајпеј 1 Украјина 4 САД 3

Освајачи медаља 18п18п18пДерек Друин КанадаБогдан Бондаренко УкрајинаЏанг Гуовеј Кина Није додељена

Рекорди Стање 27. августа 2015. Рекорди пре почетка Светског првенство 2015.Светски рекордХавијер Сотомајор 2,45Саламанка, Шпанија 27. јул 1993.Рекорд светских првенставаБогдан Бондаренко 2,41 Москва, Русија 15. август 2013.Најбољи резултат сезонеМутаз Еса Баршим 2,41Јуџин, САД 30. мај 2015.Афрички рекордЖак Фреитаг 2,38Оудшорн, Јужна Африка 5. март 2005.Азијски рекордМутаз Еса Баршим 2,43Брисел, Белгија 5. септембар 2014.Северноамерички рекордХавијер Сотомајор 2,45Саламанка, Шпанија 27. јул 1993.Јужноамерички рекордГилмар Мајо 2,33Перејра, Колумбија 17. октобар 1994.Европски рекордПатрик Шеберг 2,42Стокхолм, Шведска 30. јун 1987.Иван Ухов Праг, Чешка 25. фебруар 2014.Богдан Богдаренко Њујорк, САД 14. јун 2014.Океанијски рекордТим Форсајт 2,36Мелбурн, Аустралија 2. март 1997.

Најбољи резултати у 2015. години Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (27. августа 2015), имали су следећи пласман. 1. Мутаз Еса Баршим 2,41 30. мај2. Џанг Гуовеј 2,3830. мај3. Богдан Бондаренко 2,37 10. мај3. Ерик Кинард 2,37 26. јун3. Дерек Друин 2,3725. јул 3. Ђанмарко Тамбери 2,372. август7. Џакоријан Дафилд 2,3427. јун7. Доналд Томас 2,34 7. јул9. Марко Фасиноти 2,3311. јун9. Данил Цуплаков 2,33 20. јун9. Мајкл Мејсон 2,3312. јул Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2015.

Квалификационе норме Норма 2,28

Сатница Датум Време Коло 28. август 2015. 9:45 <b> <b> Квалификације 30. август 2015. 18:30 <b> <b> Финале Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати Квалификације Квалификациона Норма за пласма у финале износила је 2,31м (КВ), које је испунило 9 скакача, а остали су се квалификовали на основу постигнутог резултата (квq).Стасртна листа квалификација у скоку увис,Резултасти по серијама и групама,Збирни резултати квалификација

Поз. Група Атлетичар Земља 2,17 2,22 2,26 2,29 2,31 Резултат Нап. 1 A Дерек Друин Канада 2,402,37 o o o o o 2,31 КВ 1 Б Џанг Гуовеј Кина 2,38 2,38 o o o o o 2,31 КВ 3 Б Богдан Бондаренко Украјина2,42 2,37 – o – xo o 2,31 КВ 3 A Мутаз Еса Баршим Катар2,43 2,41 – o o xo o 2,31 КВ 5 A Brandon Starc Аустралија2,30 2,30 o o xxo xxo o 2,31 КВ, 6 A Ајке Онен Немачка 2,342,32 o o o o xxo 2,31 КВ 7 Б Димитриос Хондрокоукис Кипар2,33 2,32 o o o xo xxo 2,31 КВ |- bgcolor=ccffcc | 8 || Б || align=left|Јарослав Баба ||align=left| Чешка|| 2,37 || style="border-right:double" |2,30 || o || o|| o || xxo || xxo || 2,31 ||КВ, |- bgcolor=ccffcc | 8 || A || align=left|Костадинос Баниотис ||align=left| Грчка||2,34|| style="border-right:double" | 2,28|| o || o|| xo || xo || xxo || 2,31 ||КВ, |- bgcolor=ddffdd |10 || Б || align=left|Данил Цуплаков || align=left| Русија||2,34 || style="border-right:double" |2,33 || o || o|| o || o || xx– || 2,29 ||кв|- bgcolor=ddffdd |10 || Б || align=left|Доналд Томас ||align=left| Бахаме ||2.35 || style="border-right:double" |2,34 || o || o|| o || o || x– || 2,29 ||кв|- bgcolor=ddffdd |10 || Б || align=left|Ерик Кинард ||align=left| САД||2,37 || style="border-right:double" |2.37|| o || o|| o || o || xxx || 2,29 ||кв|- bgcolor=ddffdd |10 || A || align=left|Ђанмарко Тамбери || align=left| Италија||2,37 || style="border-right:double" |2,37 || o || o|| o || o || xxx || 2,29 ||кв|- bgcolor=ddffdd |10 || A || align=left|Тревор Бари || align=left| Бахаме|| 2,32|| style="border-right:double" | 2,28 || o || o|| o || o || xxx || 2,29 ||кв, |- |15. || Б || align=left|Маџедин Газал || align=left| Сирија||2,29 || style="border-right:double" |2,29|| o || o|| xo || o || xxx || 2,29 ||НР|- |16. || A || align=left|Џакоријан Дафилд || align=left| САД|| 2,34 || style="border-right:double" | 2,34 || xxo || o|| o || o || xxx || 2,29 ||

|17. || A || align=left|Андриј Проценко ||align=left| Украјина ||2,40 || style="border-right:double" |2,33 || o || xo|| xo || xo || xxx || 2,29 ||

|18. || Б || align=left|Мајкл Мејсон ||align=left| Канада||2,33 || style="border-right:double" | 2,33 || o || o|| o || xxx || || 2,26 ||

|18. || A || align=left|Роберт Грабарз ||align=left| Уједињено Краљевство||2,37 || style="border-right:double" | 2,28|| – || o|| o || xxx || || 2,26 ||

|18. || A || align=left|Ју Ванг ||align=left| Кина ||2,33 || style="border-right:double" | 2,31 || o || o|| o || xxx || || 2,26 ||

|21. || Б || align=left|Џоел Баден || align=left| Аустралија||2,29|| style="border-right:double" |2,23 || o || xo|| o || xxx || || 2,26 |||- |22. || A || align=left|Џеси Вилијамс || align=left| САД||2,37 || style="border-right:double" | 2,31 || o || o|| xo || xxx || || 2,26 ||

|22. || A || align=left|Михај Донисан ||align=left| Румунија||2,32 || style="border-right:double" |2,29 || o || o|| xo || xxx || || 2,26 ||

|24. || A || align=left|Иван Ухов ||align=left| Русија ||2,42 || style="border-right:double" |2,32 || o || xo|| xo || xxx || || 2,26 ||

|25. || Б || align=left|Рајан Инграхам || align=left| Бахаме||2,30 || style="border-right:double" |2,28 || xxo || – || xo || xxx || || 2,26 ||

|25. || A || align=left|Наото Тобе || align=left| Јапан ||2,31 || style="border-right:double" | 2,29 || o || xxo || xo || xxx || || 2,26 ||

|27.|| Б || align=left|Дмитро Јаковенко || align=left| Украјина||2,30 || style="border-right:double" | 2,30|| xo || o || xxo || xxx || || 2,26 ||

|28. || Б || align=left|Матеуш Пжибилко || align=left| Немачка||2,30|| style="border-right:double" |2,30|| o || o || xxx || || || 2,22 ||

|28. || A || align=left|Kabelo Kgosiemang || align=left| Боцвана||2,34 || style="border-right:double" | 2,25 || o || o || xxx || || || 2.22 ||

|28. || A || align=left|Такаши Ето || align=left| Јапан|| 2,28 || style="border-right:double" |2,28 || o || o || xxx || || || 2,22 ||

|28. || A || align=left|Јуриј Кримаренко || align=left| Украјина||2,34 || style="border-right:double" | 2,28 || o || o || xxx || || || 2,22 ||

|32. || Б || align=left|Hsiang Chun-hsien || align=left| Кинески Тајпеј||2,28 || style="border-right:double" | 2,28 || xxo || o || – || xxx || || 2,22 ||

|33. || Б || align=left|Дмитри Кројтер || align=left| Израел|| 2,29 || style="border-right:double" | 2,29 || o || xo || xxx || || || 2,22 ||

|33. || A || align=left|Силвестер Беднарек || align=left| Пољска||2,31 || style="border-right:double" |2,30 || o || xo || xxx || || || 2,22 ||

|35. || Б || align=left|Јуџи Хирамацу || align=left| Јапан||2,28 || style="border-right:double" |2,28 || o || xxx || || || || 2,17 ||

|35. || A || align=left|Ali Mohd Younes Idriss || align=left| Судан||2,28 || style="border-right:double" |2,28 || o || xxx || || || || 2,17 ||

|37. || Б || align=left|Еуђенио Роси || align=left| Сан Марино||2,27|| style="border-right:double" |2,27|| xo || xxx || || || || 2,17 ||

|37. || Б || align=left|Матуш Бубеник || align=left| Словачка||2,31 || style="border-right:double" | 2,31|| xo || xxx || || || || 2,17 ||

|39. || Б || align=left|Талес Фредерико Силва || align=left| Бразил||2,28 || style="border-right:double" |2,28|| xxo || xxx || || || || 2,17 ||

| || Б || align=left|Рајвидас Станис || align=left| Литванија||2,31 || style="border-right:double" |2,28 || xxx || || || || || ||

| || Б || align=left|Марко Фасиноти || align=left| Италија||2,34 || style="border-right:double" |2,34 || || || || || || ''' Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале Стартна листа финала скока увис,Резултати финала по серијама,Коначни резултати финала Поз. Атлетичар Земља 2,20 2,25 2,29 2,33 2,36 2,36 2,34 Резултат Нап. 18п Дерек Друин Канада o o o o || xxx || x || o || 2,34 18пБогдан Бондаренко Украјина − o − o || xxx || x || x || 2,33 18пЏанг Гуовеј Кина o o o o || xxx || x || x || 2,33 Мутаз Еса Баршим Катар o o xo o || xxx || || || 2,33 Данил Цуплаков Русија o o o || xxx || || || || 2,29 Доналд Томас Бахаме o o xo || − || xxx || || || 2,29 Јарослав Баба Чешка o xo xo || xxx || || || || 2,29 Ерик Кинард САД o o || xxx || || || || || 2,25 Ђанмарко Тамбери Италија o o || xxx || || || || || 2,25 10. Тревор Бари Бахаме xxo o || xxx || || || || || 2,25 11. Димитриос Хондрокоукис Кипар o xo || xxx || || || || || 2,25 12. Brandon Starc Аустралија o xxo || xxx || || || || || 2,25 12. Ајке Онен Немачка o xxo || xxx || || || || || 2,25 14. Костадинос Баниотис Грчка xo || xxx || || || || || || 2,20 Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 15. Светског првенства 1983—2015.

Биланс медаља, екипно Земља18п18п 18п34п 1. 2 5 0 7 2. 2 3 05 3. 2 1 1 4 4. 2 1 0 3 5. 2 0 1 3 6. 1 2 0 3 7. 1 1 2 4 8. 1 1 0 2 9. 1 0 2 3 10. 1 0 0 1 11. 0 2 2 4 12. 0 1 1 2 0 1 1 2 14. 0 1 0 1 15. 0 0 1 1 0 0 1 1 Укупно {16} 15 19 12 46

Биланс медаља, појединачно У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље. Атлетичарка Земља18п18п 18п34п 1. Хавијер Сотомајор22 0 4 2. Јарослав Рибаков 13 0 4 3.Генадиј Авдјенко 1 1 0 2Богдан Богдаренко 1 1 0 2Вјачеслав Вороњин 1 1 0 2 6. Мартин Бус 1 0 1 2Дерек Друен 1 0 1 2 8. Артур Партика 0 2 1 3 9. Марк Босвел 01 1 2

Референце

Спољашње везе Комплетни резултати СП 2015.

Категорија:Светско првенство у атлетици на отвореном 2015. Категорија:Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном