Трка на 3.000 метара са препрекама за жене, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2008.. Ова дисциплина била је била први пут на женском атлетском програму олимпијских игара. Такмичење је одржано 15. и 17. августа на Националном стадиону смештеном у Олимпијском парку у Пекингу Кина.

У финалу, Гулнара Самитова-Галкина из Русије постала је прва жена у историји атлетике, која је 3.000 м са препрекама трчала мање од 9 минута, постављајући светски рекорд 8:58,81.

Допинг Комисија МОК за допинг 26. августа 2016. дисквалификовла је трећепласирану Јекатерину Волкову због коришћења недозвољених средатава и казнила је одузимањем медаље. Одлику у новом освајачу бронзане медаље, донеће МОК у наредном периоду.Одлука о дисквалификацији Јекатерине Волкове Новом одлуком одлучено је да бронзану медаљњу добије четвртопласирана Татјани Петрову из Русије.3000 Metres Steeplechase Result | The XXIX Olympic Games

Земље учеснице У трци на 3.000 метара са препрекама за жене учествовала је 51 такмичарке из 30 земаља.

(1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3)

Рекорди пре почетка такмичења (стање 11. август 2016) {| border = "1" Cellpadding = "2" |- | ! style="text-align:left; background:#def;"| Светски рекорд | 9:01,59 | Гулнара Самитова-Галкина | | Ираклион, Грчка | 4. јул 2004. |- | ! style="text-align:left; background:#efd;"| Олимпијски рекорд | colspan="6" style="text-align:center; background:honeydew;"| Дисциплина је први пут на програму олимпијских игара |- | Најбољи резултат сезоне | 9,08,59 | Гулнара Самитова-Галкина | | Казањ, Русија | 27. мај 2016. |- | colspan="6" | Рекорди после завршетка такмичења. |- | ! style="text-align:left; background:#def;"| Светски рекорд | rowspan="3" | 8:58,81| rowspan="3" | Гулнара Самитова-Галкина | rowspan="3" | | rowspan="3" | Пекинг, Кина | rowspan="3" | 17. август 2008. |- | ! style="text-align:left; background:#efd;"| Олимпијски рекорд |- | Најбољи резултат сезоне |} Најбољи светски резултати у 2008. години Десет најбољих такмичарки на 3.000 метара са препрекама 2008. године пре почетка такмичења (15. августа 2008), имале су следећи пласман на светској ранг листи.Светска ранг листа за 2008. Прибављено 25. 7. 2008.

1. Гулнара Самитова-Галкина 9:08,59 6. јун 2. Јунис Џепкорир 9:11.18 13. јун 3. Татјана Ахрипова 9:15,84 18. јул 4. Јекатерина Волкова 9:18,24 6. јун 5. Дона Макфарлан 9:18,35 6. јун 6. Рут Босибори 9:18,43 28. мај 7. Магдес Бекелер 9:20,3313. јун 8. Марта Домингез 9:21,26 13. јул 9. Жесика Аугусто 9:22,50 13. јул 10. Џенифер Симпсон 9:22,73 14. мај Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма Норма A норма 9:46,00 Б норма 9:55,00

Сатница Датум Локално време Време Ниво Петак 15. август 2008. <b>20:25-21:00 <b> Квалификације Недеља 17. август 2008.21:30-21:40 <b> Финале Резултати Квалификације У квалификацијама такмичарке су биле подељене у 3 групе по 17. У филане су се пласирале по 4 првопласиране (КВ) из све три групе и 3 на основу постигнутог резултата (кв''').Стартне листе квалификација на 3.00 м препреке за жене сајт ИААФРезултати квалфикација на 3.00 м препреке за жене сајт ИААФ

Пласман Група Атлетичарка Земља Резултат Белешка 1. 1 Гулнара Самитова-Галкина 9:01,59 9:08,21 9:15,17 КВ 2. 1 Рут Росибори 9:18,43 9:18,43 9:19,75 КВ 3. 3 Јунис Џепкорир 9:11,18 9:11,18 9:21,31 КВ 4. 1 Виолета Франкијевич 9:17,15 9:21,88 КВ, SB |- style="background:#cfc;" | 5. || 3 ||align=left| Марта Домингез ||align=left| ||9:21,76 || style="border-right:double" | 9:21,76 || 9:22,11 || КВ|- style="background:#cfc;" | 6. || 1 ||align=left| Кристина Касандра ||align=left| ||9:28,53 || style="border-right:double" |9:31,11 || 9:22,38 ||КВ, НР 7. 3 Јејкатерина Волкова 9:06,57 9:18,24 9:23,06 9 athletes, including 6 medalists, caught for Beijing doping | Inquirer Sports 8. 1 Хабиба Гриби 9:36,52 9:36,52 9:25,50 кв, НР |- style="background:#cfc;" | 9. || 3 ||align=left| Земзем Ахмед ||align=left| || 9:25,80 || style="border-right:double" | 9:25,80 || 9:25,63 || КВ, |- style="background:#dfd;" | 10. || 3 ||align=left| Елена Ромањоло ||align=left| ||9:31,19 || style="border-right:double" |9:31,19 || 9:27,48 || кв, НР 11. 3 Ана Вилард 9:22,76 9:22,76 9:28,52 кв 12. 2 Татјана Петрова 9:09,19 9:15,84 9:28,85 КВ 13. 2 Roisin McGettigan 9:28,299:30,56 9:28,92 КВ, 14. 1 Хелен Клитерое 9:36,98 9:36,98 9:29,14 НР 15. 2 Џенифер Симпсон 9:22,73 9:22,73 9:29,20 КВ |- style="background:#cfc;" | 16. || 2 ||align=left| Сулема Фуентес-Пила ||align=left| || 9:31.53 || style="border-right:double" |9:31,53 ||9:29,40 || КВ, |- | 17. || 1 ||align=left| Џу Јенмеј ||align=left| ||9:32,36 || style="border-right:double" |9:32.36 ||9:29,63 ||

| 18. || 3 ||align=left| Антје Мелднер ||align=left| ||9:34,21|| style="border-right:double" | 9:34.21 ||9:29,86 || НР|- | 19. || 3 ||align=left| Раса Троуп ||align=left| || 9:44.22 || style="border-right:double" | 9:44,22 ||9:30,21 || НР|- | 20. || 2 ||align=left| Жесика Аугусто ||align=left| ||9:22,50 || style="border-right:double" | 9:22,50 ||9:30,23 ||

| 21. || 3 ||align=left| Дона Макфарлан ||align=left| ||9:18,35 || style="border-right:double" | 9:18,35 || 9:32,05 ||

| 22. || 3 ||align=left| Сара Мореира ||align=left| || 9:34,30 || style="border-right:double" | 9:34,30 ||9:34,39 ||

| 23. || 2 ||align=left| Алкута Бобокел ||align=left| ||9:30,07|| style="border-right:double" | 9:30,07 || 9:35,31 ||

| 24. || 1 ||align=left| Линдси Андерсон ||align=left| ||9:30,75 || style="border-right:double" | 9:30,75 ||9:36,81 ||

| 25. || 2 ||align=left| Софи Дуарте ||align=left| || 9:27,51 || style="border-right:double" | 9:35,35 || 9:38,08 ||

| 26. || 1 ||align=left| Мекдес Бекеле ||align=left| ||9:20,23 || style="border-right:double" | 9:20,23 ||9:41,43 ||

| 27. || 1 ||align=left| Фионула Бритон ||align=left| ||9:41,36|| style="border-right:double" |9:45,54 || 9:43,57||

| 28. || 1 ||align=left| Валентина Копринич ||align=left| || 9:27,26 || style="border-right:double" | 9:27,26||9:43,95 ||

| 29. || 1 ||align=left| Роса Морато ||align=left| || 9:26,23|| style="border-right:double" | 9:26,23 || 9:45,33 ||

| 30. || 2 ||align=left| Софија Асефа ||align=left| || 9:31,58 || style="border-right:double" | 9:31,58 ||9:47,02 ||

| 30. || 3 ||align=left| Катержина Ковалска ||align=left| || 9:39,40 || style="border-right:double" |9:45,94 || 9:47,02 ||

| 32. || 1 ||align=left| Викторија Мичел ||align=left| ||9:30,84 || style="border-right:double" | 9:43,21 ||9:47,88 ||

| 33. || 1 ||align=left| Туркан Ерисмис ||align=left| ||9:42,36 || style="border-right:double" |9:42,36 || 9:48,54 ||

| 34. || 1 ||align=left| Клариса Круз ||align=left| ||9:44,94 || style="border-right:double" | 9:44,94 ||9:49,45 ||

| 35. || 1 ||align=left| Минори Хаѕакари ||align=left| ||9:33,93|| style="border-right:double" |9:33,93 || 9:49.70 ||

| 36. || 3 ||align=left| Барбара Паркер ||align=left|||9:37,08|| style="border-right:double" | 9:37,08 ||9:51,93 ||

| 37. || 1 ||align=left| Видад Мендил ||align=left| ||9:47,88|| style="border-right:double" |9:47,88 || 9:52,35 ||

| 38. || 2 ||align=left| Муна Дурка ||align=left| ||9:47,41 || style="border-right:double" | 9:47,41 ||9:53,09 ||

| 39. || 2 ||align=left| Veerle Dejaeghere ||align=left| ||9:28,47 || style="border-right:double" | 9:35,54 || 9:54,65 ||

| 40. || 2 ||align=left| Hanane Ouhaddou ||align=left| ||9:25,51 || style="border-right:double" | ||9:56,41 ||

| 41. || 2 ||align=left| Вероника Nyaruai ||align=left| || 9:37,11 || style="border-right:double" |9:37,11 || 10:01,69 ||

| 42. || 3 ||align=left| Ли Џенџу ||align=left| || 9:32.35 || style="border-right:double" | 9:50,95 ||10:04,05 ||

| 43. || 2 ||align=left| Оксана Јуравел ||align=left| ||9:46,88 || style="border-right:double" |9:46,88 || 10:04,38 ||

| 44. || 2 ||align=left| Асли Чакир ||align=left| ||9:43,34 || style="border-right:double" | 9:43,34 ||10:05,76 ||

| 45. || 3 ||align=left| Ина Полушкина ||align=left| ||9:51,56 || style="border-right:double" | 9:51,56 ||10:18,60 ||

| 46. || 2 ||align=left| Ирини Кокинарију ||align=left| ||9:30,72 || style="border-right:double" |9:30,72 ||10:22,39 ||

| 47. || 2 ||align=left| Џао Јенни ||align=left| ||9:43,60 || style="border-right:double" |9:43,60 ||10:36.77 ||

| || 3 ||align=left| Корене Хајндс ||align=left| ||9:28,86 || style="border-right:double" |9:32,06 || ||

| || 2 ||align=left| Мардреа Химан ||align=left| ||9:27,21 || style="border-right:double" | 9:41,68 || ||

| || 3 ||align=left| Добринка Шаламанова ||align=left| || 9:42,08 || style="border-right:double" |9:43,32 || ||

| || 2 ||align=left| Зенаиде Вијеира ||align=left| ||9:42.10 || style="border-right:double" | 9:42,10 ||''' Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља Финале Финална трка одржана је 15. августа 2008. године у 21.30 по локалном времену.Стартна листа Прибављено 25.7.2017.,Резултат финала Прибављено 25.7.2017. Пласман Атлетичарка Земља Резултат Белешка 18п Гулнара Самитова-Галкина 8:58,81СР, ЕР, НР 18п Јунис Џепкорир 9:07,41АФР 18п Јекатерина Волкова 9:07,6418п Татјана Петрова 9:12,33 5. Кристина Касандра 9:16,85НР6. Рут Росибори 9:17,357. Земзем Ахмед 9:17,85НР8. Виолета Франкијевич 9:21,769. Џенифер Симпсон 9:22,26САР, НР10. Ана Вилард 9:25,6311. Елена Ромањоло 9:30,0412. Сулема Фуентес-Пила 9:35,1613. Хабиба Гриби 9:36,4314. Roisin McGettigan 9:55,89 Марта Домингез

Пролазна времена Дужина Атлетичарка Земља Време 1.000 м Гулнара Самитова-Галкина 2:58,63 2.000 м Гулнара Самитова-Галкина 6:01,20

Референце

Спољашње везе Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2008 на сајту ИААФ Резултати трке на 3.000 м препреке за жене на сајту МОК Резултати трке на 3.000 м препреке за жене на сајту sports-reference.com

Категорија:Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008. Категорија:Трка на 3.000 метара са препрекама на Летњим олимпијским играма