УЕФА Лига Европе 2017/18. је 47. сезона одржавања другог по јачини европског клупског фудбалског такмичења у организацију УЕФА, а девета сезона од када је оно преименовано из Купа УЕФА у УЕФА Лигу Европе.

Екипе Легендаквалификовао се у шеснаестину финалаЕлиминисан

+Шешир 1Екипа Арсенал105.192 Зенит Санкт Петербург87.106 Олимпик Лион68.833 Динамо Кијев67.526 Виљареал64.999 Атлетик Билбао60.999 Лацио56.666 Милан47.666 Викторија Плзењ40.635 Ред бул Салцбург40.570 Копенхаген37.800 Брага37.366+Шешир 2Екипа Стеауа Букурешт35.370 Лудогорец Разград34.175 БАТЕ Борисов29.475 Евертон29.192 Јанг Бојс28.915 Олимпик Марсељ28.333 Реал Сосиједад27.499 Макаби Тел Авив23.375 Локомотива Москва20.606 Аустрија Беч17.070 Херта Берлин16.899 Ница16.833+Шешир 4Екипа Астана16.800 Партизан16.075 Хофенхајм15.899 Келн15.899 Ријека15.550 Виторија Гимараис14.866 Аталанта14.666 Зулте Варегем14.480 Зорија Луганск13.526 Розенборг12.665 Шериф Тираспољ11.150 Хапоел Бер Шева10.875+Шешир 4Екипа Аполон Лимасол10.710 Истанбул Башакшехир10.340 Конијаспор9.840 Витесе9.212 Славија Праг8.135 Црвена звезда7.325 Скендербег6.825 Фастав Злин6.635 АЕК Атина6.580 Лугано6.415 Вардар5.125 Естерсунд3.945

Групна фаза Сва времена су по срдњеевропском времену.

Легенда Победник групе и другопласирани пролазе у шеснаестину финала

Група А Табела1. Виљареал 5 3 2 0 10 5 +5 112. Славија Праг 5 2 3 0 6 5 +1 83. Астана 5 2 1 2 9 7 +2 74. Макаби Тел Авив 5 0 1 4 0 8 -8 1

Група Б Табела1. Динамо Кијев 5 3 1 1 11 8 +3 102. Партизан 5 2 2 1 7 5 +2 83. Скендербег 5 1 2 2 5 8 -3 54. Јанг бојс 5 0 3 2 5 7 -2 3

Група Ц Табела1. Брага 5 3 1 1 8 6 +2 102. Лудогорец Разград 5 2 2 1 6 4 +2 83. Истанбул Башакшехир 5 1 2 2 5 7 -2 54. Хофенхајм 5 1 1 3 7 9 -2 4

Група Д Табела1. Милан 5 3 2 0 13 4 +9 112. АЕК Атина 5 1 4 0 6 5 +1 73. Ријека 5 1 1 3 9 12 -3 44. Аустрија Беч 5 1 1 3 9 16 -7 4

Група Е Табела1. Аталанта 5 3 2 0 13 4 +9 112. Олимпик Лион 5 3 2 0 11 3 +8 113. Аполон Лимасол 5 0 3 2 5 11 -6 34. Евертон 5 0 1 4 4 15 -11 1

Група Ф Табела1. Шериф Тираспољ 5 2 3 0 4 2 +2 92. Локомотива Москва 5 2 2 1 7 4 +3 83. Копенхаген 5 1 3 1 5 3 +2 64. Фастав Злин 5 0 2 3 1 8 -7 2

Група Г Табела1. Стеауа Букурешт 5 3 1 1 8 5 +3 102. Викторија Плзењ 5 3 0 2 11 8 +3 93. Лугано 5 2 0 3 7 10 -3 64. Хапоел Бер Шева 5 1 1 3 5 8 -3 4

Група Х Табела1. Арсенал 5 3 1 1 8 4 +4 102. Келн 5 2 0 3 7 7 0 63. Црвена звезда 5 1 3 1 2 2 0 64. БАТЕ Борисов 5 1 2 2 6 10 -4 5

Група И Табела1. Ред бул Салцбург 5 3 2 0 7 1 +6 112. Олимпик Марсељ 5 2 1 2 4 4 0 73. Конијаспор 5 1 2 2 3 5 -2 54. Виторија Гимараис 5 1 1 3 4 8 -4 4

Група Ј Табела1. Естерсунд 5 3 1 1 7 3 +4 102. Атлетик Билбао 5 2 2 1 6 5 +1 83. Зорија Луганск 5 2 0 3 3 7 -4 64. Херта Берлин 5 1 1 3 5 6 -1 4

Група К Табела1. Лацио 5 4 1 0 10 4 +6 132. Ница 5 3 0 2 12 6 +6 93. Зулте Варегем 5 1 1 3 5 11 -6 44. Витесе 5 0 2 3 4 10 -6 2

Група Л Табела1. Зенит Санкт Петербург 5 4 1 0 14 4 +10 132. Реал Сосиједад 5 4 0 1 15 3 +12 123. Розенборг 5 1 1 3 5 10 -5 44. Вардар 5 0 0 5 2 19 -17 0

Спољашње везе Сајт УЕФА лиге Европе

Категорија:УЕФА Лига Европе 2017/18. 2017/18