Европско првенство у одбојци 1958. је било 5. по реду Европско првенство које се од 30. августа до 11. септембра одржавало у Чехословачкој. Титулу је освојила репрезентација Чехословачке. Учесници На Европском првенству је учествовало 20 репрезентација.

Египат

Први круг Пласман у групу од 1.-8. места Пласман у групу од 9. – 16. места Пласман у групу од 17.-20. места Група А БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 44 0 12 0 МАХ 180 41 4,3908 2 431933,000159971,6397 3 4226 61,000 131 1191,1016 4 4133 90,333 81 1630,4975 5 4040 120,000 49 1800,2724

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август - 3 - 0 15-2 15-6 15-3 - - 45 - 11 30. август - 3 - 0 15-6 15-0 15-5 - - 45 - 11 31. август - 3 - 0 15-3 17-15 15-0 - - 47 - 18 31. август - 3 - 0 15-8 15-5 15-11 - - 45 - 24 1. септембар - 3 - 0 15-8 15-12 15-6 - - 45 - 26 1. септембар - 3 - 0 15-2 15-4 15-2 - - 45 - 8 2. септембар - 3 - 0 15-1 15-1 15-0 - - 45 - 2 2. септембар - 3 - 0 15-10 15-11 15-10 - - 45 - 31 3. септембар - 3 - 0 15-2 15-3 15-5 - - 45 - 10 3. септембар - 3 - 0 15-2 15-2 15-3 - - 45 - 7 Група Б БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 44 0 12 0 МАХ 180 105 1,7148 2 431951,8001931311,4737 3 4226 100,600 182 1900,9586 4 4137110,636 184 2470,7455 5 4044 120,333 155 2210,7014

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август - 3 - 2 15-10 6-15 15-13 13-15 15-12 64 - 65 30. август - 3 - 0 15-5 15-4 15-11 - - 45 - 20 31. август - 3 - 2 11-15 15-5 15-9 11-15 15-9 67 - 53 31. август - 3 - 0 15-12 15-13 15-11 - - 45 - 36 1. септембар - 3 - 2 16-18 15-12 9-15 15-1 15-1 70 - 47 1. септембар - 3 - 0 15-8 15-4 15-7 - - 45 - 19 2. септембар - 3 - 0 15-7 15-10 15-8 - - 45 - 25 2. септембар - 3 - 0 15-12 15-0 15-6 - - 45 - 18 3. септембар - 3 - 0 15-8 15-10 15-7 - - 45 - 25 3. септембар - 3 - 2 10-15 12-15 15-3 15-4 15-11 67 - 48 Група Ц БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 44 0 12 26,000 200 87 2,2998 2 4311042,5001901071,7767 3 4227 71,000 139 1680,8276 4 Египат 4135 90,556 146 1730,8445 5 4040 120,000 40 1800,2224

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август Египат - 3 - 0 15-5 15-4 15-3 - - 45 - 12 30. август - 3 - 1 12-15 15-2 15-1 15-6 - 57 - 24 31. август - 3 - 0 15-11 15-4 15-1 - - 45 - 16 31. август - 3 - 1 15-10 15-10 8-15 15-7 - 53 - 42 1. септембар - Египат 3 - 1 16-14 12-15 15-8 15-13 - 58 - 50 1. септембар - 3 - 0 15-0 15-2 15-5 - - 45 - 7 2. септембар - 3 - 0 15-1 15-2 15-2 - - 45 - 5 2. септембар - Египат 3 - 1 15-8 15-9 13-15 15-3 - 58 - 35 3. септембар - 3 - 0 15-0 15-8 15-4 - - 45 - 12 3. септембар - Египат 3 - 0 15-7 15-3 15-6 - - 45 - 16 Група Д БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 440 122 6.000 193 102 1,8928 2 4311133,36671901131,6817 3 4226 61,000 138 1550,8906 4 4133 90,333 123 1500,8205 5 4040 120,000 58 1820,3194 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август - 3 - 0 15-8 15-3 15-13 - - 45 - 24 30. август - 3 - 0 15-1 15-2 15-9 - - 45 - 12 31. август - 2 - 3 10-15 15-5 7-15 15-8 8-15 55 - 58 31. август - 3 - 0 17-15 16-14 15-8 - - 48 - 37 1. септембар - 3 - 0 15-5 15-8 17-15 - - 47 - 28 1. септембар - 3 - 0 15-2 15-10 15-6 - - 45 - 18 2. септембар - 3 - 0 15-4 15-10 15-9 - - 45 - 23 2. септембар - 3 - 0 15-1 15-7 15-2 - - 45 - 10 3. септембар - 3 - 0 15-1 15-1 15-6 - - 45 - 8 3. септембар - 3 - 0 15-4 15-7 15-8 - - 45 - 19 Други круг Група од 17.-20. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник17 33 0 9 0МАХ13556 2,4116 18 321641,5001211041,1635 19 3124 60.6671051360,7724 20 303090,000 701350,5193 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 6. септембар - 3 - 0 15-5 15-9 15-3 - - 45 - 17 7. септембар - 3 - 0 15-8 15-2 15-11 - - 45 - 21 7. септембар - 3 - 0 15-5 15-11 15-6 - - 45 - 22 9. септембар - 3 - 0 15-7 15-1 15-9 - - 45 - 17 10. септембар - 3 - 0 15-8 15-11 15-13 - - 45 - 32 11. септембар - 3 - 1 14-16 15-7 15-13 15-2 - 59 - 38 Група од 9.-16. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник9 77 0 21 45.250361266 1,35714 10 7612092,2223783331,13513 11 75215 111.3643333151,05712 12 74316131,231 3513451,0171113 72514 160.8753893681,0579 14 72511190,579 3563910,9109 15 Египат 7168180,444 2773440,805816 7165 200.2502683510,7648

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 5. септембар Египат - 3 - 0 15-4 15-8 15-10 - - 45 - 22 5. септембар - 3 - 0 16-14 17-15 16-14 - - 49 - 43 5. септембар - 3 - 1 15-10 15-11 6-15 15-7 - 51 - 43 5. септембар - 3 - 1 15-13 10-15 18-16 15-9 - 58 - 53 6. септембар - Египат 3 - 0 15-6 15-11 15-13 - - 45 - 30 6. септембар - 3 - 1 9-15 15-6 15-12 15-11 - 54 - 44 6. септембар - 3 - 2 1-15 16-14 15-3 12-15 16-14 60 - 61 6. септембар - 3 - 1 15-11 1-15 15-13 15-6 - 46 - 45 7. септембар - 3 - 2 2-15 17-15 3-15 15-11 15-11 52 - 67 7. септембар - 3 - 2 13-15 16-18 16-14 15-8 15-4 75 - 59 7. септембар - 3 - 2 13-15 15-5 12-15 15-6 15-7 70 - 48 7. септембар - Египат 3 - 0 15-9 15-12 15-10 - - 45 - 31 8. септембар - 3 - 1 15-10 15-12 12-15 15-8 - 57 - 45 8. септембар - 3 - 0 15-9 15-4 15-11 - - 45 - 24 8. септембар - 3 - 2 15-11 12-15 13-15 15-13 15-9 70 - 63 8. септембар - Египат 3 - 2 12-15 15-8 5-15 15-6 15-4 62 - 48 9. септембар - 3 - 0 17-15 15-11 15-10 - - 47 - 36 9. септембар - Египат 3 - 2 15-13 10-15 15-5 15-17 15-6 70 - 56 9. септембар - 3 - 1 12-15 15-5 15-7 15-12 - 57 - 39 9. септембар - 3 - 1 15-6 15-10 9-15 15-13 - 54 - 44 10. септембар - 3 - 0 15-7 15-9 15-4 - - 45 - 20 10. септембар - Египат 3 - 1 15-6 10-15 15-5 15-7 - 55 - 33 10. септембар - 3 - 2 15-10 12-15 15-10 7-15 15-10 64 - 60 10. септембар - 3 - 0 15-8 16-14 15-13 - - 46 - 35 11. септембар - 3 - 0 15-6 15-12 15-11 - - 45 - 29 11. септембар - 3 - 2 15-10 15-7 12-15 7-15 15-7 64 - 54 11. септембар - Египат 3 - 0 15-11 15-11 15-12 - - 45 - 34 11. септембар - 3 - 0 15-9 15-10 15-7 - - 45 - 26 Група од 1.-8. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 76 1 20 7 2.857 378 272 1,39013 2 75217141,2143863691,04612 3 74317 111.5453703121,18611 4 74316141,143 3813691,03311 5 74316161,0003833840,99711 6 73413131,000339 312 1,08710 7 72510180,5562813660,76898 7073210,143214348 0,6157

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 5. септембар - 0 - 3 9-15 5-15 15-17 - - 29 - 47 5. септембар - 3 - 1 15-7 13-15 15-11 15-13 - 58 - 46 5. септембар - 3 - 2 15-17 15-8 15-10 9-15 16-14 70 - 64 5. септембар - 3 - 0 18-16 15-5 15-12 - - 48 - 33 6. септембар - 2 - 3 4-15 15-11 15-10 11-15 7-15 52 - 66 6. септембар - 3 - 1 7-15 15-4 15-13 15-10 - 52 - 42 6. септембар - 3 - 0 15-4 15-3 15-12 - - 45 - 19 6. септембар - 3 - 2 7-15 15-12 16-14 5-15 15-8 58 - 64 7. септембар - 0 - 3 4-15 1-15 5-15 - - 10 - 45 7. септембар - 3 - 0 15-8 15-10 15-9 - - 45 - 27 7. септембар - 3 - 2 15-13 17-15 3-15 10-15 15-8 60 - 66 7. септембар - 3 - 1 6-15 15-6 15-9 15-5 - 51 - 35 8. септембар - 0 - 3 5-15 4-15 11-15 - - 20 - 45 8. септембар - 3 - 2 8-15 17-15 15-17 15-10 17-15 72 - 72 8. септембар - 3 - 1 15-7 9-15 15-10 15-9 - 54 - 41 8. септембар - 3 - 2 15-10 15-8 7-15 12-15 15-5 64 - 53 9. септембар - 3 - 1 15-11 15-2 11-15 15-11 - 56 - 39 9. септембар - 3 - 2 14-16 15-9 15-10 9-15 15-6 68 - 56 9. септембар - 3 - 2 15-8 14-16 15-6 11-15 15-10 70 - 55 9. септембар - 3 - 1 13-15 15-12 15-6 15-13 - 58 - 46 10. септембар - 2 - 3 2-15 15-13 10-15 15-11 6-15 48 - 69 10. септембар - 3 - 0 15-10 15-10 15-6 - - 45 - 26 10. септембар - 3 - 0 15-5 15-6 16-14 - - 46 - 25 10. септембар - 3 - 0 15-8 15-13 15-12 - - 45 - 33 11. септембар - 3 - 2 15-8 10-15 15-7 11-15 15-10 66 - 55 11. септембар - 3 - 0 15-6 15-4 15-7 - - 45 - 17 11. септембар - 3 - 0 15-13 15-12 16-14 - - 46 - 39 11. септембар - 3 - 2 15-7 10-15 15-10 14-16 15-9 69 - 57 35п 2° место75п Румунија 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1958. ивица|150п Чехословачка3° титула| 35п3° место'''75п СССР Коначан пласман

Поз.РепрезентацијаЗлатоСреброБронза4 5 67 8 91011 12 1314 15 Египат 1617 18 1920

Спољашње везе Резултати( 21.07.2009)

Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Чехословачкој Категорија:Одбојка у 1958. Категорија:Спортска такмичења у Прагу Категорија:Чехословачка у 1958.