Европско првенство у одбојци 1971. је било 8. по реду Европско првенство које се од 23. септембра до 1. октобра одржавало у Италији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.
Групе
Група А (Имола) Група Б (Бергамо) Група Ц (Анкона) *
Група Д (Милано) Група Е (Торино) Група Ф (Модена)
* Повукли се са такмичења јер су били у истој групи са репрезентацијом Совјетског Савеза. ** Одустали.''
Први круг Пласман у групу од 1.-6. места Пласман у групу од 7. – 12. места Пласман у групу од 13.-17. места Пласман у групу од 18.-22. места Група А - Имола БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 11 0 30МАХ45 24 1,8752 2 101030,00024450,5331
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 24. септембар - 3 - 0 15-1 15-11 15-12 45 - 24 Група Б - Бергамо БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 90МАХ 135 47 2,8726 2 321632,000107861,2445 3 312360,500 92 1150,8004 4 303090,000 491350,3633
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 23. септембар - 3 - 0 15-10 15-13 15-2 - - 45 - 25 23. септембар - 3 - 0 15-0 15-6 15-2 - - 45 - 8 24. септембар - 3 - 0 15-5 15-11 15-9 - - 45 - 25 24. септембар - 3 - 0 15-5 15-12 15-0 - - 45 - 17 25. септембар - 3 - 0 15-8 15-5 15-3 - - 45 - 16 25. септембар - 3 - 0 15-9 15-6 15-7 - - 45 - 22 Група Ц - Анкона БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 9 19,000 14980 1,8636 2 321651,2001421281,1095 3 312661,000 1501640,9154 4 303090,00070 1390,5043
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 23. септембар - 3 - 0 15-2 15-3 15-5 - - 45 - 10 23. септембар - 3 - 2 10-15 15-8 13-15 15-7 16-14 69 - 59 24. септембар - 3 - 0 15-8 15-12 18-16 - - 48 - 36 24. септембар - 3 - 0 15-4 15-11 15-12 - - 45 - 27 25. септембар - 3 - 0 16-14 15-5 15-5 - - 46 - 24 25. септембар - 3 - 1 15-4 14-16 15-11 15-12 - 59 - 43 Група Д - Милано БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 92 4.500 156 63 2,4766 2 321832,667137931,4735 3 3123 60,500 66 1220,5414 4 3030 90,000 55 1360,4043 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 23. септембар - 3 - 0 15-0 15-1 15-4 - - 45 - 5 23. септембар - 3 - 0 15-5 15-6 15-1 - - 45 - 12 24. септембар - 3 - 0 15-3 15-3 15-5 - - 45 - 11 24. септембар - 3 - 0 15-1 15-8 15-6 - - 45 - 15 25. септембар - 3 - 0 16-14 15-8 15-10 - - 46 - 32 25. септембар - 3 - 2 15-5 10-15 15-5 11-15 15-7 66 - 47 Група Е - Торино БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 9 33,000 174131 1,3286 2 321832,6671481161,2765 3 312460,667 1191330,8954 4 303090,00074 1350,5483
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 23. септембар - 3 - 2 15-7 8-15 15-13 9-15 15-8 62 - 58 23. септембар - 3 - 0 15-5 15-10 15-6 - - 45 - 21 24. септембар - 3 - 0 15-6 15-8 15-13 - - 45 - 27 24. септембар - 3 - 0 15-3 15-10 15-13 - - 45 - 26 25. септембар - 3 - 0 15-11 15-4 15-12 - - 45 - 27 25. септембар - 3 - 1 22-24 15-12 15-10 15-1 - 67 - 47 Група Ф - Модена БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 91 9.000 150 72 2,0836 2 321732,333125951,3165 3 3123 60,500 931080,8614 4 3030 90,000 42 1350,3113 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 23. септембар - 3 - 0 15-13 15-3 15-8 - - 45 - 24 23. септембар - 3 - 0 15-3 15-4 15-6 - - 45 - 13 24. септембар - 1 - 3 5-15 6-15 15-13 9-15 - 35 - 58 24. септембар - 3 - 0 15-5 15-5 15-6 - - 45 - 16 25. септембар - 3 - 0 15-9 15-1 15-3 - - 45 - 13 25. септембар - 3 - 0 15-2 17-15 15-7 - - 47 - 24 Други круг Група од 18.-22. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник18 44 0 12 0МАХ18193 1,9468 19 431942,2501781551,1487 20 422780.8751861771,0516 21 4135100,500 1691850,914522 4041120,083901940,4644 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 27. септембар - 3 - 0 15-2 16-14 15-3 - - 46 - 19 27. септембар - 3 - 1 10-15 19-17 15-7 17-15 - 61 - 54 28. септембар - 3 - 0 15-11 15-8 15-7 - - 45 - 26 28. септембар - 3 - 1 15-10 13-15 15-3 15-7 - 58 - 35 29. септембар - 3 - 0 15-6 16-14 15-11 - - 46 - 31 29. септембар - 3 - 0 15-11 15-12 15-5 - - 45 - 28 30. септембар - 3 - 0 15-0 15-5 15-6 - - 45 - 11 30. септембар - 3 - 0 15-3 15-5 15-12 - - 45 - 20 1. октобар - 3 - 2 15-11 15-11 12-15 2-15 15-8 59 - 60 1. октобар - 3 - 0 15-7 15-5 15-13 - - 45 - 25 Група од 13.-17. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник13 440 12 34.000216165 1,3098 14 4311061,6672081711,2167 15 4227100.7001992060,9666 16 4138100,800 2312400,963517 4044 120.3331562280,6844
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 27. септембар - 3 - 1 14-16 15-8 15-10 15-13 - 59 - 47 27. септембар - 3 - 2 15-8 12-15 12-15 15-11 15-13 69 - 62 28. септембар - 3 - 1 10-15 15-7 15-3 15-9 - 55 - 34 28. септембар - 3 - 1 15-12 15-13 13-15 15-11 - 58 - 51 29. септембар - 3 - 0 15-10 15-6 15-12 - - 45 - 28 29. септембар - 3 - 1 15-11 13-15 15-7 15-9 - 58 - 42 30. септембар - 3 - 2 15-1 9-15 12-15 15-8 15-7 66 - 46 30. септембар - 3 - 1 15-9 9-15 15-9 15-6 - 54 - 39 1. октобар - 3 - 0 15-2 15-11 15-8 - - 45 - 21 1. октобар - 3 - 2 13-15 13-15 15-12 15-13 15-5 71 - 60 Група од 7.-12. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник7 55015 27.500243161 1,50910 8 5411371,8572632111,2469 9 5238 100.8002112250,9387 10 5237110,636 2032340,868711 5147 120.5832182270,9606 12 5145130,385 1652450,6736
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 27. септембар - 1 - 3 15-7 9-15 10-15 11-15 - 45 - 52 27. септембар - 3 - 0 15-11 15-11 15-8 - - 45 - 30 27. септембар - 3 - 1 13-15 15-2 15-11 15-7 - 58 - 35 28. септембар - 1 - 3 15-12 8-15 8-15 8-15 - 39 - 57 28. септембар - 3 - 0 15-1 15-3 15-6 - - 45 - 10 28. септембар - 3 - 1 15-7 15-9 11-15 15-13 - 56 - 44 29. септембар - 1 - 3 8-15 9-15 15-3 6-15 - 38 - 48 29. септембар - 3 - 0 15-5 15-6 15-12 - - 45 - 23 29. септембар - 3 - 1 5-15 15-12 15-11 15-13 - 50 - 51 30. септембар - 1 - 3 9-15 14-16 15-10 13-15 - 51 - 56 30. септембар - 3 - 1 10-15 15-8 15-12 15-12 - 55 - 47 30. септембар - 3 - 1 16-14 15-7 8-15 15-6 - 54 - 42 1. октобар - 3 - 0 15-2 15-6 15-6 - - 45 - 14 1. октобар - 3 - 0 15-11 15-4 15-9 - - 45 - 24 1. октобар - 3 - 1 7-15 15-12 15-9 15-11 - 52 - 47 Група од 1.-6. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 54 1 12 4 3.000 218 159 1,3719 2 5411252,4002331761,3249 3 54112 62.0002441941,2589 4 523690,6671851781,0397 5 5144120,3331392280,6106 6 5055150,333193 277 0,6975
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 27. септембар - 3 - 0 15-8 15-8 15-3 - - 45 - 19 27. септембар - 3 - 2 9-15 15-3 9-15 15-8 15-7 63 - 48 27. септембар - 3 - 0 15-11 15-9 15-9 - - 45 - 29 28. септембар - 3 - 0 15-8 15-6 15-8 - - 45 - 22 28. септембар - 3 - 0 15-11 15-9 15-11 - - 45 - 31 28. септембар - 3 - 0 15-9 15-6 15-4 - - 45 - 19 29. септембар - 3 - 0 15-5 15-12 15-6 - - 45 - 23 29. септембар - 3 - 1 15-8 15-11 13-15 15-3 - 58 - 37 29. септембар - 3 - 0 15-13 16-14 15-5 - - 46 - 32 30. септембар - 3 - 2 7-15 15-6 14-16 15-9 15-8 66 - 54 30. септембар - 3 - 1 15-7 13-15 15-7 15-1 - 58 - 30 30. септембар - 3 - 0 15-10 15-6 15-11 - - 45 - 27 1. октобар - 3 - 0 16-14 15-13 15-12 - - 46 - 39 1. октобар - 3 - 0 15-9 15-13 15-13 - - 45 - 35 1. октобар - 3 - 0 15-10 15-11 15-4 - - 45 - 25 35п 2° местоивица|75п Чехословачка 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1971. 150п СССР4° титула| 35п3° место'''75п Румунија Коначан пласман
Поз.РепрезентацијаЗлатоСребро Бронза4 5 67 8 91011 12 1314 15 1617 18 1920 2122 ——
Спољашње везе Резултати
Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Италији Категорија:Спортска такмичења у Милану Категорија:Спорт у Торину Категорија:Одбојка у 1971. Категорија:Италија у 1971.