Треће Светско првенство у одбојци 1956. је одржано у Француској од 30. августа до 12. септембра 1956. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 10 група (четири групе са по 3 екипа и шест група са по 2 екипе).
Групе Група А Група Б Група Ц Група Д Група Е Група Ф Група Г Група Х Група ИГрупа Л
Први круг У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 10 група. Трећепласиране екипе из четири група су се пласирале у групу од 21. – 24. места. Другопласиране екипе пласирале су се у групу од 11. – 20. места. Првопласиране екипе су се пласирале у групу од 1. – 10. места.
Пласман у групу од 1. – 10. места Пласман у групу од 11. – 20. места Пласман у групу од 21. – 24. места
Група А ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август - 3-24-1515-512-1515-515-1061-5031. август - 3-015-015-515-445-91. септембар - 3-015-215-815-445-14
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 220 60МАХ90233,9134 2 2 11 350,60075950.7893 3 20 2 260,333591060.557 2
Група Б ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 31. август - 3-015-515-415-745-16
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 110 30МАХ45 162,8122 2 1 01 030,00016450,3561
Група Ц ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 31. август - 3-015-115-315-345-7
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 110 30МАХ45 76,4292 2 1 01 030,0007450,1561
Група Д ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 31. август - 3-015-1015-1015-345-23
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 110 30МАХ45231,9572 2 1 01 030,00023450,5111 Група Е ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 31. август - 3-015-815-815-745-23
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 110 30МАХ45231,9572 2 101 030,00023450,5111 Група Ф ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август - 3-015-415-615-645-1631. август - 3-015-815-215-345-131. септембар - 3-015-115-115-245-4
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 220 60МАХ90204,5004 2 2 11 331,00061491.2453 3 20 2 060,00017900.189 2 Група Г ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 31. август - 3-015-215-1215-1245-26
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 110 30МАХ45261,7312 2 101 030,00026450,5781 Група Х ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август - 3-26-1515-615-811-1515-462-4831. август - 3-115-1015-96-1515-1151-451. септембар - 3-115-515-910-1515-755-36
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 220 623,000106811,3094 2 2 11 450,800107991.0813 3 20 2 360,500841170.718 2 Група И ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 30. август - 3-015-215-115-245-531. август - 3-015-015-215-045-21. септембар - 3-015-415-616-1446-24
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 220 60МАХ91263,5004 2 2 11 331,00069511.3533 3 20 2 060,0007900.078 2 Група Л ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 31. август - 3-015-215-115-145-4
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 110 30МАХ45411,2502 2 101 030,0004450,0891
Завршни круг Група од 21. – 24. места ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 2. септембар - 3-015-015-215-545-72. септембар - 3-015-115-515-645-123. септембар - 3-015-215-515-245-93. септембар - 3-015-115-215-245-55. септембар - 3-015-315-1115-745-215. септембар - 3-015-615-615-645-18
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник21 330 90МАХ135304,5006 22 32 1 632,000108661,6365 23 3 1 2360,500621110,559424 30 3 090,000371350,2743 Група од 11. – 20. места ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 2. септембар - 3-015-015-215-845-102. септембар - 3-015-615-1315-845-272. септембар - 3-015-215-715-1045-192. септембар - 3-18-1515-915-1315-153-382. септембар - 3-015-715-1215-1245-313. септембар - 3-015-1016-1415-846-323. септембар - 3-015-515-817-1547-283. септембар - 3-215-116-1510- 1515-915-661-563. септембар - 3-215-116-1510-1515-915-661-563. септембар - 3-015-315-715-645-165. септембар - 3-115-1115-516-1446-305. септембар - 3-015-315-615-845-175. септембар - 3-015-315-415-945-165. септембар - 3-212-1515-77-1515-815-1164-465. септембар - 3-115-95-1516-1415-851-466. септембар - 3-015-1017-1515-1147-366. септембар - 3-015-1115-1315-345-276. септембар - 3-115-815-77-1515-1252-426. септембар - 3-015-1015-915-1145-306. септембар - 3-115-715-97-1515-752-388. септембар - 3-015-318-1615-348-228. септембар - 3-215-1012-1511-1515-1215-768-598. септембар - 3-015-515-1115-745-238. септембар - 3-18-1515-1015-515-853-388. септембар - 3-016-1415-415-1346-319. септембар - 3-115-516-1412-1515-1258-469. септембар - 3-015-615-315-845-179. септембар - 3-215-515-713-158-1515-768-499. септембар - 3-115-710-1515-315-555-309. септембар - 3-015-1115-815-1045-2910. септембар - 3-213-1510-1515-1315-815-468-5510. септембар - 3-111-1515-616-1415-857-4310. септембар - 3-015-1015-815-1345-3110. септембар - 3-015-1315-1315-1045-3610. септембар - 3-015-915-1215-1245-3311. септембар - 3-015-1115-715-745-2511. септембар - 3-115-1210-1515-815-455-3911. септембар - 3-015-1215-1315-1245-3711. септембар - 3-214-1615-49-1515-915-968-5311. септембар - 3-015-815-415-945-2112. септембар - 3-114-1615-1215-715-1159-4612. септембар - 3-015-817-1517-1549-3812. септембар - 3-015-815-115-1045-1912. септембар - 3-015-315-615-245-1112. септембар - 3-115-1110-1519-1715-659-49
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник11 99027127,000416 2171,91718 12 9 812473,4294382981,47017 13 97 2 2192,3334023201,256 16 14 9 6 322112,0004163741,1121515 95 4 16151,0673913831,021 14 16 9 4 5 15180,8333744350,8601317 92 7 10230,4353324330,76711 18 9 2711230,4783904420,8821119 92 7 10230,4353444390,78411 20 9 091270,0372253870,5819 Група од 1. – 10. места ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 2. септембар - 3-113-1515-915-1115-758-422. септембар - 3-115-915-137-1515-652-432. септембар - 3-115-1115-116-1516-1452-512. септембар - 3-115-413-1515-716-1459-402. септембар - 3-215-1315-99-158-1515-962-613. септембар - 3-23-1511-1515-915-215-359-443. септембар - 3-015-1015-215-845-203. септембар - 3-215-713-1513- 1515-615-771-503. септембар - 3-217-1516-145-1512-1515-1275-713. септембар - 3-015-819-1715-949-345. септембар - 3-015-1315-315-845-245. септембар - 3-015-515-1115-645-225. септембар - 3-015-1115-915-245-225. септембар - 3-115-1315-75-1515-1250-475. септембар - 3-015-815-1215-1245-326. септембар - 3-015-1115-1215-1045-336. септембар - 3-215-1210-1513-1515-821-1974-696. септембар - 3-015-515-1115-645-226. септембар - 3-015-1217-1515-1047-376. септембар - 3-015-1015-1015-945-298. септембар - 3-18-1515-1215-1315-1053-508. септембар - 3-015-815-815-945-258. септембар - 3-115-915-1715-1215-1160-498. септембар - 3-115-1315-1312-1515-1257-538. септембар - 3-215-1015-29-152-1515-956-519. септембар - 3-114-1615-1015-615-659-389. септембар - 3-015-415-815-445-169. септембар - 3-111-1515-715-915-1256-439. септембар - 3-015-515-915-645-209. септембар - 3-215-610-1512-1515-1215-1267-6010. септембар - 3-115-916-146-1515-952-4710. септембар - 3-211-1517-1915-858-5310. септембар - 3-115-513-1515-015-458-2910. септембар - 3-015-815-615-1345-2710. септембар - 3-115-313-1515-715-958-3411. септембар - 3-115-94-1515-1317-1551-5211. септембар - 3-015-515-915-1245-2611. септембар - 3-015-415-815-1045-2211. септембар - 3-015-415-1015-1145-2511. септембар - 3-118-1615-1114-1615-662-4912. септембар - 3-115-915-108-1517-1555-5412. септембар - 3-18-1515-1215-615-1153-4412. септембар - 3-115-1315-1213-1515-1158-5112. септембар - 3-015-715-815-645-2112. септембар - 3-29-1515-315-139-1515-1263-58
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 9902773,857474 3141,51018 2 9 7224131,8464854241,14416 3 97 2 24102,4004713391,38916 4 9 6 320111,8184123741,102155 95 4 21161,3164934301,147 14 6 9 4 5 15180,8333944340,908137 93 6 13210,6193574570,78112 8 9 2713240,5423514730,742119 91 8 6250,2403274400,74310 10 9 1811260,4234204990,84210
35п 2° место75п Румунија 35пПобедник Светског првенства у одбојци 1956. 150п Чехословачка1° титула| 35п3° место75пСССР
Коначан пласман
Поз.РепрезентацијаЗлатоСреброБронза4 5 6 7 891011121314 15 161718192021222324 Спољашње везе Резултати на FIVB.org ФИВБ
Категорија:Светско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Француској Категорија:Одбојка у 1956.