Такмичење у бацању диска за жене на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки, (Јапан) одржано је 27. и 29. августа на Нагаји стадиону.

Титулу светске првакиње из Хелсинкија 2005. одбранила је Франка Дич из Немачке.

Земље учеснице Учествовало је 24 такмичарки из 19 земаља.

(1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (1) (1)

Рекорди

Рекорди пре почетка светског првенства 2007. Светски рекорд Габријеле Рајниш 76,80 Нојбранденбург, Источна Немачка 7. јули 1988. Рекорди светских првенстава Мартина Хелман 71,62 Рим, Италија 31. август 1987.Најбоље резултат сезонеФранка Дич 66,21Хале, Немачка 19. мај 2007.Афрички рекордЕлизна Науде 64,87Стеленбосх, Јужна Африка 2. март 2003. Азијски рекорд Сјао Јанлинг 71,68 Пекинг, Кина 14. март 1992. Северноамерички рекорд Хилда Рамос 70,88 Хавана, Куба 8. мај 1992. Јужноамерички рекорд Елисанжена Адријано 61,96 Сао Леополдо, Бразил 21. мај 1998. Европски рекорд Габријеле Рајниш 76,80 Нојбранденбург, Источна Немачка 7. јули 1988 Океанијски рекорд Данијела Костијан 68,72 Окланд, Нови Зеланд 22. јануар 1994. Најбољи резултати у 2007. години Десет најбржих светских атлетичарки 2007. године је пре почетка светског првенства (25. августа 2007) заузимало следећи пласман.Светска ранг листа у бацању диска у 2007. сајт ИААФ Преузето 4.9.2019.

1. Франка Дич 68,06 19. мај 2. Сузи Пауел-Рус 67,67 14. април 3. Беки Брајш 67,37 16. април 4. Вера Поспишилова-Цехлова 66,18 17. јун 5. Николета Грасу 65,60 5. мај 6. Суен Тајфенг 64,98 9. јун 7. Јанија Фералес 64,97 6. мај 8. Елизна Науде 64,87 2. март 8. Ирина Јатченко 20. јул 10. Катерина Керсак 64,40 30. јул 28. Драгана Томашевић 61,52 3. август Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

Освајачи медаља Освајачи медаља18п18п 18п150п200п150п]|150п Франка Дич Јарелис Бариос Николета Грасу

Сатница Датум Време Коло 27. август 2007. <b>10:00 <b>Квалификације 29. август 2007. <b>19:45 <b>Финале Времена су дата према локалном времену UTC +8

Резултати

Квалификације У такмичењу је учествовало 28 такмичарки из 24 земље подељене у две групе по 14. Квалификациона норма за пласман у финале била је 61,50 м. 8 такмичарки је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а 4 су се пласирале на основу резултата (кв).Стартна листа квалификација Прибављено 3.9.2019.,Резултати квалификација по групама и серијама Прибављено 3.9.2019.,Збирни резултати квалификација Прибављено 3.9.2019.

Почетак такмичења: група А у 10:00, група Б у 11:30 по локалном времену.

Пласман Група Атлетичарка Земља #1 #2 #3 Резултат Белешка 1. А Франка Дич 69,51 68,06 65,17 65,17 КВ 2. А Николета Грасу 68,80 65,60 x 64,26 64,26 КВ, 3. А Јарелис Бариос 63,27 63,27 63,44 63,44 КВ, 4. Б Јоана Вишњевска 63,97 62,85 63,13 63,13 КВ 5. А Ирина Јатченко 69,14 64,87 63,44 63,44 КВ 6. Б Суен Тајфенг 64,98 64,98 61,99 61,99 КВ 7. Б Дарја Пишчалникова 65,55 58,76 61,88 61,88 КВ, 7. Б Мелина Робер-Мишон 65,78 63,48 59,79 57,95 61,66 61,66 КВ |- style="background:#dfd;" | 8. || Б || style="text-align:left" | Јанија Фералес || style="text-align:left" | || 66,00 || style="border-right:double" | 64,97 || 59,96 || x || 61,48 || 61,48 || кв|-style="background:#dfd;" | 9. || Б || style="text-align:left" | Наталија Фокина-Семенова || style="text-align:left" | || 63,11 || style="border-right:double" | 62,44 || 61,33 || x || 59,15 || 61,33 || кв|-style="background:#dfd;" | 10. || Б || style="text-align:left" | Олена Антонова || style="text-align:left" | || 67,30 || style="border-right:double" | 61,29 || 59,04 || 60,90 || x || 60,90 || кв 11. А Ма Сјуеђуен 65,00 62,57 51,67 59,62 60,89 60,89 кв

| 12. || А || style="text-align:left" | Дани Самјуелс || style="text-align:left" | || 60,63 || style="border-right:double" | 60,47 || 54,47 || 60,44 || 57,97 || 60,44 ||

| 13. || А || style="text-align:left" | Сунг Ајмин || style="text-align:left" | || 65,33 || style="border-right:double" | 62,64 || 60,10 || x || 57,98 || 60,10 || |- | 14. || Б || style="text-align:left" | Сузи Пауел-Рус || style="text-align:left" | || 67,67 || style="border-right:double" | 67,67 || 59,57 || 59,08 || 58,23 || 59,57 ||

| 15. || А || style="text-align:left" | Катерина Керсак || style="text-align:left" | || 64,40 || style="border-right:double" | 64,40 || 59,46 || x || x || 59,46 ||

| 16. || A || style="text-align:left" | Виолета Потепа || style="text-align:left" | || 66,01 || style="border-right:double" | 61,62 || x || 59,20 || x || 59.20 ||

| 17. || А || style="text-align:left" | Ана Содербер || style="text-align:left" | || 64,54 || style="border-right:double" | 62,98 || 56,56 || 57,96 || 58,65 || 58,65 ||

| 18. || А || style="text-align:left" | Беки Брајш || style="text-align:left" | || 67,37 || style="border-right:double" | 67,37 || x || 54,55 || 58,42 || 58,42 ||

| 19. || А || style="text-align:left" | Драгана Томашевић || style="text-align:left" | || 63,63 || style="border-right:double" | 61,52 || 57,85 || 56,96 || 57,96 || 57,96 ||

| 20. || Б || style="text-align:left" | Вера Поспишилова-Цехлова || style="text-align:left" | || 67,71 || style="border-right:double" | 66,18 || 57,56 || 56,97 || x || 57,56 ||

| 21. || Б || style="text-align:left" | Елизанжела Адријано || style="text-align:left" | || 61,96 || style="border-right:double" | 61,09 || 56,50 || 55,15 || 57,21 || 57,21 ||

| 22. || Б || style="text-align:left" | Кришна Пунија || style="text-align:left" | || 61,53 || style="border-right:double" | 58,80 || 50,52 || 54,38 || 57,17 || 57,17 || |- | 23. || Б || style="text-align:left" | Надин Милер || style="text-align:left" | || 62,93 || style="border-right:double" | 62,93 || 55,98 || 55,09 || x || 55,98 ||

| 24. || Б || style="text-align:left" | Беатрис Фаумина || style="text-align:left" | || 68,52 || style="border-right:double" | 62,20 || x || 55,75 || x || 55,75 ||

| 25. || А || style="text-align:left" | Сесилија Барнес || style="text-align:left" | || 60,17 || style="border-right:double" | 60,17 || x || x || 53,02 || 53,02 ||

| 26. || Б || style="text-align:left" | Јука Мурофуши || style="text-align:left" | || 58.62 || style="border-right:double" | 58,62 || 50,76 || 51,79 || 52,76 || 52,76 ||

| 27. || А || style="text-align:left" | Тереапи Тапоки || style="text-align:left" | || 57,61 || style="border-right:double" | 55,90 || 50,35 || 48,37 || 48,32 || 50,35'''

Финале Такмичење је одржано 29. августа 2007. године у 19:45 по локалном времену.Стартна листа финала Прибављено 3.9.2019.,Резултати финала по серијама Прибављено 3.9.2019.,Резултати финала Прибављено 3.9.2019. Пласман Атлетичарка Земља #1 #2 #3 #4 #5 #6 Резултат Белешка 18п Франка Дич 66,61 66,48 63,92 63,81 65,29 x 66,61 2. Дарја Пишчалникова 59,91 63,10 65,14 60,83 65,78 65,55 65,78 , 18п Јарелис Бариос 63,90 61,75 x 62,44 x 57,60 63,90 18п Николета Грасу 59,51 59,79 63,14 61,44 63,02 63,40 63,40 4. Суен Тајфенг 61,21 60,39 63,22 61,57 x x 63,22 5. Олена Антонова 59,61 60,86 59,96 62,41 62,17 61,81 62,41 6. Јоана Вишњевска 61,35 59,96 60,95 59,64 x 60,64 61,35 7. Наталија Фокина-Семенова 61,17 60,36 60,11 59,94 x 58,37 61,17 8. Ма Сјуеђуен x 59,37 58,96 59,37 9. Ирина Јатченко x 58,67 58,60 58,67 10. Јанија Фералес x 58,20 x 58,20 11. Мелина Робер-Мишон x 57,81 x 57,81

Референце

Спољашње везе Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ Резултати у бацању диска на сајту ИААФ

Категорија:Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном Бацање диска