Текст Национални рекорди у скоку увис у дворани за жене је списак рекорда у скоку увис најбољих националних рекордерки у овој дисциплини, 2. априла 2018.Статистика атлетских такмичења и резултата у дворани до СП 2018. у Бирмингему на сајту ИААФ стр. 364—365
ЗемљаРезултат (м)АтлетичаркаДатумМестоИзвор 1,00 Јалда Амини 27. април 2017. Хелсинки, Финска 1,75 Ирина Богданова 1983. Баку, СССР 1,89 Рекорд није ратификовала федерацијаМарина Купоросова 24. новембар 1988. 1,85 Клодета Ђини14. март 1988. Тирана, Албанија 1,76 Катиба Корба 9. фебруар 2007. 24. фебруар 2007 Обијер, ФранцускаПариз 1,73 || Ванета Кирби || 21. фебруар 2015. || Чапел Хил, САД ||
| || || || || || нема података
| || 1,75 || Решел Мид || 12. фебруар 2017.|| Сијетл, САД ||
| || 1,64 || Ксенија Фортес || 15. фебруара 1998. || Еспињо, Португалија ||
| || 1,81 || Маргарида Морено || 17. фебруар 1990. || Сан Себастијан, Шпанија||
| || 1,90 || Присила Фредерик || 27. фебруар 2016. || Статен Ајленд, САД ||
| || 1,94 || Соланж Витенен || 9. фебруар 2000 || Брно, Чешка ||ЈАР|- | || || || || || нема података
| || 1,97 || Алисон Инверарити || 14. март 1993.|| Торонто, Канада||ОКР|- | || 1,96 || Зигрид Кирхман || 12. март 1994. || Париз, француска ||
| || 1,55 || Sathi Parveen || 12. октобар 2001. || Рашт Иран ||
| || 1,98 || Акела Џонс || 11. март 2016. || Ејмс, САД ||
|rowspan=2| ||rowspan=2| 1,87 ||rowspan=2| Saniel Atkinson-Grier || 24. јануар 2014. || Нешвил, САД || |- |8. фебруар 2014|| Блексбург, САД||
| || 1,60 || Маријам Мохамед ел-Ансари||3. март 2013. || Доха, Катар ||
| || 2,05 || Тија Хелебаут || 3. март 2007. || Бирмингем, Уједињено Краљевство ||
| || 1,71рекорд постигнут у такмичењу у петобоју || Кети Сили || 20. децембар 2015. || Лондон, Уједињено Краљевство || |- | || 1,98||Татјана Шевчик|| 7. фебруар 1993.|| Штутгарт, Немачка|| |- | || 1,70 ||Одил Ауанваму|| 22. фебруар 2015.|| Обијер, Француска|| |- | || 1,72||Ла Троја Дарел|| 19. фебруар 2006.|| Олстон, САД|| |- | || 1,53 || Абигел Филипс ||17. фебруар 2017. || Марион, САД || |- | || 1,88|| Самра Тановић|| 30. јануар 1986.|| Беч, Аустрија|| |- | || || || || || нема података |- | || 1,90|| Орлане Марија дос Сантос|| 14. фебруар 1992. || Вупертал, Немачка || |- | || 1,50||Kanishque Todman||17. фебруар, 2012.||Кулиџ (Аризона), САД|| |- | || || || || || нема података |- | || 2,06||Стефка Костадинова|| 20. фебруар 1988.|| Пиреј, Грчка|| |- | || || || || || нема података |- | || || || || || нема података |- | || 1,81||Ирен Тјандербеого|| 15. фебруар 1998. || Бордо, Француска||
| || || || || || нема података
| || 1,51 || Недијам Варгас ||30. децембар 2017. || Оренсе, Шпанија ||
| || 1,90 ||Bùi Thị Nhung ||11. фебруар 2007. || Макао ||
| || 1,38 ||Пијерик Линда Мулен ||21. јануар 2017. ||Обијер ||
| || 1,41 ||Хава Савана || 8. фебруар 2015. ||Вал д Реј ||
| || 1,81 ||Руки Абдулај||28. јануар 2006.28. јануар 2007. ||Сијетл, САД ||
| || 1,87 ||Најума Флечер || 11 март 1995. ||Индијанаполис, САД ||
| || 1,52 ||Кристи Хамонд|| ||15. фебруар 2014 || Бостон , САД
| || || || || || нема података
| || 1,62 || Фатоумата Бале|| 1. фебруар 2014. || Бордо, Француска ||
| || 1,57 || Пласида Мироло|| 17. јануар 2004. || Брага, Португалија||
| || || || || || нема података
| || 1,89 || Патриша Силвестер|| 9. март 2007. || Фејетвил, САД ||
| || 1,86 || Валентина Љашенко|| 17. јануар 2017. || Лавов, Украјина ||
| || 1,96 || Ники Бакојани|| 11. фебруар 1996. || Пиреј, Грчка || |- | || 1,90|| Пија Синк|| 7. март 1997.||| Париз, Француска || |- | || 1,66|| Капинга Доркас Мутонбо|| 14. децембар 2002.||| Париз, Француска || |- | || 1,85|| Thea LaFond|| 27. фебруар 2014.|| Клемсон, САД || |- | || 1,88|| Хуана Арендел|| 2. фебруар 2003.|| Штутгарт, Немачка || |- | || || || || || нема података |- | || 1,72 || Mishell Sánchez || 13. фебруар 1997. || Кито, Еквадор || |- | || || || || || нема података |- | || || || || || нема података |- | ||1,94 ||Ана Ињуштшенко ||2. фебруар 2013. ||Албштат, Немачка || |- | || 1,80 || Ariyat Dibow || 14. септембар 2015. ||Бразавил, Република Конго || |- | || || || || || нема података |- | ||1,61''' Клаудина Боргес 8. јануар Помбал, Португалија нема података 1,94 Данијеле Френкел 5. март 2011 Париз, Француска 1,94 Боби Алојшус 14. фебруар 2004. Бирмингем, Уједињено Краљевство нема података 1,44 Anwar Jebur 26. фебруар 2019. Доха, Катар 1,81 Сепидех Таваколи 3. јануар 2018. Техеран, Иран 1,88 Тордис Гисладотир 12. март 1983. Понтијак (Мичиген) Сједињене Америчке Државе 1,88 Тордис Гисладотир 12. март 1983. Понтијак (Мичиген) Сједињене Америчке Државе нема података 2,04 Антонијета ди Мартино 9. фебруар 2011. Банска Бистрица, Словачка
од 1,96 — 2,08 Земља Висина Атлетичарка Место Датум 2,08Кајса Бергквист Арнстад 4. фебруар 2006 2,07Хајке Хенкел Карлсруе 8. фебруар 1992. 2,06Бланка Влашић Арнстад 6. фебруар 2010. 2,06Ана Чичерова Арнстад 4. фебруар 2012 2,03Тамара Бикова Будимпешта 6. март 1983 2,03Моника Јагар Букурешт 23. јануар 1999. 2,02Сузане Бајер Индијанаполис 8. март 198 2,02 Шонте Хауард Лоу Албукерки 12. фебруар 2012. 2,02 Камила Лићвинко Торуњ 21. фебруар 2015. 2,01 Јоамнет Кинтеро Берлин 5. март 1993. 2,01 Рут Беитија Пиреј 24. фебруар 2007. 2,01 Вита Паламар Валенсија 9. март 2008. 2,00Брита Билач Франкфурт 9. фебруар 1994 2,00 Хане Хаугланд Спала 17. фебруар 1995. 1,99Деби Брил Едмонтон 23. јануар 1982. 1,99Каталин Штерк Милано 7. март 1982. 1,99 Барбара Лалакова Бањска Бистрица 14. фебруар 2006. 1,98Светлана Залевскаја Самара 3. март 1996 1,98Ајрине Палшуте Котбус 27. јануар 2015. 1,97 Хестри Клуте Бирмингем 18. фебруар 2001. 1,97 Мелани Скотник Обијер 18. фебруар 2007. 1,95Катарина Џонсон-Томпсон Шефилд 14. фебруар 2015 1,96 Марија Мелов-Хенкел Банска Бистрица 12. фебруар 1997. Отерберг 27. фебруар 1999.
од 1,80 — 1,95 Земља Висина Атлетичарка Место Датум 1,95Татјана Јефименко Стокхолм 2. фебруар 2006 1,93 Leontia Kallenou Фајетвил 13. март 2015 1,92 Ремона Френсен Париз ЕП 4. март 2011 1,90 Маријана Матас Мустасари 9. фебруар 2002 1,88 Наиде Гомес Будимпешта СП 5. март 2004 1,84 Elodie Tshilumba Кирхберг 7. фебруар 2015 1,81Caterine Ibargüen Москва СП 11. март 2006.
мање од 1,80 Земља Висина Атлетичарка Место Датум 1,69 Antoinette Djimou Париз 14. децембар 2002
Атлетски савези за које немамо податке Јерменија Чиле Еквадор Панама Парагвај Перу Суринам Уругвај Источни Тимор
Види још Скок увис Национални рекорди у скоку увис у дворани за мушкарце Национални рекорди у скоку увис на отвореном за жене Национални рекорди у скоку увис на отвореном за мушкарце
Референце
←== Спољашње везе == (ИААФ) Скок увис - женски рекорди у дворани – Званични сајт
Скок увис за жене Категорија:Скок увис