Ліга чемпіонів УЄФА 2001–2002 — 47-й турнір між найкращими клубами європейських країн і 10-й такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. Фінал відбувся на стадіоні «Хемпден-Парк» у Глазго 15 травня 2002 року і розпочався хвилиною мовчання на згадку про великого гравця і тренера Валерія Васильовича Лобановського. Переможцем став мадридський «Реал», обігравши німецький «Баєр» з Леверкузена з рахунком 2:1.

Кваліфікаційні раунди

Перший кваліфікаційний раунд

Другий кваліфікаційний раунд

Третій кваліфікаційний раунд

Перший груповий етап До першого групового етапу, що складався з 8 груп по 4 команди в кожній, увійшли: 16 переможців третього кваліфікаційного раунду 10 чемпіонів країн, що посідають місця з 1 по 10 в таблиці коефіцієнтів УЄФА. 6 команд, що посіли 2 місце в країнах з 1 по 6 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Команди, що зайняли 1-2 місця у своїх групах, пройшли до другого групового етапу; команди з 3-іх місць у групах пройшли до третього раунду Кубка УЄФА.

Легенда до кольорівКоманди, що пройшли в другий груповий етапКоманди, що пройшли до Кубка УЄФА 2001–2002Команди, що припинили участь у єврокубках сезону 2001–2002

Група A КомандаІВНПМЗМПРМО Реал (Мадрид)6411135+813 Рома623165+19 Локомотив62139907 Андерлехт6033413-93РЕАРОМЛОКАНД—1 — 14 — 04 — 11 — 2—2 — 11 — 12 — 00 — 1—1 — 10 — 20 — 01 — 5—

Група B КомандаІВНПМЗМПРМО Ліверпуль633073+412 Боавішта622287+18 Боруссія (Дортмунд)622267-18 Динамо (Київ)611459-44ЛІВБОАБОРДИН—1 — 12 — 01 — 01 — 1—2 — 13 — 10 — 02 — 1—1 — 01 — 21 — 02 — 2—

Група C КомандаІВНПМЗМПРМО Панатінаїкос640283+512 Арсенал63039909 Мальорка630349-59 Шальке 0462049906ПАНАРСМАЛШАЛ—1 — 02 — 02 — 02 — 1—3 — 13 — 21 — 01 — 0—0 — 40 — 23 — 10 — 1—

Група D КомандаІВНПМЗМПРМО Нант632183+511 Ґалатасарай631254+110 ПСВ Ейндговен621369-37 Лаціо620447-36НАНГАЛПСВЛАЦ—0 — 14 — 11 — 00 — 0—2 — 01 — 00 — 03 — 1—1 — 01 — 31 — 02 — 1—

Група E КомандаІВНПМЗМПРМО Ювентус624064+210 Порту622265+18 Селтік61329906 Русенборг6132912-36ЮВЕПОРСЕЛРУС—3 — 13 — 21 — 00 — 0—3 — 01 — 04 — 31 — 0—1 — 01 — 11 — 22 — 0—

Група F КомандаІВНПМЗМПРМО Барселона6501125+715 Баєр (Леверкузен)6402109+112 Ліон6303109+19 Фенербахче6006312-90БАРБАЄЛІОФЕН—2 — 12 — 01 — 02 — 1—2 — 42 — 12 — 30 — 1—3 — 10 — 31 — 20 — 1—

Група G КомандаІВНПМЗМПРМО Депортіво6240108+210 Манчестер Юнайтед6312106+410 Лілль61327706 Олімпіакос6123612-65ДЕПМАНЛІЛОЛІ—2 — 11 — 12 — 22 — 3—1 — 03 — 01 — 11 — 1—3 — 11 — 10 — 22 — 1—

Група H КомандаІВНПМЗМПРМО Баварія6420145+914 Спарта6321103+711 Феєноорд6123714-75 Спартак6024716-92БАВСППФЕЄСПМ—0 — 03 — 15 — 10 — 1—4 — 02 — 02 — 20 — 2—2 — 11 — 32 — 22 — 2—

Другий груповий етап 16 команд, що посіли 1-2 місця у своїх групах, було розподілено у чотири групи другого групового етапу. При цьому команди з однієї групи в першому раунді чи однієї країни не могли потрапити в одну групу в другому груповому раунді.

Легенда до кольорівКоманди, що пройшли у чвертьфіналКоманди, що припинили участь у єврокубках сезону 2001–2002

Група A КомандаІВНПМЗМПРМО Манчестер Юнайтед6330133+1012 Баварія633052+312 Боавішта612328-65 Нант6024411-72МАНБАВБОАНАН—0 — 03 — 05 — 11 — 1—1 — 02 — 10 — 30 — 0—1 — 01 — 10 — 11 — 1—

Група B КомандаІВНПМЗМПРМО Барселона62317709 Ліверпуль61414407 Рома614165+17 Галатасарай605156-15БАРЛІВРОМГАЛ—0 — 01 — 12 — 21 — 3—2 — 00 — 03 — 00 — 0—1 — 10 — 11 — 11 — 1—

Група C КомандаІВНПМЗМПРВО Реал (Мадрид)6510145+916 Панатінаїкос622278-18 Спарта6204610-46 Порту611437-44РЕАПАНСПАПОР—3 — 03 — 01 — 02 — 2—2 — 10 — 02 — 30 — 2—2 — 01 — 22 — 10 — 1—

Група D КомандаІВНПМЗМПРМО Баєр (Леверкузен)63121111010 Депортіво631276+110 Арсенал62138807 Ювентус621378-17БАЄДЕПАРСЮВЕ—3 — 01 — 13 — 11 — 3—2 — 02 — 04 — 10 — 2—3 — 14 — 00 — 01 — 0—

Плей-оф

Чвертьфінали Перші матчі були зіграні 2/3 квітня 2002 року. Матчі у відповідь — 9/10 квітня.

Півфінали Перші матчі були зіграні 23/24 квітня 2002 року. Матчі у відповідь — 30 квітня/1 травня.

Фінал

Переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2001—2002Реал (Мадрид)Дев'ятий титул

Див. також Кубок УЄФА 2001—2002 Кубок Інтертото 2001

Посилання 2001/02 Ліга чемпіонів УЄФА