Натаніел Макміллан (, 3 серпня 1964, Ралі, Північна Кароліна, США) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиціях атакувального захисника і розігруючого захисника за команду НБА «Сіетл Суперсонікс», яка навіки закріпила за ним ігровий №10. Згодом — баскетбольний тренер.
Ігрова кар'єра На університетському рівні грав за команду Північна Кароліна Стейт (1984–1986). 1985 та 1986 року доходив з командою до чвертьфіналу турніру NCAA.
1986 року був обраний у другому раунді драфту НБА під загальним 30-м номером командою «Сіетл Суперсонікс». Професійну кар'єру розпочав 1986 року виступами за тих же «Сіетл Суперсонікс», захищав кольори команди із Сіетла протягом усієї історії виступів у НБА, яка налічувала 12 сезонів. В кінці 80-х — на початку 90-х років був частиною трійки лідерів команди, яку називали «Big Mac»; туди окрім нього входили також Ксав'єр Макденіел та Деррік Маккі. Був лідером ліги за перехопленнями у сезоні 1993-1994 та двічі обирався до другої збірної всіх зірок захисту. У сезоні 1995-1996 допоміг команді дійти до фіналу НБА, де сильнішими були «Чикаго Буллз» з Майклом Джорданом на чолі.
Тренерська робота 1999 року розпочав тренерську кар'єру, ставши асистентом Пола Вестфала, головного тренера команди «Сіетл Суперсонікс». 2000 року очолив тренерський штаб команди та одразу ж вивів її до плей-оф . У сезоні 2004-2005 дійшов з командою до півфіналу Західної конференції, де Сіетл програв «Сан-Антоніо Сперс».
Протягом 2005—2012 років очолював тренерський штаб команди «Портленд Трейл Блейзерс».
2006 року став помічником Майка Кжижевскі у збірній США. Разом з командою став бронзовим призером чемпіонату світу 2006, олімпійським чемпіоном 2008 та 2012.
Протягом 2013—2016 років працював асистеном головного тренера команди «Індіана Пейсерз». А 2016 року був призначений головним тренером «Індіани», замінивши на цій посаді Френка Вогеля.
2020 року став асистентом головного тренера команди «Атланта Гокс», а через рік очолив команду.
Тренерська статистика
|align="left"|«Сіетл Суперсонікс» |align="left"| |67||38||29||||align="center" |5-е в Тихоокеанському||—||—||—||— |align="center"|не вийшли до плей-оф
|align="left"|«Сіетл Суперсонікс» |align="left"| |82||45||37||||align="center" |4-е в Тихоокеанському||5||2||3|| |align="center"|Програш у Першому раунді
|align="left"|«Сіетл Суперсонікс» |align="left"| |82||40||42||||align="center" |5-е в Тихоокеанському||—||—||—||— |align="center"|не вийшли до плей-оф
|align="left"|«Сіетл Суперсонікс» |align="left"| |82||37||45||||align="center" |5-е в Тихоокеанському||—||—||—||— |align="center"|не вийшли до плей-оф
|align="left"|«Сіетл Суперсонікс» |align="left"| |82||52||30||||align="center" |1-е в Північно-Західному||11||6||5||.545 |align="center"|Програш у Півфіналі Конференції
|align="left"|«Портленд Трейл-Блейзерс» |align="left"| |82||21||61||||align="center" |5-е в Північно-Західному||—||—||—||— |align="center"|не вийшли до плей-оф
|align="left"|«Портленд Трейл-Блейзерс» |align="left"| |82||32||50||||align="center" |3-є в Північно-Західному||—||—||—||— |align="center"|не вийшли до плей-оф
|align="left"|«Портленд Трейл-Блейзерс» |align="left"| |82||41||41||||align="center" |3-є в Північно-Західному||—||—||—||— |align="center"|не вийшли до плей-оф
|align="left"|«Портленд Трейл-Блейзерс» |align="left"| |82||54||28||||align="center" |1-е в Північно-Західному||6||2||4||.333 |align="center"|Програш у Першому раунді
|align="left"|«Портленд Трейл-Блейзерс» |align="left"| |82||50||32||||align="center" |3-є в Північно-Західному||6||2||4||.333 |align="center"|Програш у Першому раунді
|align="left"|«Портленд Трейл-Блейзерс» |align="left"| |82||48||34||||align="center" |3-є в Північно-Західному||6||2||4||.333 |align="center"|Програш у Першому раунді |- |align="left"|«Портленд Трейл-Блейзерс» |align="left"| |43||20||23||||align="center" |(звільнений)||—||—||—||— |align="center"|—
|align="left"|«Індіана Пейсерз» |align="left"| |82||42||40||||align="center" |4-е в Центральному||4||0||4|| |align="center"|Програш у Першому раунді
|align="left"|«Індіана Пейсерз» |align="left"| |82||48||34||||align="center" |2-е в Центральному||7||3||4|| |align="center"|Програш у Першому раунді
|align="left"|«Індіана Пейсерз» |align="left"| |82||48||34||||align="center" |2-е в Центральному||4||0||4|| |align="center"|Програш у Першому раунді |- | align="left"|«Індіана Пейсерз» | align="left"| | 73||45||28|||| align="center" |2-е в Центральному||4||0||4|| | align="center"|Програш у Першому раунді |- | align="left"|«Атланта Гокс» | align="left"| | 38||27||11|||| align="center" |1-е в Південно-Східному||18||10||8|| | align="center"|Програш у Фіналі конференції |- | align="left"|«Атланта Гокс» | align="left"| | 82||43||39|||| align="center" |2-е в Південно-Східному||5||1||4|| | align="center"|Програш у Першому раунді |- class="sortbottom" ! colspan="2"|Усього за кар'єру ! 1,369||731||638|||| ||76||28||48||||
Примітки
Посилання Статистика на Basketball-Reference.com