Раян Двейн Бейдер (, нар. 7 червня 1983 року, Ріно, штат Невада, США) — американський боєць змішаних бойових мистецтв, який виступає під егідою Bellator в напівважкій і важкій ваговій категорії. Колишній чемпіон Bellator MMA у напівважкій вазі. Чинний чемпіон Bellator MMA у важкій вазі. До цього виступав у UFC. Рейтинг Sherdog ставить Бейдера на 4-е місце серед найкращих напівважковаговиків світу, а рейтинг fightmatrix — на 3-е.

Дитинство і юність Раян Бейдер народився у місті Ріно, штат Невада, США. У змішані єдиноборства прийшов після досить успішної кар'єри у аматорських змаганнях з боротьби. Він навчався в Robert McQueen High School, де виграв два чемпіонати штату з боротьби і посів 4-е місце у країні. Далі, будучи студентом Університету штату Аризона, займався боротьбою разом із майбутніми бійцями UFC Кейном Веласкесом та Сі Бі Доллавеєм.

Змішані єдиноборства

Рання кар'єра Його кар'єра почалася з походу різними промоушенами, в яких Бейдер виступав у період з 2007 по кінець 2008 року. Протягом двох років він набив рекорд із семи перемог, жодного разу при цьому не програвши. Понад те, всі перемоги були достроковими.

Ultimate Fighting Championship 26 січня 2019 року Раян Бейдер у фіналі гран-прі Bellator відправив у нокаут Федора Ємельяненка на 35-й секунді бою. І виграв одразу два чемпіонські пояси: пояс чемпіона — переможця Гран-прі Bellator та пояс чемпіона світу у важкій вазі.

Bellator Бадер захистив свій титул у матчі-реванші проти Федора Ємельяненка 4 лютого 2023 року на Bellator 290. Він виграв бій технічним нокаутом у першому раунді.

Титули та досягнення

Змішані єдиноборства

Bellator MMA Чемпіон Bellator у важкій вазі (Один раз, що діє) Чемпіон Bellator у напівважкій вазі (Один раз) Один успішний захист титулу у напівважкій вазі Переможець гран-прі Bellator MMA у важкій вазі Перший чемпіон Bellator, який володіє двома поясами одночасно Ultimate Fighting Championship Переможець восьмого сезону The Ultimate Fighter у напівважкій вазі. Володар премії «Кращий задушливий прийом вечора» (один раз) проти Володимира Матюшенка Володар премії «Виступ вечора» (один раз) проти Іліра Латіфі

Статистика MMA

| Перемога |align=center|31-7 (1) | Федор Ємельяненко |ТКО (удари) |Bellator 290 | |align=center|1 |align=center|2:30 |Інглвуд, Лос-Анджелес, США

| Перемога |align=center|30–7 (1) | Чейк Конго |Єдиноголосне рішення |Bellator 280 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Париж, Франція

| Перемога |align=center|29-7 (1) | Валентин Молдовський |Єдиноголосне рішення |Bellator 273 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Аризона, США

|Поразка |align=center|28-7 (1) | Корі Андерсон |Технічним нокаутом (удари) |Bellator 268 - Nemkov vs. Anglickas | |align=center|1 |align=center|0:51 |Аризона, США

| Перемога |align=center|28-6 (1) | Ліото Мачіда |Єдиноголосне рішення |Bellator 256 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Анкасвіл, США

|Поразка |align=center|27–6 (1) | Вадим Нємков |Технічний нокаут (удар ногою і добивання) |Bellator 244 | |align=center|2 |align=center|3:02 |Анкасвіл, США

|align=center|27-5 (1) | Чейк Конго |Не відбувся (випадковий тичок у око) | |Bellator 226 | |align=center|1 |align=center|3:52 |Сан-Хосе, США

| Перемога |align=center|27-5 | Федор Ємельяненко |Нокаут (удари) |Bellator 214 | |align=center|1 |align=center|0:35 |Інглвуд, Лос-Анджелес, США

| Перемога | align=center|26-5 | Мет Мітріон | Одностайне рішення | Bellator 207 | | align = center | 3 | align = center | 5:00 | Анкасвіл, США

| Перемога | align=center|25-5 | Мухаммед Лаваль | KO (удари руками) | Bellator 199 | | align = center | 1 | align = center | 0:15 | Сан-Хосе, США

| Перемога |align=center|24-5 | Лінтон Васселл |KO (удари руками) |Bellator 186 | |align=center|2 |align=center|3:58 |Юніверсіті-Парк, США

| Перемога |align=center|23-5 | Філ Девіс |Рішенням (роздільним) |Bellator 180 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Нью-Йорк, США

| Перемога |align=center|22-5 | Антоніу Рожеріу Ногейра |Технічний нокаут (удари) |UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | |align=center|3 |align=center|3:51 |Сан-Паулу, Бразилія

| Перемога |align=center|21-5 | Ілір Латіфі |Нокаут (удар коліном) |UFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett | |align=center|2 |align=center|2:06 |Гамбург, Німеччина |«Виступ вечора» |- |Поразка |align=center|20-5 | Ентоні Джонсон |Нокаут (удари) |UFC on Fox: Johnson vs. Bader | |align=center|1 |align=center|1:26 |Ньюарк, Нью-Джерсі, США

| Перемога |align=center|20-4 | Рашад Еванс |Єдиноголосне рішення |UFC 192 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Х'юстон, Техас, США

| Перемога |align=center|19-4 | Філ Девіс |Роздільне рішення |UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson | |align=center|3 |align=center|5:00 |Стокгольм, Швеція

| Перемога |align=center|18-4 | Овінс Сен-Пре |Єдиноголосне рішення |UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux | |align=center|5 |align=center|5:00 |Бангор, Мен, США

| Перемога |align=center|17-4 | Рафаел Кавалканті |Єдиноголосне рішення |UFC 174 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Ванкувер, Канада

| Перемога |align=center|16-4 | Ентоні Перош |Єдиноголосне рішення |UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | |align=center|3 |align=center|5:00 |Брісбен, Австралія

|Поразка |align=center|15-4 | Гловер Тейшейра |Технічний нокаут (удари) |UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | |align=center|1 |align=center|2:55 |Белу-Орізонті, Бразилія

| Перемога |align=center|15-3 | Володимир Матюшенко |Задушливий прийом (гільйотина) |UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | |align=center|1 |align=center|0:50 |Чикаго, Іллінойс, США |«Задушливий прийом вечора» |- |Поразка |align=center|14-3 | Ліото Мачіда |Нокаут (удар) |UFC on Fox: Shogun vs. Vera | |align=center|2 |align=center|1:32 |Лос-Анджелес, Каліфорнія, США

| Перемога |align=center|14-2 | Квінтон Джексон |Єдиноголосне рішення |UFC 144 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сайтама, Японія |До 96 кілограм; Джексон не вклався у вазі. |- | Перемога |align=center|13-2 | Джейсон Брілз |Нокаут (удар) |UFC 139 | |align=center|1 | align = center | 1:17 |Лас-Вегас, Невада, США

|Поразка |align=center|12-2 | Тіто Ортіс |Задушливий прийом (гільйотина) |UFC 132 | |align=center|1 |align=center|1:56 |Лас-Вегас, Невада, США

|Поразка |align=center|12-1 | Джон Джонс |Задушливий прийом (гільйотина) |UFC 126 | |align=center|2 |align=center|4:20 |Лас-Вегас, Невада, США

| Перемога |align=center|12-0 | Антоніу Рожеріу Ногейра |Єдиноголосне рішення |UFC 119 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Індіанаполіс, Індіана, США

| Перемога |align=center|11-0 | Кіт Джардін |Нокаут (удар коліном і удар рукою) | |UFC 110 | |align=center|3 |align=center|2:10 |Сідней, Австралія

| Перемога |align=center|10-0 | Ерік Шафер |Єдиноголосне рішення |UFC 104 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лос-Анджелес, Каліфорнія, США

| Перемога |align=center|9-0 | Кармело Марреро |Єдиноголосне рішення |UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann | |align=center|3 |align=center|5:00 |Нашвілл, Теннессі, США

| Перемога |align=center|8-0 | Вінні Магальяйнс |Технічний нокаут (удари) |The Ultimate Fighter: Team Nogueira vs Team Mir Finale | |align=center|1 |align=center|2:18 |Лас-Вегас, Невада, США |Став переможцем The Ultimate Fighter. |- | Перемога |align=center|7-0 | Баклі Акоста |Задушливий прийом (трикутник через руку) |XCC 6: Western Threat | |align=center|1 |align=center|0:47 |Ріно, Невада, США

| Перемога |align=center|6-0 | Бред Петерсон |Єдиноголосне рішення |IFO: Fireworks in the Cage IV | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

| Перемога |align=center|5-0 | Юлісіс Кортес |Нокаут (удари) |SE: Vale Tudo | |align=center|1 |align=center|Н/І |Мексика

| Перемога |align=center|4-0 | Діккі Чавес |Технічний нокаут (удари) |KOTC: Unstoppable | |align=center|1 |align=center|0:41 |Сан Карлос, Аризона, США

| Перемога |align=center|3-0 | Тім Пікок |Технічний нокаут (удари) |Rage in the Cage 94 | |align=center|2 |align=center|2:50 |Камп-Верде, Аризона, США

| Перемога |align=center|2-0 | Девід Беггетт |Задушливий прийом (ззаду) | |Proving Grounds 1 | |align=center|1 |align=center|Н/І |Острова Кайман

| Перемога |align=center|1-0 | Дейв Ковелло |Больовий прийом (удари) |RENO COMBATS: Iferno 2 | |align=center|1 |align=center|2:21 |Камп-Верде, Аризона, США

Примітки

Посилання