Siedmiobój mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Emirates Arena w Glasgow. Tytułu mistrza sprzed dwóch lat nie bronił Francuz Kévin Mayer.

Terminarz Data Godzina 2 marca 10:08 Bieg na 60 m 12:05 Skok w dal 18:02 Pchnięcie kulą 19:50 Skok wzwyż 3 marca 10:06 Bieg na 60 m przez płotki 11:15 Skok o tyczce 19:37 Bieg na 1000 m Statystyka Rekordy Tabela prezentuje halowy rekord świata, rekord Europy w hali, rekord halowych mistrzostw Europy, a także najlepsze osiągnięcia w hali w Europie i na świecie w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw. ZawodnikWynikMiejsceData Rekord świata Ashton Eaton 6645 Stambuł Rekord Europy Kévin Mayer 6479 BelgradRekord mistrzostw Europy Najlepszy wynik na świecie w 2019 roku (hala) Thomas Van der Plaetsen 6132 GandawaNajlepszy wynik w Europie w 2019 roku (hala)

Najlepsze wyniki w Europie Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na Starym Kontynencie w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw. W zestawieniu nie ujęto rosyjskich lekkoatletów zawieszonych z powodu afery dopingowej. Pozycja Zawodnik Reprezentacja Wynik Data Miejsce 1. Thomas Van der Plaetsen 6132 Gandawa 2. Jorge Ureña 6124 Cardiff 3. Janek Õiglane 6085 Tallinn 4. Basile Rolnin 6025 Miramas 5. Fredrik Samuelsson 6018 Uppsala 6. Andreas Bechmann 6017 Halle 7. Jiří Sýkora 6006 Praga 8. Johannes Erm 5996 Fayetteville 9. Karl Robert Saluri 5950 Tallinn 10. Jan Doležal 5907 Praga

Rezultaty Do rywalizacji przystąpiło 12 zawodników.

Bieg na 60 metrów Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz Bieg Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi 2 6,75 973 CB 2 6,85 936 2 6,96 897 2 7,03 872 1 7,05 865 = 1 7,06 861 2 7,08 854 1 7,13 837 1 10. 1 7,55 830 11. 2 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 7,18 819 12. 1 7,35 762

Skok w dal Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Zawodnik Państwo #1 #2 #3 Rezultat Punkty Uwagi Punkty po 2/7 7,79 7,74 7,79 1007 1943 7,39 7,43 7,66 7,66 975 1836 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 7,36 7,43 7,66 1794 7,57 7,45 7,52 7,57 952 1714 7,53 7,49 7,53 7,53 942 1814 7,49 7,48 7,49 932 1905 7,44 7,38 7,13 7,44 920 1757 7,29 7,11 7,39 7,39 908 1805 7,11 7,23 7,39 1773 10. 7,36 7,36 900 1754 11. 7,14 7,23 6,89 7,23 869 1699 12. 6,55 6,55 709 1546

Pchnięcie kulą Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Zawodnik Państwo #1 #2 #3 Rezultat Punkty Uwagi Punkty po 3/7 16,32 15,26 15,81 16,32 871 2417 15,59 15,60 15,53 15,60 827 2641 14,99 15,50 15,50 820 2519 13,30 14,56 15,17 15,17 800 2557 14,60 15,09 15,05 15,05 795 2549 12,35 13,92 14,69 14,69 771 2607 14,68 14,68 770 2575 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 13,55 13,61 14,30 14,30 747 2541 13,55 14,04 14,04 731 2504 10. 13,84 13,84 719 2624 11. 13,76 13,66 13,36 13,76 714 2428 12. 11,73 12,89 12,97 12,97 665 2608

Skok wzwyż Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Zawodnik Państwo #1,80 #1,83 #1,86 #1,89 #1,92 #1,95 #1,98 #2,01 #2,04 #2,07 #2,10 #2,13 #2,16 Rezultat Punkty Uwagi Razem po 4/7 – – – – – – – xo o o o o xxx 2,13 925 3533 – – – – – – o – xo o o xxx 2,10 896 3324 – – – o o o xo o o xo xxx 2,07 868 3372 – – – – o – o o o xxo xxx = 3475 – – o – – o – xo o xxo xxx 3443 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni – – – – – – o o o xxx 2,04 840 3381 – – – – o xo xo xxo xxo xxr 3397 – – – – o – o xo xxx 2,01 813 = 3332 – – o xo o xo xo xxx 1,98 785 3202 – – – – o – xxx 1,92 731 3280 – o o xo o xxx 3372

Bieg na 60 m przez płotki Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Bieg Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi Razem po 5/7 2 7,78 1038 = 4481 1 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 8,02 977 4358 2 4257 2 8,16 942 4475 2 8,18 937 4269 2 8,20 932 4407 1 8,29 910 4234 2 8,36 893 4265 1 8,55 848 4220 1 8,57 843 4045 2

Skok o tyczce Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Zawodnik Państwo #4,40 #4,50 #4,60 #4,70 #4,80 #4,90 #5,00 #5,10 #5,20 #5,30 #5,40 Rezultat Punkty Uwagi Razem po 6/7 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni – – – – o – o o o xxx 5,20 072 5330 – – – o o o xo xo o xxx = 5192 –– – – – – – o – xxo – xxx 5206 – o – o o o o xxx 5,00 910 = 5317 – – o o xo xo o xxx 5385 – – o – o xo xxo xxx 5391 – o o o xo o xxx 4,90 880 = 5145 – – – – o – xr 4,80 849 5118 – – o xo xo xxx 4894 xr 0 4257

Bieg na 1000 metrów Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Poz. Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi 2:44,27 827 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 2:45,35 815 2:45,86 809 2:45,99 808 2:46,17 806 2:47,18 795 2:48,30 783 2:49,44 771 2:50,58 759 0

Końcowa klasyfikacja Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Poz.ZawodnikNarodowość60mW dalKulaWzwyż60m ppłTyczka1000mPunktyUwagi 6,96 7,39 14,68 2,07 7,78 5,00 2:44,27 6218 6,85 7,79 12,97 2,13 8,16 5,00 2:49,44 6156 tło|22px|Autoryzowani lekkoatleci neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 7,18 7,66 14,30 2,04 8,02 5,20 2:45,36 6145 7,06 7,66 14,69 2,07 8,20 5,00 2:45,99 6125 7,05 8,55 14,04 2,07 7,95 5,20 2:45,86 6001 7,35 7,57 13,76 2,10 8,29 5,20 2:48,30 5989 7,03 7,53 15,60 1,92 8,36 4,90 2:46,17 5951 = 7,13 6,55 16,32 1,98 8,57 4,80 2:47,18 5689 7,15 7,23 15,50 2,01 8,18 4,80 5185 7,08 7,36 15,09 1,92 8,02 2:50,58 5016 7,13 7,44 15,17 2,04 6,75 7,49 13,84

Uwagi

Przypisy

Siedmiobój mężczyzn