W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 strefy UEFA wzięły udział 33 reprezentacje ze starego kontynentu (gospodarze, , mieli zapewniony awans), podzielone na 7 grup, 6 po 5 drużyn i jedną z trzema zespołami. Zwycięzcy grup i zespoły z drugich miejsc w grupach 1-6 awansowali do finałów.

Grupa 1 ReprezentacjaPktMWRPBr+Br-+/- 16880033330 11851216610 9841311101 28107422-18 28107427-23

Grupa 2 ReprezentacjaPktMWRPBr+Br-+/- 1185121293 10850320812 10842217116 984131174 08008429-25

Grupa 3 ReprezentacjaPktMWRPBr+Br-+/- 14862020218 1084221569 1084221275 682241021-11 08008122-21

Grupa 4 ReprezentacjaPktMWRPBr+Br-+/- 1084221385 984131385 88242550 78233912-3 68224815-7

Grupa 5 ReprezentacjaPktMWRPBr+Br-+/- 13861122715 1285211266 88404411-7 783141013-3 08008123-22

Grupa 6 ReprezentacjaPktMWRPBr+Br-+/- 118431945 98332633 8832379-2 78314811-4 58134610-4

Grupa 7 ReprezentacjaPktMWRPBr+Br-+/- 8440012210 44202963 04004215-13

Kategoria:1980 w Europie Kategoria:1980 w piłce nożnej Kategoria:1981 w Europie Kategoria:1981 w piłce nożnej Kategoria:Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982