Lista uczestników Tour de France 2016:
W Tour de France 2016 wystartowało 198 zawodników z 22 profesjonalnych ekip.
Lista uczestników Legenda Zwycięzca klasyfikacji generalnej Zwycięzca klasyfikacji górskiej Zwycięzca klasyfikacji punktowej Zwycięzca klasyfikacji młodzieżowej Najaktywniejszy kolarz całego wyścigu DNS Oznaczenie zawodników, którzy nie przystąpili do danego etapu DNF Oznaczenie zawodników, którzy nie ukończyli danego etapu HD Oznaczenie zawodników, którzy przekroczyli limit czasowy na danym etapie * Oznaczenie zawodników urodzonych po 1 stycznia 1991, uwzględnianych w klasyfikacji młodzieżowej
Team Sky Team SkySKYNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 1 Chris Froome 31 1. 2 Sergio Henao 28 12. 3 Wasil Kiryjenka 35 Mistrz Świata w jeździe indywidualnej na czas 103. 4 Mikel Landa 26 35. 5 Mikel Nieve 32 17. 6 Wout Poels 28 28. 7 Luke Rowe 26 151. 8 Ian Stannard 29 161. 9 Geraint Thomas 30 15.
Movistar Team Movistar TeamMOVNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 11 Nairo Quintana 26 3. 12 Alejandro Valverde 36 6. 13 Winner Anacona 27 69. 14 Imanol Erviti 32 108. 15 Jesús Herrada 25 DNF-15 16 Gorka Izagirre 28 DNF-17 17 Ion Izagirre 27 Mistrz Hiszpanii w jeździe indywidualnej na czas 47. 18 Daniel Moreno 34 31. 19 Nelson Oliveira 27 Mistrz Portugalii w jeździe indywidualnej na czas 80.
Pro Team Astana Pro Team AstanaASTNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 21 Fabio Aru 25 13. 22 Vincenzo Nibali 31 30. 23 Jakob Fuglsang 31 52. 24 Andrij Hriwko 32 86. 25 Tanel Kangert 29 26. 26 Aleksiej Łucenko* 23 63. 27 Diego Rosa 27 37. 28 Luis León Sánchez 32 48. 29 Paolo Tiralongo 38 74.
Tinkoff TinkoffTNKNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 31 Alberto Contador 33 DNF-9 32 Peter Sagan 26 Mistrz Świata w wyścigu ze startu wspólnego 33 Maciej Bodnar 31 Mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas 159. 34 Oscar Gatto 31 156. 35 Robert Kišerlovski 29 58. 36 Roman Kreuziger 30 Mistrz Czech w wyścigu ze startu wspólnego 10. 37 Rafał Majka 26 Mistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego 27. 38 Matteo Tosatto 42 145. 39 Michael Valgren* 24 77.
Ag2r-La Mondiale Ag2r-La MondialeALMNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 41 Romain Bardet 25 2. 42 Jan Bakelants 30 50. 43 Mikaël Cherel 30 57. 44 Samuel Dumoulin 35 130. 45 Ben Gastauer 28 61. 46 Cyril Gautier 28 68. 47 Alexis Gougeard* 23 147. 48 Domenico Pozzovivo 33 33. 49 Alexis Vuillermoz 28 20.
Team LottoNL-Jumbo Team LottoNL-JumboTLJNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 51 Wilco Kelderman* 25 32. 52 George Bennett 26 53. 53 Dylan Groenewegen* 23 160. 54 Bert-Jan Lindeman 27 94. 55 Paul Martens 32 98. 56 Timo Roosen* 23 111. 57 Sep Vanmarcke 27 104. 58 Robert Wagner 33 163. 59 Maarten Wynants 34 138.
Trek-Segafredo Trek-SegafredoTFSNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 61 Bauke Mollema 29 11. 62 Fabian Cancellara 35 Mistrz Szwajcarii w jeździe indywidualnej na czas DNS-18 63 Markel Irizar 36 120. 64 Grégory Rast 36 123. 65 Fränk Schleck 36 34. 66 Peter Stetina 28 46. 67 Jasper Stuyven* 24 99. 68 Edward Theuns* 25 DNF-13 69 Haimar Zubeldia 39 24.
IAM Cycling IAM CyclingIAMNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 71 Mathias Frank 29 DNF-14 72 Stef Clement 33 18. 73 Jérôme Coppel 29 75. 74 Martin Elmiger 37 64. 75 Sondre Holst Enger* 22 141. 76 Reto Hollenstein 30 97. 77 Leigh Howard 26 172. 78 Oliver Naesen 25 83. 79 Jarlinson Pantano 27 19.
Cannondale–Drapac Cannondale-DrapacCPTNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 81 Pierre Rolland 29 16. 82 Matti Breschel 31 DNF-14 83 Lawson Craddock* 24 124. 84 Alex Howes 28 131. 85 Kristijan Koren 29 152. 86 Sebastian Langeveld 31 DNF-10 87 Ramūnas Navardauskas 28 Mistrz Litwy w wyścigu ze startu wspólnego 134. 88 Tom-Jelte Slagter 27 82. 89 Dylan van Baarle* 23 91.
BMC Racing Team BMC Racing TeamBMCNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 91 Richie Porte 31 5. 92 Brent Bookwalter 32 117. 93 Marcus Burghardt 33 89. 94 Damiano Caruso 28 22. 95 Rohan Dennis 26 Mistrz Australii w jeździe indywidualnej na czas DNS-17 96 Amaël Moinard 34 45. 97 Michael Schär 29 76. 98 Greg Van Avermaet 31 44. 99 Tejay van Garderen 27 29.
Team Dimension Data Team Dimension DataDDDNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 101 Mark Cavendish 31 DNS-17 102 Natnael Berhane* 25 125. 103 Edvald Boasson Hagen 29 Mistrz Norwegii w jeździe indywidualnej na czas Mistrz Norwegii w wyścigu ze startu wspólnego 109. 104 Steve Cummings 35 140. 105 Bernhard Eisel 35 171. 106 27 115. 107 Serge Pauwels 32 42. 108 Mark Renshaw 33 DNF-9 109 Daniel Teklehaimanot 27 Mistrz Erytrei w jeździe indywidualnej na czasMistrz Erytrei w wyścigu ze startu wspólnego 85.
Team Giant-Alpecin Team Giant-AlpecinGIANumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 111 Warren Barguil* 24 23. 112 Roy Curvers 36 122. 113 John Degenkolb 27 148. 114 Tom Dumoulin 25 Mistrz Holandii w jeździe indywidualnej na czas DNF-19 115 Simon Geschke 30 66. 116 Georg Preidler 26 56. 117 Ramon Sinkeldam 27 143. 118 Laurens Ten Dam 35 73. 119 Albert Timmer 31 153.
FDJ FDJFDJNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 121 Thibaut Pinot 26 Mistrz Francji w jeździe indywidualnej na czas DNS-13 122 William Bonnet 34 127. 123 Matthieu Ladagnous 31 DNF-9 124 Steve Morabito 33 36. 125 Cédric Pineau 31 DNF-9 126 Sébastien Reichenbach 27 14. 127 Anthony Roux 29 63. 128 Jérémy Roy 33 96. 129 Arthur Vichot 27 Mistrz Francji w wyścigu ze startu wspólnego 78.
Bora-Argon 18 Bora-Argon 18BOANumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 131 Emanuel Buchmann* 23 21. 132 Shane Archbold 27 DNS-18 133 Jan Bárta 31 88. 134 Cesare Benedetti 28 128. 135 Sam Bennett 25 174. 136 Bartosz Huzarski 35 39. 137 Patrick Konrad* 24 65. 138 Andreas Schillinger 32 154. 139 Paul Voss 30 101.
Team Katusha Team KatushaKATNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 141 Joaquim Rodríguez 37 7. 142 Jacopo Guarnieri 38 165. 143 Marco Haller* 25 162. 144 Alexander Kristoff 28 149. 145 Alberto Losada 34 67. 146 Michael Mørkøv 31 DNF-8 147 Jurgen Van den Broeck 33 DNS-12 148 Ángel Vicioso 38 129. 149 Ilnur Zakarin 26 25.
Lampre-Merida Lampre-MeridaLAMNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 151 Rui Costa 29 49. 152 Yukiya Arashiro 31 116. 153 Matteo Bono 32 136. 154 Davide Cimolai 26 168. 155 Kristijan Đurasek 28 51. 156 Tsgabu Grmay* 24 92. 157 Louis Meintjes* 24 8. 158 Luka Pibernik* 22 102. 159 Jan Polanc* 24 54.
Lotto Soudal Lotto SoudalLTSNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 161 André Greipel 33 Mistrz Niemiec w wyścigu ze startu wspólnego 133. 162 Lars Bak 36 173. 163 Thomas De Gendt 29 40. 164 Jens Debusschere 26 DNS-15 165 Tony Gallopin 28 71. 166 Adam Hansen 35 100. 167 Greg Henderson 39 155. 168 Jürgen Roelandts 31 126. 169 Marcel Sieberg 34 169.
Direct Énergie Direct ÉnergieDENNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 171 Bryan Coquard* 24 113. 172 Sylvain Chavanel 37 43. 173 Antoine Duchesne* 24 107. 174 Yohann Gène 35 158. 175 Fabrice Jeandesboz 31 60. 176 Adrien Petit 25 164. 177 Romain Sicard 28 81. 178 Angelo Tulik 25 DNF-12 179 Thomas Voeckler 37 79.
Etixx-Quick Step Etixx-Quick StepEQSNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 181 Marcel Kittel 28 166. 182 Julian Alaphilippe* 24 41. 183 Iljo Keisse 33 139. 184 Daniel Martin 29 9. 185 Tony Martin 31 Mistrz Niemiec w jeździe indywidualnej na czas DNF-21 186 Maximiliano Richeze 33 144. 187 Fabio Sabatini 31 150. 188 Petr Vakoč* 23 118. 189 Julien Vermote 26 114.
Cofidis CofidisCOFNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 191 Daniel Navarro 32 DNF-19 192 Borut Božič 35 DNF-17 193 Jérôme Cousin 27 121. 194 Nicolas Edet 28 106. 195 Arnold Jeannesson 30 87. 196 Christophe Laporte* 23 157. 197 Cyril Lemoine 33 137. 198 Luis Ángel Maté 32 55. 199 Geoffrey Soupe 28 142.
Orica–BikeExchange Orica–BikeExchangeOBENumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 201 Simon Gerrans 36 DNS-13 202 Michael Albasini 35 132. 203 Luke Durbridge* 25 112. 204 Mathew Hayman 38 135. 205 Daryl Impey 31 38. 206 Christopher Juul-Jensen 26 119. 207 Michael Matthews 25 110. 208 Rubén Plaza 36 72. 209 Adam Yates* 23 4.
Fortuneo–Vital Concept Fortuneo–Vital ConceptFVCNumerZawodnikPaństwoUwagiMiejsce 211 Eduardo Sepúlveda* 25 59. 212 Vegard Breen 26 167. 213 Anthony Delaplace 26 90. 214 Brice Feillu 30 70. 215 Armindo Fonseca 27 146. 216 Daniel McLay* 24 170. 217 Pierre-Luc Périchon 29 93. 218 Chris Anker Sørensen 31 84. 219 Florian Vachon 31 105.
Kraje reprezentowane przez kolarzy PaństwoLiczba kolarzyLiczba kolarzy, którzy ukończyli wyścigWygrane etapy 2 2 9 6 1 (Michael Matthews x1) 4 4 14 11 2 (Thomas De Gendt x1, Greg Van Avermaet x1) 1 1 2 2 3 3 7 5 2 2 1 1 1 1 38 34 1 (Romain Bardet x1) 18 14 1 (Jon Izagirre x1) 15 13 2 (Tom Dumoulin x2) 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 (Jarlinson Pantano x1) 1 1 2 2 12 11 2 (Marcel Kittel x1, André Greipel x1) 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 (Ilnur Zakarin x1) 1 1 3 (Peter Sagan x3) 4 3 5 5 9 7 1 1 8 7 7 (Mark Cavendish x4, Chris Froome x2, Steve Cummings x1) 13 13 RAZEM 198 174
Bibliografia Oficjalna strona wyścigu
Kategoria:Tour de France 2016 Kategoria:Listy sportowe