Loňský šampión Argentinec Juan Martín del Potro se rozhodl turnaje nezúčastnit, protože se celou sezónu potýkal se zraněním zápěstí, v květnu podstoupil jeho operaci a až v srpnu začal s tréninkem. V otevřené éře tenisu je tak třetím vítězem US Open, jenž titul neobhajuje. Předchozími dvěma hráči byli Ken Rosewall, neobhajoval v roce 1971 pro spor mezi asociacemi World Championship Tennis (WCT) a International Lawn Tennis Federation (ILTF) a Pete Sampras, neobhajoval v roce 2003, když kariéru neoficiálně ukončil po finále v roce 2002.
Finálový zápas se v neděli 12. září neodehrál pro déšť a byl posunut na pondělí. V něm zvítězil první nasazený Španěl Rafael Nadal nad turnajovou trojkou Novakem Djokovićem a poprvé získal titul na newyorském majoru. Stal se tak čtvrtým hráčem v otevřené éře tenisu a celkově sedmým v historii, kterému se podařilo zkompletovat všechny čtyři grandslamové turnaje ve dvouhře. V sezóně získal třetí ze čtyř Grand Slamů.
Nasazení Rafael Nadal (vítěz) Roger Federer (semifinále) Novak Djoković (finále) Andy Murray (3. kolo) Robin Söderling (čtvrtfinále) Nikolaj Davyděnko (2. kolo) Tomáš Berdych (1. kolo) Fernando Verdasco (čtvrtfinále) Andy Roddick (2. kolo) David Ferrer (4. kolo) Marin Čilić (2. kolo) Michail Južnyj (semifinále) Jürgen Melzer (4. kolo) Nicolás Almagro (3. kolo) Ivan Ljubičić (1. kolo) Marcos Baghdatis (1. kolo) Gaël Monfils (čtvrtfinále) John Isner (3. kolo) Mardy Fish (4. kolo) Sam Querrey (4. kolo) Albert Montañés (4. kolo) Juan Carlos Ferrero (3. kolo) Feliciano López (4. kolo) Ernests Gulbis (1. kolo) Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále) Thomaz Bellucci (2. kolo) Fernando González (1. kolo, odstoupil) Radek Štěpánek (1. kolo) Philipp Kohlschreiber (2. kolo) Juan Mónaco (1. kolo) David Nalbandian (3. kolo) Lleyton Hewitt (1. kolo)
Pavouk Finálová fáze
Horní polovina 1. sekce
| RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07= J Chardy | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08=24 | RD1-team08= E Gulbis | RD1-score08-1=2 | RD1-score08-2=61 | RD1-score08-3=4 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=
| RD1-seed09=31 | RD1-team09= D Nalbandian | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=66 | RD1-score09-5=6 | RD1-seed10=Q | RD1-team10= R de Voest | RD1-score10-1=64 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=4 | RD1-score10-4=7 | RD1-score10-5=4
| RD1-seed11= | RD1-team11= F Serra | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12= F Mayer | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=0 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13= P Riba | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3=4 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5=61 | RD1-seed14=Q | RD1-team14= A Mannarino | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4=4 | RD1-score14-5=7
| RD1-seed15= | RD1-team15= F Fognini | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=5 | RD1-score15-3=1 | RD1-score15-4=6 | RD1-score15-5=3 | RD1-seed16=8 | RD1-team16= F Verdasco | RD1-score16-1=1 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=4 | RD1-score16-5=6
| RD2-seed01=10 | RD2-team01= D Ferrer | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02= B Becker | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4=7 | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04= J Chardy | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=0 | RD2-score04-4=62 | RD2-score04-5=
| RD2-seed05=31 | RD2-team05= D Nalbandian | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06= F Serra | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=2 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07= A Mannarino | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3=2 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=8 | RD2-team08= F Verdasco | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01=10 | RD3-team01= D Ferrer | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02= | RD3-score02-1=62 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=2 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03=31 | RD3-team03= D Nalbandian | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=3 | RD3-score03-4=2 | RD3-score03-5= | RD3-seed04=8 | RD3-team04= F Verdasco | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=6 | RD3-score04-5=
| RD4-seed01=10 | RD4-team01= D Ferrer | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2='7 | RD4-score01-3=3 | RD4-score01-4=3 | RD4-score01-5=64 | RD4-seed02=8 | RD4-team02=
3. sekce
4. sekce
Dolní polovina 5. sekce
6. sekce
7. sekce
8. sekce
Odkazy Reference
Externí odkazy Pavouk hlavní soutěže Pavouk kvalifikace
Kategorie:US Open 2010