Brian Edward Bellows (né le à Saint Catharines dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel retraité qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) entre 1982 et 1999.
Carrière
Il commence sa carrière professionnelle avec le North Stars du Minnesota dans la Ligue nationale de hockey en 1982. Il est sélectionné en première ronde, en position par le North Stars du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1982.
Statistiques
| 1978-1979 || Falcons de St. Catharines || ||1 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1979-1980 || Falcons de St. Catharines || GHJHL ||44 ||50 ||80 ||130 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1980-1981|| Rangers de Kitchener|| LHO|| 66|| 49|| 67|| 116|| 23|| 16|| 14|| 13|| 27|| 13
| 1981-1982|| Rangers de Kitchener|| LHO|| 47|| 45|| 52|| 97|| 23|| 15|| 16|| 13|| 29|| 11
| 1982-1983|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 35|| 30|| 65|| 27|| 9|| 5|| 4|| 9|| 18
| 1983-1984|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 41|| 42|| 83|| 66|| 16|| 2|| 12|| 14|| 6
| 1984-1985|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 26|| 36|| 62|| 72|| 9|| 2|| 4|| 6|| 9
| 1985-1986|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 31|| 48|| 79|| 46|| 5|| 5|| 0|| 5|| 16
| 1986-1987|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 65|| 26|| 27|| 53|| 34|| || || || ||
| 1987-1988|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 40|| 41|| 81|| 81|| || || || ||
| 1988-1989|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 60|| 23|| 27|| 50|| 55|| 5|| 2|| 3|| 5|| 8
| 1989-1990|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 55|| 44|| 99|| 72|| 7|| 4|| 3|| 7|| 10
| 1990-1991|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 35|| 40|| 75|| 43|| 23|| 10|| 19|| 29|| 30
| 1991-1992|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 30|| 45|| 75|| 41|| 7|| 4|| 4|| 8|| 14
| 1992-1993|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 82|| 40|| 48|| 88|| 44|| 18|| 6|| 9|| 15|| 18
| 1993-1994|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 77|| 33|| 38|| 71|| 36|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
| 1994-1995|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 41|| 8|| 8|| 16|| 8 || || || || ||
| 1995-1996|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 79|| 23|| 26|| 49|| 39|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|1996-1997|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 73|| 15|| 31|| 46|| 60|| 23|| 8|| 8|| 16|| 56
|1996-1997 || Mighty Ducks d’Anaheim|| LNH|| 62|| 15|| 13|| 28|| 22|| 11|| 2|| 4|| 6|| 2
| 1997-1998|| Capitals de Berlin|| DEL|| 31|| 15|| 17|| 32|| 18 || || || || ||
| 1997-1998|| Capitals de Washington|| LNH|| 11|| 6|| 3|| 9|| 6|| 21|| 6|| 7|| 13|| 6
| 1998-1999|| Capitals de Washington|| LNH|| 76|| 17|| 19|| 36|| 26 || || || || ||
| 113|| 94|| 119|| 213|| 46|| 31|| 30|| 26|| 56|| 24
| || 485|| 537|| || 718|| 143|| 51|| 71|| 122|| 143
Notes et références
Catégorie:Naissance en septembre 1964 Catégorie:Joueur international canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des North Stars du Minnesota Catégorie:Joueur des North Stars du Minnesota Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay Catégorie:Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim Catégorie:Joueur des Capitals de Washington Catégorie:Joueur du BSC Preussen Catégorie:Gagnant du trophée George-Parsons Catégorie:Champion de la Coupe Memorial Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Naissance à Saint Catharines