Daniel Jeffery Henderson (n. 24 august 1970) este un fost luptător de arte marțiale mixte și luptător olimpic american, care a luptat ultima dată în UFC la categoria mijlocie. A fost ultimul campion la categoria semigrea din Strikeforce.

Campionate și realizări Arte Marțiale Mixte Ultimate Fighting Championship UFC 17 Middleweight Tournament Championship Fight of the Night (4 ori) Knockout of the Night (o dată) Performance of the Night (2 ori) 2011 Fight of the Year vs. Maurício Rua on November 19Gerbasi, Thomas. (2012-01-08) ''Ten Best – 2011 Fight of the Year''. Ufc.com. Retrieved on 2016-04-10. Cel mai bătrân luptător în a lupta pentru un titlu în UFC (46 de ani) Pride Fighting Championships Pride Middleweight Championship (O dată; Ultimul) Pride Welterweight Championship (O dată; Primul; Ultimul) Campion Pride Welterweight Grand Prix 2005 Primul luptător în a câștiga centuri în douo categori diferite în PRIDE Primul luptător în a deține douo centuri în același timp în PRIDE Unul dintr-e cei doi luptători care au câștigat turnee în Pride FC și UFC Strikeforce Strikeforce Light Heavyweight Championship (O dată, Ultimul) Cel mai bătrân luptător în a câștiga un titlu în Strikeforce (40 de ani, 194 zile) Fighting Network RINGS RINGS King of Kings 1999 Tournament Winner Brazil Open Fight Brazil Open 1997 Lightweight Tournament Winner World MMA Awards 2009 Knockout of the Year vs. Michael Bisping on July 11 ESPN 2011 Fight of the Year vs. Maurício Rua on November 19 2011 Round of the Year vs. Maurício Rua on November 19; Round 1 Sherdog 2011 All-Violence Second TeamSecond Team. M.sherdog.com (2012-01-06). Retrieved on 2016-04-10. Inside MMA 2011 Fight of the Year Bazzie Award vs. Maurício Rua on November 19 Wrestling Observer Newsletter 2011 Fight of the Year vs. Maurício Rua on November 19 MMAFighting 2011 Fight of the Year vs. Maurício Rua on November 19 Yahoo! Sports 2011 Fight of the Year vs. Maurício Rua on November 19 2009 Knockout of the Year vs. Michael Bisping on July 11Kirschner, Jon (2010-01-04) 2009 Inside Fights MMA Awards – Part 3 . insidefights.com FIGHT! Magazine 2009 Knockout of the Year vs. Michael Bisping on July 112009 FIGHT! Magazine Awards. MMA Magazine (February 2010) Bleacher Report 2009 Knockout of the Year vs. Michael Bisping on July 11 Black Belt Magazine 2007 MMA Fighter of the YearHall of Fame Inductee Directory. Black Belt Magazine

Rezultate în arte marțiale mixte

|Înfrângere |align=center|32–15 |Michael Bisping |Decizie (unanimă) |UFC 204 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Manchester, Anglia

| Victorie | align=center| 32–14 | Hector Lombard | KO (lovitură de picior la cap și coturi) | UFC 199

| align=center| 2 | align=center| 1:27 | Inglewood, California, SUA

| Înfrângere | align=center| 31–14 | Vitor Belfort | KO (lovitură de picior la cap și pumni) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3 | | align=center| 1 | align=center| 2:07 | São Paulo, Brazilia

| Victorie | align=center| 31–13 | Tim Boetsch | KO (pumni) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | | align=center| 1 | align=center| 0:28 | New Orleans, Louisiana, SUA

| Înfrângere | align=center| 30–13 | Gegard Mousasi | TKO (pumni) | UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson | | align=center| 1 | align=center| 1:10 | Stockholm, Suedia

| Înfrângere | align=center| 30–12 | Daniel Cormier | Predare tehnică (sufocare din spate) | UFC 173 | | align=center| 3 | align=center| 3:53 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie | align=center| 30–11 | Maurício Rua | KO (pumni) | UFC Fight Night: Shogun vs. Henderson 2

| align=center| 3 | align=center| 1:31 | Natal, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 29–11 | Vitor Belfort | KO (pumn și lovitură de picior la cap) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | | align=center| 1 | align=center| 1:17 | Goiânia, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 29–10 | Rashad Evans | Decizie (împărțită) | UFC 161 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Winnipeg, Manitoba, Canada

| Înfrângere | align=center| 29–9 | Lyoto Machida | Decizie (împărțită) | UFC 157 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Anaheim, California, SUA

| Victorie | align=center| 29–8 | Maurício Rua | Decizie (unanimă) | UFC 139 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | San Jose, California, SUA

| Victorie | align=center| 28–8 | Fedor Emelianenko | KO (pumni) | Strikeforce: Fedor vs. Henderson | | align=center| 1 | align=center| 4:12 | Hoffman Estates, Illinois, SUA

| Victorie | align=center| 27–8 | Rafael Cavalcante | TKO (pumni) | Strikeforce: Feijao vs. Henderson | | align=center| 3 | align=center| 0:50 | Columbus, Ohio, SUA

| Victorie | align=center| 26–8 | Renato Sobral | KO (pumni) | Strikeforce: St. Louis | | align=center| 1 | align=center| 1:53 | St. Louis, Missouri, SUA

| Înfrângere | align=center| 25–8 | Jake Shields | Decizie (unanimă) | Strikeforce: Nashville | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Nashville, Tennessee, SUA

| Victorie | align=center| 25–7 | Michael Bisping | KO (pumn) | UFC 100 | | align=center| 2 | align=center| 3:20 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie | align=center| 24–7 | Rich Franklin | Decizie (împărțită) | UFC 93 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Dublin, Irlanda

| Victorie | align=center| 23–7 | Rousimar Palhares | Decizie (unanimă) | UFC 88 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Atlanta, Georgia, SUA

| Înfrângere | align=center| 22–7 | Anderson Silva | Predare (sufocare din spate) | UFC 82 | | align=center| 2 | align=center| 4:52 | Columbus, Ohio, SUA

| Înfrângere | align=center| 22–6 | Quinton Jackson | Decizie (unanimă) | UFC 75 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Londra, Anglia

| Victorie | align=center| 22–5 | Wanderlei Silva | KO (pumn) | Pride 33 | | align=center| 3 | align=center| 2:08 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie | align=center| 21–5 | Vitor Belfort | Decizie (unanimă) | Pride 32 – The Real Deal | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Înfrângere | align=center| 20–5 | Kazuo Misaki | Decizie (unanimă) | Pride – Bushido 12 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Nagoya, Japonia

| Victorie | align=center| 20–4 | Kazuo Misaki | Decizie (unanimă) | Pride – Bushido 10 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 19–4 | Murilo Bustamante | Decizie (împărțită) | Pride Shockwave 2005 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 18–4 | Akihiro Gono | KO (pumni) | Pride Bushido 9 | | align=center| 1 | align=center| 7:58 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 17–4 | Ryo Chonan | TKO (pumni) | Pride Bushido 9 | | align=center| 1 | align=center| 0:22 | Tokyo, Japonia

| Înfrângere | align=center| 16–4 | Antônio Rogério Nogueira | Predare (armbar) | Pride Total Elimination 2005 | | align=center| 1 | align=center| 8:05 | Osaka, Japonia

| Victorie | align=center| 16–3 | Yuki Kondo | Decizie (împărțită) | Pride Shockwave 2004 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 15–3 | Kazuhiro Nakamura | TKO (accidentare la umăr) | Pride 28 | | align=center| 1 | align=center| 1:15 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 14–3 | Murilo Bustamante | TKO (pumni) | Pride Final Conflict 2003 | | align=center| 1 | align=center| 0:53 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 13–3 | Shungo Oyama | TKO (pumni) | Pride 25 | | align=center| 1 | align=center| 3:28 | Yokohama, Japonia

| Înfrângere | align=center| 12–3 | Antônio Rodrigo Nogueira | Predare (armbar) | Pride 24 | | align=center| 3 | align=center| 1:49 | Fukuoka, Japonia

| Înfrângere | align=center| 12–2 | Ricardo Arona | Decizie (împărțită) | Pride 20 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Yokohama, Japonia

| Victorie | align=center| 12–1 | Murilo Rua | Decizie (împărțită) | Pride 17 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 11–1 | Akira Shoji | TKO (pumni și lovituri de genunchi) | Pride 14 – Clash of the Titans | | align=center| 3 | align=center| 3:18 | Yokohama, Japonia

| Victorie | align=center| 10–1 | Renzo Gracie | KO (pumn) | Pride 13 – Collision Course | | align=center| 1 | align=center| 1:40 | Saitama, Japonia

| Înfrângere | align=center| 9–1 | Wanderlei Silva | Decizie (unanimă) | Pride 12 – Cold Fury | | align=center| 2 | align=center| 10:00 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 9–0 | Renato Sobral | Decizie (majoritară) | Rings: King of Kings 1999 Final | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 8–0 | Antônio Rodrigo Nogueira | Decizie (împărțită) | Rings: King of Kings 1999 Final | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 7–0 | Gilbert Yvel | Decizie (unanimă) | Rings: King of Kings 1999 Final | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 6–0 | Hiromitsu Kanehara | Decizie (majoritară) | Rings: King of Kings 1999 Block A | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 5–0 | Bakouri Gogitidze | TKO (predare prin lovitură de genunchi la corp) | Rings: King of Kings 1999 Block A | | align=center| 1 | align=center| 2:17 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 4–0 | Carlos Newton | Decizie (împărțită) | UFC 17 | | align=center| 1 | align=center| 15:00 | Mobile, Alabama, SUA

| Victorie | align=center| 3–0 | Allan Goes | Decizie (unanimă) | UFC 17 | | align=center| 1 | align=center| 15:00 | Mobile, Alabama, SUA

| Victorie | align=center| 2–0 | Eric Smith | Predare tehnică (strangulare ghilotină din picioare) | Brazil Open '97 | | align=center| 1 | align=center| 0:30 | Brazilia

| Victorie | align=center| 1–0 | Crezio de Souza | TKO (pumni) | Brazil Open '97 | | align=center| 1 | align=center| 5:24 | Brazilia

Referințe

Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Sportivi din statul California Categorie:Sportivi americani în viață Categorie:Luptători UFC