Velika nagrada Nemčije 2014 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 20. julija 2014 na dirkališču Hockenheimring. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati thumb|367px|Valtteri Bottas in Lewis Hamilton thumb|367px|Hamiltonov dirkalnik po nesreči v kvalifikacijah Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17,631 | 1:17,109 | 1:16,540 | 1 |- ! 2 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18,215 | 1:17,353 | 1:16,759 | 2 |- ! 3 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18,381 | 1:17,370 | 1:17,078 | 3 |- ! 4 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18,260 | 1:17,788 | 1:17,214 | 4 |- ! 5 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:18,117 | 1:17,855 | 1:17,273 | 5 |- ! 6 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:18,194 | 1:17,646 | 1:17,577 | 6 |- ! 7 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18,389 | 1:17,866 | 1:17,649 | 7 |- ! 8 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:18,530 | 1:18,103 | 1:17,965 | 8 |- ! 9 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:18,927 | 1:18,017 | 1:18,014 | 9 |- ! 10 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:18,916 | 1:18,161 | 1:18,035 | 10 |- ! 11 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18,425 | 1:18,193 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18,534 | 1:18,273 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:18,496 | 1:18,285 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:18,739 | 1:18,787 | | 17 |- ! 15 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18,894 | 1:18,983 | | 14 |- ! 16 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18,683 | brez časa | | 20 |- ! 17 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19,142

| 15 |- ! 18 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19,676

| 16 |- ! 19 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20,195

| 18 |- ! 20 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:20,408

| 19 |- ! 21 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:20,489

| 21 |- ! NC | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | brez časa

| PL |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1:33:42,914 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 67 | +20,789 | 2 | 18 |- ! 3 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | +22,530 | 20 | 15 |- ! 4 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 67 | +44,014 | 6 | 12 |- ! 5 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | +52,467 | 7 | 10 |- ! 6 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 67 | +52,549 | 5 | 8 |- ! 7 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 67 | +1:04,178 | 9 | 6 |- ! 8 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +1:24,711 | 11 | 4 |- ! 9 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 66 | +1 krog | 4 | 2 |- ! 10 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 66 | +1 krog | 10 | 1 |- ! 11 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | +1 krog | 12

! 12 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 66 | +1 krog | 18

! 13 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 66 | +1 krog | 13

! 14 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 66 | +1 krog | 16

! 15 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 66 | +1 krog | 17

! 16 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 65 | +2 kroga | 19

! 17 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 65 | +2 kroga | 21

! 18 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 65 | +2 kroga | PL

! Ods | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 47 | Zavore | 15

! Ods | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 44 | Puščanje olja | 8

! Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 26 | Puščanje vode | 14

! Ods | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | Trčenje | 3

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014