Velika nagrada Kitajske 2015 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 12. aprila 2015 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38,285 | 1:36,423 | 1:35,782 | align="center" | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,496 | 1:36,747 | 1:35,828 | align="center" | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37,502 | 1:36,957 | 1:36,687 | align="center" | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38,433 | 1:37,357 | 1:36,954 | align="center" | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38,014 | 1:37,763 | 1:37,143 | align="center" | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37,790 | 1:37,109 | 1:37,232 | align="center" | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:38,534 | 1:37,939 | 1:37,540 | align="center" | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:38,209 | 1:38,063 | 1:37,905 | align="center" | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:38,521 | 1:38,017 | 1:38,067 | align="center" | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:38,941 | 1:38,127 | 1:38,158 | align="center" | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:38,563 | 1:38,134 | | align="center" | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:39,051 | 1:38,209 | | align="center" | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:38,387 | 1:38,393 | | align="center" | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:38,622 | 1:38,538 | | align="center" | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:38,903 | 1:39,290 | | align="center" | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:39,216

| align="center" | 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:39,276

| align="center" | 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:39,280

| align="center" | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:42,091

| align="center" | 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:42,842

| align="center" | 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center" | 56 |1:39:42,008 | align="center" | 1 | align="center" | 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center" | 56 |+0,741 | align="center" | 2 | align="center" | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center" | 56 |+2,988 | align="center" | 3 | align="center" | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | align="center" | 56 |+3,835 | align="center" | 6 | align="center" | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center" | 56 |+8,544 | align="center" | 4 | align="center" | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 77

| align="center" | 56 |+9,885 | align="center" | 5 | align="center" | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center" | 56 |+19,008 | align="center" | 8 | align="center" | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center" | 56 |+22,625 | align="center" | 9 | align="center" | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center" | 56 |+32,117 | align="center" | 7 | align="center" | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center" | 55 | +1 krog | align="center" | 10 | align="center" | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | | align="center" | 55 |+1 krog | align="center" | 15

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center" | 55 | +1 krog | align="center" | 18

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center" | 55 |+1 krog | align="center" | 14

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center" | 55 | +1 krog | align="center" | 17

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center" | 54 | +2 kroga | align="center" | 19

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center" | 54 |+2 kroga | align="center" | 20

! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center" | 52 | Motor | align="center" | 13

! style="background-color:#f2f3f4"| Ret | align="center" | 13 | | Lotus-Mercedes | align="center" | 49 | Zavore | align="center" | 11

! style="background-color:#f2f3f4"| Ret | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center" | 15 | Motor | align="center" | 12

! style="background-color:#f2f3f4"| Ret | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 9 | Menjalnik | align="center" | 16

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015