Velika nagrada Kanade 2010 je osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 13. junija 2010 na dirkališču Circuit Gilles Villeneuve pri Montrealu. Zmagal je Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega Jenson Button, tretje pa Fernando Alonso, Ferrari.

Lewis Hamilton, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je povedel na štartu, sledila pa sta mu Sebastian Vettel in Fernando Alonso. Hamilton, ki je dirko začel na mehkejši različici pnevmatik, je po šestih krogih opravil svoj prvi postanek v boksih, s tem je vodstvo prevzel Vettel, ki je dirko začel na trši različici pnevmatik, po njegovem postanku je vodstvo le za krog prevzel Sébastien Buemi, ob njegovem postanku pa ponovno Hamilton. Slednji je vodstvo ponovno izgubil ob svojem drugem postanku v boksih na polovici dirke, ko je za kratko vodstvo prevzel Alonso, nato pa Mark Webber. Webber je izgubljal vodstvo proti Hamiltonu in Alonsu zaradi že izrabljenih pnevmatik, toda ker je moral za svoj zadnji del dirke namestiti mehkejše pnevmatike, je bil prisiljen na postanek čakati do dvajset krogov pred koncem dirke, ko sta ga Hamilton in Alonso že prehitela. V zadnjih krogih dirke je Alonso naredil napako pri prehitevanju dirkača zaostalega za krog, kar je izkoristil Jenson Button za in McLarnu prinesel drugo dvojno zmago zapored. S ponovno zmago je Hamilton tudi prevzel vodstvo v dirkaškem prvenstvu.

thumb|right|332px|Štart dirke thumb|right|332px|Trčenje Masse in Liuzzija v prvem ovinku po štartu thumb|right|332px|Hamilton (spodaj) in Button po koncu dirke Rezultati * - kazen. Kvalifikacije

! 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15,889 | 1:15,528 | 1:15,105 | 1 |- ! 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16,423 | 1:15,692 | 1:15,373 | 7* |- ! 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:16,129 | 1:15,556 | 1:15,420 | 2 |- ! 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16,171 | 1:15,597 | 1:15,435 | 3 |- ! 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16,371 | 1:15,742 | 1:15,520 | 4 |- ! 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17,086 | 1:16,171 | 1:15,648 | 5 |- ! 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16,673 | 1:16,314 | 1:15,688 | 6 |- ! 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16,370 | 1:15,682 | 1:15,715 | 8 |- ! 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16,495 | 1:16,295 | 1:15,881 | 9 |- ! 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16,350 | 1:16,001 | 1:16,071 | 10 |- ! 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16,880 | 1:16,434 | | 11 |- ! 12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16,770 | 1:16,438 | | 12 |- ! 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16,598 | 1:16,492 | | 13 |- ! 14 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:16,569 | 1:16,844 | | 14 |- ! 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:17,356 | 1:16,928 | | 15 |- ! 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17,027 | 1:17,029 | | 16 |- ! 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:17,611 | 1:17,384 | | 17 |- ! 18 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:18,019

| 18 |- ! 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18,237

| 19 |- ! 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18,698

| 20 |- ! 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18,941

| 21 |- ! 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19,484

| 22 |- ! 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:19,675

| 23 |- ! 24 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 1:27,757

| 24

Dirka

! 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53,456 | 1 | 25 |- ! 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | + 2,254 s | 4 | 18 |- ! 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | + 9,214 s | 3 | 15 |- ! 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | + 37,817 s | 2 | 12 |- ! 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | + 39,291 s | 7 | 10 |- ! 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | + 56,084 s | 10 | 8 |- ! 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | + 57,300 s | 8 | 6 |- ! 8 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 15 | 4 |- ! 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 krog | 5 | 2 |- ! 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 krog | 9 | 1 |- ! 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 69 | +1 krog | 12

! 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 16

! 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 krog | 12

! 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 krog | 11

! 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 krog* | 6

! 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 kroga | 19

! 17 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 68 | +2 kroga | 14

! 18 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 66 | +4 krogi | 24

! 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 krogov | 23

! Ods | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | Krmiljenje | 21

! Ods | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | Zavore | 20

! Ods | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Motor | 17

! Ods | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | Menjalnik | 22

! Ods | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1 | Trčenje | 18

Kategorija:Formula 1 sezona 2010 2010