Velika nagrada Madžarske 2010 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. avgusta 2010 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Mark Webber, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.
Sebastian Vettel, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je na štartu povedel, na drugo mesto se je s tretjega štartnega mesta prebil Fernando Alonso, Mark Webber je bil tretji, Felipe Massa pa četrti. V prvem delu dirke ni prišlo do sprememb v ospredju do sedemnajstega kroga, ko je na stezo zapeljal varnostni avto in spremenil tok dirke. Večina dirkačev je zapeljala na svoj edini postanek v bokse, pri tem pa je v ulici boksov prišlo do dveh incidentov, z dirkalnika Nica Rosberga je odpadla pnevmatika, v boksih pa sta trčila Robert Kubica in Adrian Sutil. Webber kot edini od dirkačev v ospredju ni opravil postanka v boksih in je vodil, Vettel mu je sledil, Lewis Hamilton pa je med postanki v boksih prehitel Masso, toda v triindvajsetem krogu je moral odstopiti zaradi okvare menjalnika. V petintridesetem krogu je Vettel dobil kazensko vožnjo skozi bokse zaradi nepravilne vožnje za varnostnim avtomobilom, zaradi česar je padel na tretje mesto. Alonsa je sicer kmalu ujel, toda vrstni red pri vrhu se ni več spremenil, tudi po postanku Webbra, ki si je pred tem zagotovil dovolj prednosti za postanek. S to zmago je Webber tudi prevzel vodstvo v dirkaškem prvenstvu.
Rezultati thumb|332px|Fernando Alonso in Sebastian Vettel thumb|332px|Fernando Alonso in Mark Webber * - kazen. Kvalifikacije
! 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:20,417 | 1:19,573 | 1:18,773 | 1 |- ! 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21,132 | 1:19,531 | 1:19,184 | 2 |- ! 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21,278 | 1:20,237 | 1:19,987 | 3 |- ! 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21,299 | 1:20,857 | 1:20,331 | 4 |- ! 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21,455 | 1:20,877 | 1:20,499 | 5 |- ! 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21,212 | 1:20,811 | 1:21,082 | 6 |- ! 7 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:21,558 | 1:20,797 | 1:21,229 | 7 |- ! 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21,159 | 1:20,867 | 1:21,328 | 8 |- ! 9 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21,891 | 1:21,273 | 1:21,411 | 9 |- ! 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:21,598 | 1:21,275 | 1:21,710 | 10 |- ! 11 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21,422 | 1:21,292 | | 11 |- ! 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:21,478 | 1:21,331 | | 12 |- ! 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22,080 | 1:21,517 | | 13 |- ! 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21,840 | 1:21,630 | | 14 |- ! 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21,982 | 1:21,897 | | 15 |- ! 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21,789 | 1:21,927 | | 16 |- ! 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:21,978 | 1:21,998 | | 17 |- ! 18 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:22,222
| 23* |- ! 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:24,050
| 18 |- ! 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24,120
| 19 |- ! 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24,199
| 20 |- ! 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25,118
| 21 |- ! 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26,391
| 22 |- ! 24 | 20 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 1:26,453
| 24
Dirka
! 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | 1:41:05,571 | 2 | 25 |- ! 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +17,821 | 3 | 18 |- ! 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | +19,252 | 1 | 15 |- ! 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +27,474 | 4 | 12 |- ! 5 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 70 | +1:13,192 | 7 | 10 |- ! 6 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 70 | +1:16,723 | 10 | 8 |- ! 7 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 69 | +1 krog | 9 | 6 |- ! 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | +1 krog | 11 | 4 |- ! 9 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 69 | +1 krog | 23 | 2 |- ! 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 krog | 12 | 1 |- ! 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 69 | +1 krog | 14
! 12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 15
! 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 krog | 16
! 14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 67 | +3 krogi | 19
! 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 67 | +3 krogi | 20
! 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 67 | +3 krogi | 18
! 17 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 67 | +3 krogi | 22
! 18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 66 | +4 krogi | 21
! 19 | 20 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 66 | +4 krogi | 24
! Ods | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | Prenos | 5
! Ods | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | Trčenje | 8
! Ods | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | Odpadlo kolo | 6
! Ods | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 15 | Trčenje | 13
! Ods | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1 | Motor | 17
Kategorija:Formula 1 sezona 2010 2010