Kārlis Skrastiņš, latvijski hokejist, * 9. julij 1974, Riga, Sovjetska zveza, † 7. september 2011, blizu mesta Jaroslavelj, Rusija.

Skrastiņš je člansko kariero začel v klubu Pardaugava Riga v latvijski ligi v sezoni 1991/92, v klubu je ostal pet sezon, nato pa je tri sezone igral za TPS Turku v finski ligi. Leta 1998 je bil kot 230. izbran na NHL naboru s strani kluba Nashville Predators, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1998/99. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Milwaukee Admirals, Colorado Avalanche, Florida Panthers in Dallas Stars, je v dvanajstih sezonah odigral 832 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 32 golov in 104 podaje, ter dvajset tekem končnice, kjer je dosegel tri podaje. V sezoni 2011/12 je prestopil v klub Lokomotiva Jaroslavelj v ligi KHL.

Za latvijsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah in enajstih svetovnih prvenstvih, od tega osmih elitne divizije, dveh divizije B in enem divizije C, ter dvakrat na kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah. Na olimpijskih igrah je odigral deset tekem, dosegel pa eno podajo, na svetovnih prvenstvih elitne divizije pa 52 tekem, na katerih je dosegel po enajst golov in podaj. V letih 2005, 2009 in 2010 je bil reprezentančni kapetan.

Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL.

Pregled kariere

| Pardaugava Riga | Latvijska liga | 91/92 | | 16 | 7 | 6 | 13 | | 10

| RASMS Riga | Sovjetska 2. liga | 91/92

| Pardaugava Riga | Latvijska liga | 92/93 | | 10 | 7 | 2 | 9 | | 12

| Pardaugava Riga | Ruska liga | 92/93 | | 40 | 3 | 5 | 8 | | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | Latvija | Svetovno prvenstvo C | 93 | | 7 | 1 | 6 | 7 | +27 | 0

| Latvija | Olimpijske kvalifikacije | 93 | | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 | 2

| Pardaugava Riga | Ruska liga | 93/94 | | 42 | 7 | 5 | 12 | | 18 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 4 |- | Latvija | Svetovno ml. prvenstvo C | 94 | | 4 | 1 | 5 | 6 | | 33

| Latvija | Svetovno prvenstvo B | 94 | | 7 | 3 | 5 | 8 | +12 | 0

| Pardaugava Riga | Ruska liga | 94/95 | | 52 | 4 | 14 | 18 | | 69

| Latvija | Svetovno prvenstvo B | 95 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 4

| TPS Turku | Finska liga | 95/96 | | 50 | 4 | 11 | 15 | +19 | 32 | | 11 | 2 | 2 | 4 | +2 | 10 |- | TPS Turku | Evropska liga | 96/97 | | 6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 14 |- | TPS Turku | Finska liga | 96/97 | | 50 | 2 | 8 | 10 | +7 | 20 | | 12 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 |- | Latvija | Svetovno prvenstvo A | 97 | | 8 | 0 | 3 | 3 | +8 | 4

| TPS Turku | Evropska liga | 97/98 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 6

| TPS Turku | Finska liga | 97/98 | | 48 | 4 | 15 | 19 | +10 | 67 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |- | Nashville Predators | NHL | 98/99 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

| Milwaukee Admirals | IHL | 98/99 | | 75 | 8 | 36 | 44 | -15 | 47 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |- | Latvija | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6

| Nashville Predators | NHL | 99/00 | | 59 | 5 | 6 | 11 | -7 | 20

| Milwaukee Admirals | IHL | 99/00 | | 19 | 3 | 8 | 11 | -6 | 10

| Latvija | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4

| Nashville Predators | NHL | 00/01 | | 82 | 1 | 11 | 12 | -12 | 30

| Latvija | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0

| Nashville Predators | NHL | 01/02 | | 82 | 4 | 13 | 17 | -12 | 36

| Latvija | Olimpijske igre | 02 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0

| Nashville Predators | NHL | 02/03 | | 82 | 3 | 10 | 13 | -18 | 44

| Latvija | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 6 | 3 | 3 | 6 | +1 | 27

| Colorado Avalanche | NHL | 03/04 | | 82 | 5 | 8 | 13 | +18 | 26 | | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |- | HK Riga 2000 | Beloruska liga | 04/05 | | 34 | 8 | 17 | 25 | | 30 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 25 |- | HK Riga 2000 | Latvijska liga | 04/05 | | 4 | 0 | 4 | 4 | | 0 | | 9 | 3 | 10 | 13 | | 33 |- | Latvija | Olimpijske kvalifikacije | 05 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

| Latvija | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2

| Colorado Avalanche | NHL | 05/06 | | 82 | 3 | 11 | 14 | -7 | 65 | | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 |- | Latvija | Olimpijske igre | 06 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0

| Colorado Avalanche | NHL | 06/07 | | 68 | 0 | 11 | 11 | 0 | 30

| Colorado Avalanche | NHL | 07/08 | | 43 | 1 | 3 | 4 | -2 | 20

| Florida Panthers | NHL | 07/08 | | 17 | 1 | 0 | 1 | -9 | 12

| Florida Panthers | NHL | 08/09 | | 80 | 4 | 14 | 18 | +9 | 30

| Latvija | Svetovno prvenstvo A | 09 | | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0

| Dallas Stars | NHL | 09/10 | | 79 | 2 | 11 | 13 | | 24

| Latvija | Olimpijske igre | 10 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | '''0

| Dallas Stars | NHL | 10/11 | | 74 | 3 | 5 | 8 | | 38

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1372 | bgcolor="#7FFF00" | 108 | bgcolor="#7FFF00" | 266 | bgcolor="#7FFF00" | 374 | bgcolor="#7FFF00" | +27 | bgcolor="#7FFF00" | 796 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 69 | bgcolor="#7FFF00" | 6 | bgcolor="#7FFF00" | 20 | bgcolor="#7FFF00" | 26 | bgcolor="#7FFF00" | -8 | bgcolor="#7FFF00" | 102

Sklici

Glej tudi Seznam latvijskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Latvijski hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Latvijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Latvijski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Nashville Predators) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1998 Kategorija:Hokejisti HK Pardaugava Riga Kategorija:Hokejisti RAMS Riga Kategorija:Hokejisti TPS Turku Kategorija:Hokejisti Nashville Predators Kategorija:Hokejisti Milwaukee Admirals Kategorija:Hokejisti HK Riga 2000 Kategorija:Hokejisti Colorado Avalanche Kategorija:Hokejisti Florida Panthers Kategorija:Hokejisti Dallas Stars Kategorija:Umrli v letalskih nesrečah