Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2011—12 — серія з шести шахових турнірів, які були частиною циклу кваліфікації до матчу за звання чемпіонки світу з шахів 2013.
Результати Відбулись наступні шість турнірів:
№ місто-господар Дата Переможець Очки (перемог/нічиїх/поразок)1Ростов, Росія1 — 15 серпня 2011Хоу Іфань8/11 (+6 =4-1)2Шеньчжень, Китай6 — 20 Вересня 2011Хоу Іфань8/11 (+5 =6-0)3Нальчик, Росія8 — 23 жовтня 2011Чжао Сюе9.5/11 (+9 =1-1)4Казань, Росія10 — 21 червня 2012Гампі Конеру та Анна Музичук7.5/11 (+4 =7-0)5Джермук, Вірменія16 — 30 липня 2012Хоу Іфань7/11 (+4 =6-1)6Анкара, Туреччина16 — 28 вересня 2012Гампі Конеру8.5/11 (+7 =3-1)
Перехресні таблиці {|class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Ростов, серпень 2011 |- !!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк |- |1||align=left|Хоу Іфань||2575||-||0||1||½||½||1||1||½||1||½||1||1||8|| |- |2||align=left| Катерина Лагно||2536||1||-||0||½||1||½||1||1||1||0||½||½||7|| |- |3||align=left| Анна Музичук||2538||0||1||-||½||½||½||1||½||½||1||½||½||6½||34.25 |- |4||align=left| Тетяна Косинцева||2557||½||½||½||-||½||½||0||1||½||1||1||½||6½||33.50 |- |5||align=left| Надія Косинцева||2560||½||0||½||½||-||½||½||½||½||½||1||1||6|| |- |6||align=left| Гампі Конеру||2614||0||½||½||½||½||-||½||½||½||1||0||1||5½||28.25 |- |7||align=left| Аліса Галлямова||2492||0||0||0||1||½||½||-||1||0||1||1||½||5½||26.75 |- |8||align=left| Антоанета Стефанова||2524||½||0||½||0||½||½||0||-||1||½||1||½||5||25.25 |- |9||align=left| Еліна Даніелян||2521||0||0||½||½||½||½||1||0||-||0||1||1||5||24.25 |- |10||align=left| Жуань Луфей||2479||½||1||0||0||½||0||0||½||1||-||½||½||4½|| |- |11||align=left| Катерина Ковалевська||2427||0||½||½||0||0||1||0||0||0||½||-||1||3½|| |- |12||align=left| Олександра Костенюк||2497||0||½||½||½||0||0||½||½||0||½||0||-||3||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Шеньчжень, вересень 2011 |- !!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк |- |1||align=left|Хоу Іфань||2578||-||½||½||1||½||1||1||½||½||1||1||½||8|| |- |2||align=left| Анна Музичук||2545||½||-||½||½||½||½||½||1||½||1||½||1||7|| |- |3||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2536||½||½||-||½||1||½||½||0||1||½||½||1||6½||33.75 |- |4||align=left| Тань Чжун'ї||2429||0||½||½||-||½||½||½||½||½||1||1||1||6½||31.25 |- |5||align=left| Чжао Сюе||2497||½||½||0||½||-||1||1||0||½||½||½||1||6||31.25 |- |6||align=left| Жуань Луфей||2477||0||½||½||½||0||-||½||1||½||½||1||1||6||28.75 |- |7||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2465||0||½||½||½||0||½||-||0||1||1||½||1||5½|| |- |8||align=left| Еліна Даніелян||2517||½||0||1||½||1||0||1||-||0||0||½||½||5|| |- |9||align=left| Чжу Чень||2490||½||½||0||½||½||½||0||1||-||0||½||½||4½||25.00 |- |10||align=left| Вікторія Чміліте||2525||0||0||½||0||½||½||0||1||1||-||½||½||4½||22.00 |- |11||align=left| Катерина Ковалевська||2421||0||½||½||0||½||0||½||½||½||½||-||½||4|| |- |12||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2308||½||0||0||0||0||0||0||½||½||½||½||-||2½||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Нальчик, жовтень 2011 |- !!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк |- |1||align=left|Чжао Сюе||2497||-||0||½||1||1||1||1||1||1||1||1||1||9½|| |- |2||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2536||1||-||½||½||½||1||½||1||1||½||0||½||7|| |- |3||align=left| Катерина Ковалевська||2421||½||½||-||1||½||½||½||1||½||½||½||0||6||33.75 |- |4||align=left| Вікторія Чміліте||2525||0||½||0||-||1||½||1||½||½||½||½||1||6||29.25 |- |5||align=left| Катерина Лагно||2554||0||½||½||0||-||½||½||½||1||½||½||1||5½|| |- |6||align=left| Чжу Чень||2490||0||0||½||½||½||-||½||½||1||½||1||0||5||25.00 |- |7||align=left| Тетяна Косинцева||2536||0||½||½||0||½||½||-||½||½||½||½||1||5||24.50 |- |8||align=left| Надія Косинцева||2560||0||0||0||½||½||½||½||-||½||½||1||1||5||23.00 |- |9||align=left| Антоанета Стефанова||2528||0||0||½||½||0||0||½||½||-||1||1||1||5||23.00 |- |10||align=left| Аліса Галлямова||2498||0||½||½||½||½||½||½||½||0||-||1||0||4½|| |- |11||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2465||0||1||½||½||½||0||½||0||0||0||-||1||4|| |- |12||align=left| Олександра Костенюк||2469||0||½||1||0||0||1||0||0||0||1||0||-||3½||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Казань, червень 2012 |- !!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк |- |1||align=left|Гампі Конеру||2589||-||½||½||½||½||½||½||1||1||½||1||1||7½||36.75 |- |2||align=left|Анна Музичук||2598||½||-||½||½||½||½||½||½||1||1||1||1||7½||36.50 |- |3||align=left| Вікторія Чміліте||2508||½||½||-||1||0||½||½||½||½||1||1||1||7||35.00 |- |4||align=left| Хоу Іфань||2623||½||½||0||-||1||1||1||½||1||½||1||0||7||37.25 |- |5||align=left| Олександра Костенюк||2457||½||½||1||0||-||1||½||0||½||0||1||1||6||31.00 |- |6||align=left| Еліна Даніелян||2484||½||½||½||0||0||-||1||1||½||1||0||1||6||30.75 |- |7||align=left| Тетяна Косинцева||2532||½||½||½||0||½||0||-||1||½||½||½||1||5 ½|| |- |8||align=left| Катерина Лагно||2546||0||½||½||½||1||0||0||-||½||½||1||½||5|| |- |9||align=left| Антоанета Стефанова||2518||0||0||½||0||½||½||½||½||-||1||½||½||4½||22 |- |10||align=left| Надія Косинцева||2528||½||0||0||½||1||0||½||½||0||-||1||½||4½||22.75 |- |11||align=left| Аліса Галлямова||2484||0||0||0||0||0||1||½||0||½||0||-||1||3|| |- |12||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2333||0||0||0||1||0||0||0||½||½||½||0||-||2½||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Джермук, липень 2012 |- !!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк |- |1||align=left|Хоу Іфань||2617||-||½||0||½||½||1||½||½||1||1||½||1||7|| |- |2||align=left| Надія Косинцева||2516||½||-||½||1||½||1||1||1||0||0||½||½||6½||36.50 |- |3||align=left| Катерина Лагно||2537||1||½||-||1||½||½||0||½||½||1||½||½||6½||36.00 |- |4||align=left| Гампі Конеру||2598||½||0||0||-||1||½||1||0||1||1||½||1||6½||33.00 |- |5||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2518||½||½||½||0||-||1||0||1||½||½||½||1||6||31.25 |- |6||align=left| Жуань Луфей||2483||0||0||½||½||0||-||1||½||1||½||1||1||6||29.25 |- |7||align=left| Чжао Сюе||2556||½||0||1||0||1||0||-||½||1||0||½||1||5½|| |- |8||align=left| Еліна Даніелян||2480||½||0||½||1||0||½||½||-||½||½||½||½||5||27.50 |- |9||align=left| Ліліт Мкртчян||2450||0||1||½||0||½||0||0||½||-||1||½||1||5||25.25 |- |10||align=left| Катерина Ковалевська||2417||0||1||0||0||½||½||1||½||0||-||1||0||4½|| |- |11||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2447||½||½||½||½||½||0||½||½||½||0||-||0||4|| |- |12||align=left| Ніно Хурцидзе||2456||0||½ ½||||0||0||0||0||½||0||1||1||-||3½||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Анкара, вересень 2012 |- !!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! Тай-брейк |- |1||align=left|Гампі Конеру||2593||-||0||½||½||1||½||1||1||1||1||1||1||8½|| |- |2||align=left| Анна Музичук||2606||1||-||½||½||½||½||1||½||½||1||1||1||8|| |- |3||align=left| Чжао Сюе||2549||½||½||-||0||½||1||½||1||1||1||1||½||7½|| |- |4||align=left| Вікторія Чміліте||2520||½||½||1||-||½||½||0||½||1||0||1||1||6½||33.50 |- |5||align=left| Жуань Луфей||2492||0||½||½||½||-||½||½||½||½||1||1||1||6½||29.50 |- |6||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2434||½||½||0||½||½||-||½||1||½||½||1||½||6|| |- |7||align=left| Тетяна Косинцева||2524||0||0||½||1||½||½||-||1||½||0||1||½||5½|| |- |8||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2528||0||½||0||½||½||0||0||-||1||1||½||1||5|| |- |9||align=left| Антоанета Стефанова||2502||0||½||0||0||½||½||½||0||-||1||½||1||4½|| |- |10||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2341||0||0||0||1||0||½||1||0||0||-||½||½||3½|| |- |11||align=left| Моніка Соцко||2463||0||0||0||0||0||0||0||½||½||½||-||1||2½|| |- |12||align=left| Кюбра Озтюрк||2294||0||0||½||0||0||½||½||0||0||½||0||-||2||
Загальний залік гран-прі Хоу Іфань виграла серію гран-прі з відмінним результатом, вінцем якого стала її третя одноосібна перемога на п'ятому гран-прі в Джермуці й це дозволило їй вийти на матч за звання чемпіонки світу з шахів 2013 проти Анни Ушеніної. Результат курсивом означає не врахований в загальному підсумку, оскільки є три кращі результати.
гравець Ростов Шеньчжень Нальчик Казань Джермук Анкара грав Найкращих 31 16016010016044802 6514511016044153 10013014513044054 751606011043455 130805011043206 100130755043057 351001008542858 80553511042459 30757585423510 100556060422011 45507545417012 202010030415060202070415014 45553540414015 653020311516 100110017 10107539518 355529019 10103035020 4514521 2012022 10110 10110
Примітки
External links офіційний сайт