Гран-прі Австрії 2021 (офіційно Formula 1 BWT Großer Preis von Österreich 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 4 липня 2021 року на гоночній трасі Ред Бул Ринг в Шпільбергу, Австрія. Це дев'ятий етап чемпіонату світу, тридцять п’яте Гран-прі Австрії в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Переможцем гонки став Макс Ферстаппен.
Кваліфікація ПілотКонструктор133 Макс ФерстаппенRed Bull Racing-Honda1:04.2491:03.9271:03.720124 Ландо НоррісMcLaren-Mercedes1:04.3451:04.4151:03.7682311 Серхіо ПересRed Bull Racing-Honda1:04.8331:04.4831:03.9903444 Льюїс ГамільтонMercedes1:04.5061:04.2581:04.0144577 Вальттері БоттасMercedes1:04.5631:04.3761:04.0495610 П'єр ГасліAlphaTauri-Honda1:04.8411:04.4121:04.1076722 Юкі ЦунодаAlphaTauri-Honda1:04.9671:04.5181:04.273785 Себастьян ФеттельAston Martin-Mercedes1:04.8461:04.4931:04.57011963 Джордж РасселлWilliams-Mercedes1:04.9071:04.5531:04.59181018 Ленс СтроллAston Martin-Mercedes1:04.9271:04.5471:04.61891155 Карлос СайнсFerrari1:04.5961:04.559101216 Шарль ЛеклерFerrari1:04.9061:04.60012133 Данієль РіккардоMcLaren-Mercedes1:04.9771:04.719131414 Фернандо АлонсоAlpine-Renault1:04.4721:04.8561415991:04.7821:05.08315167 Кімі РяйкконенAlfa Romeo Racing-Ferrari1:05.009161731 Естебан ОконAlpine-Renault1:05.05117186 Ніколас ЛатіфіWilliams-Mercedes1:05.195181947 Мік ШумахерHaas-Ferrari1:05.42719209Микита МазепінHaas-Ferrari1:05.95120Правило 107 %: 1:08.746Джерело:
Перегони ПілотКонструкторЧас/ВідставанняОчки133 Макс ФерстаппенRed Bull Racing-Honda711:23:54.513126277 Вальттері БоттасMercedes |71 | +17.973 | align="center" |5 | align="center" |18|- !3 | align="center" |4 |data-sort-value="aaa"| Ландо Норріс|McLaren-Mercedes|71 | +20.019 | align="center" |2 | align="center" |15|- !4 | align="center" |44 |data-sort-value="aaa"| Льюїс Гамільтон|Mercedes|71 | +46.452 | align="center" |4 | align="center" |12|- !5 | align="center" |55 |data-sort-value="aaa"| Карлос Сайнс|Ferrari|71 | +57.144 | align="center" |10 | align="center" |10|- !6 | align="center" |11 |data-sort-value="aaa"| Серхіо Перес|Red Bull Racing-Honda|71 | +57.915 | align="center" |3 | align="center" |8|- !7 | align="center" |3 |data-sort-value="aaa"| Данієль Ріккардо |McLaren-Mercedes |71 | +1:00.395 | align="center" |13 | align="center" |6|- !8 | align="center" |16 |data-sort-value="aaa"| Шарль Леклер|Ferrari|71 | +1:01.195 | align="center" |12 | align="center" |4|- !9 | align="center" |10 |data-sort-value="aaa"| П'єр Гаслі |AlphaTauri-Honda |71 | +1:01.844 | align="center" |6 | align="center" |2|- !10 | align="center" |14 |data-sort-value="aaa"| Фернандо Алонсо|Alpine-Renault|70 | +1 коло | align="center" |14 | align="center" |1|- !11 | align="center" |63 |data-sort-value="aaa"| Джордж Расселл |Williams-Mercedes |70 | +1 коло | align="center" |8
!12 | align="center" |22 |data-sort-value="aaa"| Юкі Цунода|AlphaTauri-Honda|70 | +1 коло | align="center" |7
!13 | align="center" |18 |data-sort-value="aaa"| Ленс Стролл|Aston Martin-Mercedes|70 | +1 коло | align="center" |9
!14 | align="center" |99 |data-sort-value="aaa"| | |70 | +1 коло | align="center" |15
!15 | align="center" |7 |data-sort-value="aaa"| Кімі Ряйкконен |nowrap=""|Alfa Romeo Racing-Ferrari |70 | +1 коло | align="center" |16
!16 | align="center" |6 |data-sort-value="aaa"| Ніколас Латіфі |Williams-Mercedes |70 | +1 коло | align="center" |18
!17 | align="center" |5 |data-sort-value="aaa"| Себастьян Феттель |Aston Martin-Mercedes |69 | Зіткнення | align="center" |11
!18 | align="center" |47 |data-sort-value="aaa"| Мік Шумахер |Haas-Ferrari |69 | +2 кола | align="center" |19
!19 | align="center" |9 |data-sort-value="aaa"|Микита Мазепін |Haas-Ferrari |69 | +2 кола | align="center" |20
!Схід |align="center"|31 |data-sort-value="aaa"| Естебан Окон |Alpine-Renault |0 |Зіткнення | align="center" |17 | |- class="sortbottom" |colspan="8" align="center"|Найшвидше коло: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing-Honda) — 1:06.200 (коло 62) |-class="sortbottom" |colspan="8" style="background-color:#EAECF0;text-align: center"|Джерело:'''
Положення у чемпіонаті після етапу
Особистий залік Пілот Очки1 Макс Ферстаппен1822 Льюїс Гамільтон1503 Серхіо Перес1044 Ландо Норріс1015 Вальттері Боттас92Джерело:
Кубок конструкторів Конструктор Очки1 Red Bull Racing-Honda2862 Mercedes2423 McLaren-Mercedes1414 Ferrari1225 AlphaTauri-Honda48Джерело:
Виноски
Примітки