Velika nagrada Španije 2010 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 9. maja 2010 na dirkališču Circuit de Catalunya v mestecu Montmeló v okolici Barcelone. Zmagal je avstralski dirkač Mark Webber, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Sebastian Vettel, drugi dirkač Red Bulla.

Webber, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je vodil od štarta do cilja. Na štartu so dirkači v prvih treh vrstah zadržali svoje položaje, tako da je do sprememb v ospredju prišlo ob edinih postankih v boksih, ki so jih opravili okrog petnajstega kroga. Lewis Hamilton je za drugo mesto uspel prehiteti Sebastiana Vettla, ki ga je napaka mehanikov v boksih zadržala za dodatne štiri sekunde, na podoben način pa je za peto mesto Michael Schumacher uspel prehiteti Jensona Buttna. Button je v petnajstih krogih po postankih napadal Schumacherja, toda ob edini pravi možnosti na koncu štartno-ciljne ravnine se je Schumacher vsakega napada ubranil s postavitvijo svojega dirkalnika na notranjo stran pred prvim ovinkom. V ospredju so do nekaj krogov pred koncem dirkači z vsaj nekajsekundno razliko držali svoja mesta, deset krogov pred ciljem pa je Vettel za trenutek zapeljal s proge, nato opravil preventivni postanek v boksih, izkazalo pa se je, da so v zelo slabem stanju prednje zavore. S tem se je Alonso prebil na tretje mesto, Vettel pa se je vrnil na stezo na četrtem. Čeprav so mu iz vodstva moštva svetovali naj konča dirko, je Vettel nadaljeval z vožnjo, toda zaviral je zelo zgodaj in pazljivo, razporeditev moči zavor pa je prestavil na zadnji zavori. V predzadnjem krogu dirke se je na dirkalniku Hamiltona nenadoma predrla pnevmatika, zletel je v zid in odstopil. Kasneje se je izkazalo, da je bila za odstop kriva okvara platišča. S tem je Alonso končal kot drugi, Vettel kot tretji, Schumacher kot četrti, Button je s petim mestom zadržal vodstvo v dirkaškem prvenstvu, točke pa so osvojili še Felipe Massa, Adrian Sutil, Robert Kubica, Rubens Barrichello in Jaime Alguersuari.

Rezultati thumb|right|332px|Zmagovalec Mark Webber, Red Bull thumb|right|332px|Drugouvrščeni Fernando Alonso, Ferrari thumb|right|332px|Četrtouvrščeni Michael Schumacher, Mercedes thumb|right|332px|Pedro de la Rosa, Sauber, pred odstopom thumb|right|332px|V trčenju poškodovan Hamiltonov dirkalnik Kvalifikacije * - kazen.

! 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21,412 | 1:20,655 | 1:19,995 | 1 |- ! 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:21,680 | 1:20,772 | 1:20,101 | 2 |- ! 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21,723 | 1:21,415 | 1:20,829 | 3 |- ! 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21,957 | 1:21,549 | 1:20,937 | 4 |- ! 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21,915 | 1:21,168 | 1:20,991 | 5 |- ! 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22,528 | 1:21,557 | 1:21,294 | 6 |- ! 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22,488 | 1:21,599 | 1:21,353 | 7 |- ! 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22,419 | 1:21,867 | 1:21,408 | 8 |- ! 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22,564 | 1:21,841 | 1:21,585 | 9 |- ! 10 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:22,577 | 1:21,725 | 1:21,984 | 10 |- ! 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22,628 | 1:21,985 | | 11 |- ! 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22,211 | 1:22,026 | | 12 |- ! 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:22,857 | 1:22,131 | | 13 |- ! 14 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:22,976 | 1:22,139 | | 19* |- ! 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22,699 | 1:22,191 | | 14 |- ! 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:22,593 | 1:22,207 | | 15 |- ! 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23,084 | 1:22,854 | | 16 |- ! 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23,125

| 17 |- ! 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24,674

| 18 |- ! 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24,748

| 20 |- ! 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25,475

| 22* |- ! 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25,556

| 23* |- ! 23 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 1:26,750

| 24* |- ! 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27,122

| 21

Dirka

! 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | 1:35:44,101 | 1 | 25 |- ! 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24,065 | 4 | 18 |- ! 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 66 | +51,338 | 2 | 15 |- ! 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 66 | +1:02,195 | 6 | 12 |- ! 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +1:03,728 | 5 | 10 |- ! 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +1:05,767 | 9 | 8 |- ! 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +1:12,941 | 11 | 6 |- ! 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | +1:13,677 | 7 | 4 |- ! 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 krog | 17 | 2 |- ! 10 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 65 | +1 krog | 15 | 1 |- ! 11 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 65 | +1 krog | 19

! 12 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 65 | +1 krog | 10

! 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 65 | +1 krog | 8

! 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | Platišče | 3

! 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 64 | Motor | 16

! 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 64 | +2 kroga | 13

! 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 63 | +3 krogi | 18

! 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 krogi | 22

! 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | +4 krogi | 23

! Ods | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 42 | Hidravlika | 14

! Ods | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 30 | Trčenje | 24

! Ods | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 20 | Trčenje | 12

! Ods | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | Trčenje | 21

! DNS | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | Menjalnik | 20

Kategorija:Formula 1 sezona 2010 2010