Velika nagrada Monaka 2010 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. maja 2010 na dirkališču Circuit de Monaco, Monako. Zmaga je Mark Webber, Red Bull Racing-Renault, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega Sebastian Vettel, tretji pa je bil Robert Kubica, Renault.

Ferrarijev dirkač Fernando Alonso, ki je bil pred dirko drugi v dirkaškem prvenstvu, je na sobotnem prostem treningu v trčenju poškodoval školjko dirkalnika, zato na kvalifikacijah ni nastopil, štartati pa je moral iz boksov. Na štartu je povedel Mark Webber, ki je osvojil najboljši štartni položaj, Sebastian Vettel pa se je iz tretjega štartnega mesta prebil na drugo. Že v prvem krogu je moral posredovati varnostni avto, kar je kot edini izkoristil Alonso za obvezni postanek v boksih in menjavo pnevmatik. Že v drugem krogu je odstopil Jenson Button, do tedaj vodilni v dirkaškem prvenstvu, zaradi okvare motorja. Postanki v boksih za menjavo pnevmatik med petnajstim in petindvajsetim krogom niso prinesli sprememb v ospredju, kot tudi ne še tri posredovanja varnostnega avtomobila, razen dogodka v zadnjem ovinku zadnjega kroga.

Po umiku varnostnega avtomobila v bokse je namreč Michael Schumacher prehitel Alonsa za šesto mesto. Razlog za to je bil v veliki meri v različni interpretaciji novih pravil glede varnostnega avtomobila s strani vodstva Ferrarija in Mercedesa. Pri Mercedesu so namreč po radijski zvezi naročili svojima dirkačema, Schumacherju in Nicu Rosbergu naj poskušata po črti varnostnega avtomobila, ki je ob vhodu v bokse, napasti dirkača pred sabo, Ferrari pa Alonsu in Felipeju Massi, da prehitevanje do cilja ni več dovoljeno. Pri Mercedesu se je športni direktor Ross Brawn skliceval na zelene zastave in luči, ki so gorele po odhodu varnostnega avtomobila v bokse, ter na signala »varnosti avtomobil se vrača v bokse« in »steza je prosta«, ki jih je moštvom poslalo vodstvo dirke, toda komisarji dirke, med katerimi je bil kot četrti komisar tudi nekdanji dirkač Damon Hill, so po večurnem zasedanju Schumacherja kaznovali s kaznijo vožnjo skozi bokse, oziroma pribitkom dvajsetih sekund, kar ga je postavilo na dvanajsto mesto.

Rezultati Kvalifikacije * - kazen.

! 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15,035 | 1:14,462 | 1:13,826 | 1 |- ! 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15,045 | 1:14,549 | 1:14,120 | 2 |- ! 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15,110 | 1:14,568 | 1:14,227 | 3 |- ! 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14,757 | 1:14,405 | 1:14,283 | 4 |- ! 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15,676 | 1:14,527 | 1:14,432 | 5 |- ! 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15,188 | 1:14,375 | 1:14,544 | 6 |- ! 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15,649 | 1:14,691 | 1:14,590 | 7 |- ! 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15,623 | 1:15,150 | 1:14,637 | 8 |- ! 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15,590 | 1:15,083 | 1:14,901 | 9 |- ! 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15,397 | 1:15,061 | 1:15,170 | 10 |- ! 11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16,030 | 1:15,317 | | 11 |- ! 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15,445 | 1:15,318 | | 12 |- ! 13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15,961 | 1:15,413 | | 13 |- ! 14 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:15,482 | 1:15,576 | | 14 |- ! 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15,908 | 1:15,692 | | 15 |- ! 16 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:16,175 | 1:15,992 | | 16 |- ! 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:16,021 | 1:16,176 | | 17 |- ! 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17,094

| 18 |- ! 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17,134

| 19 |- ! 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17,377

| 20 |- ! 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17,864

| 21 |- ! 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18,509

| 22 |- ! 23 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 1:19,559

| 23 |- ! 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | brez časa

| 24

Dirka

! 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | 1:50:13,355 | 1 | 25 |- ! 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 78 | +0,448 | 3 | 18 |- ! 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1,675 | 2 | 15 |- ! 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2,666 | 4 | 12 |- ! 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4,363 | 5 | 10 |- ! 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6,341 | 24 | 8 |- ! 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +6,651 | 6 | 6 |- ! 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6,970 | 12 | 4 |- ! 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7,305 | 10 | 2 |- ! 10 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 78 | +8,199 | 13 | 1 |- ! 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 78 | +9,135 | 17

! 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 78 | +25,712* | 7

! 13 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 73 | Zavore | 14

! 14 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 70 | Trčenje | 23

! 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | Trčenje | 19

! Ods | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | Krmiljenje | 18

! Ods | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | Hidravlika | 22

! Ods | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | Trčenje | 9

! Ods | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 26 | Menjalnik | 16

! Ods | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | Kolo | 21

! Ods | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | Vpetje | 20

! Ods | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | Hidravlika | 15

! Ods | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | Motor | 8

! Ods | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Trčenje | 11

Kategorija:Formula 1 sezona 2010 2010